Výsledková listina

Moto Gymkhana 6. dubna 2019 Kolín

logo
Kategorie dohromady
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo 3. kolo NejlepšíZtráta
82CZ1JanZapachoDR 400SM1:50,81 +11:48,13 +10,00 +01:49,130,00
14CZ2OndřejKroupaoCBR600 F4i1:52,83 +21:52,34 +10,00 +01:53,344,21
15CZ3JakubOulehlaoCBR600 F4i1:56,89 +01:56,58 +00,00 +01:56,587,45
89CZ4MichalBuráňoPlanet 1252:00,28 +01:56,81 +10,00 +01:57,818,68
49CZ5FilipSzymanskýoCBR600 F4i1:58,94 +01:56,55 +20,00 +01:58,559,42
1CZ6PetrMašekoGSXR7502:00,14 +11:58,16 +10,00 +01:59,1610,03
37CZ7MichalŽákoCBF600S2:04,23 +02:02,03 +00,00 +02:02,0312,90
79CZ8MatoušLandaoCBF500F2:05,42 +1DNF +00,00 +02:06,4217,29
10CZ9JanBarešoStreet Triple 6752:08,42 +12:08,20 +10,00 +02:09,2020,07
2CZ10MarekKyncloCBR 600F2:39,36 +52:09,95 +20,00 +02:11,9522,82
MK 2013 - 2026 - info
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo 3. kolo NejlepšíZtráta
56CZ1MichalKubešoCB600F Hornet2:05,72 +12:05,53 +00,00 +02:05,530,00
59CZ2JiříDvořákoCBR600F2:49,45 +32:18,80 +00,00 +02:18,8013,27
90CZ3BeátaSenohrábkováoTT-R 1102:34,31 +122:19,30 +00,00 +02:19,3013,77
39CZ4PavelKunovskýoGSF600 Bandit2:24,45 +02:18,56 +10,00 +02:19,5614,03
71CZ5VáclavSenohrábekoDRZ 4002:29,08 +02:20,58 +10,00 +02:21,5816,05
9CZ6MartinKomrskao350/6402:28,88 +12:22,02 +20,00 +02:24,0218,49
96CZ7PavelJungmannoCBF 10002:43,09 +02:42,97 +20,00 +02:43,0937,56
3CZ8JosefVerneroCB500X2:42,30 +32:48,19 +70,00 +02:45,3039,77
50CZ9JanŠtrycho9552:48,52 +02:58,31 +20,00 +02:48,5242,99
86CZ10CyrilFaraoStreet Glide Special 2:50,64 +52:45,59 +30,00 +02:48,5943,06
72CZ11DanielKosňanskýoCBR600F3:01,27 +53:05,45 +20,00 +03:06,271:00,74
MK 2013 - 2026 - info
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo 3. kolo NejlepšíZtráta
22CZ1VojtěchPopelkaoCBR 929RR2:01,11 +02:10,19 +10,00 +02:01,110,00
17CZ2VojtěchĎoubaloCBR 6002:16,95 +02:14,14 +00,00 +02:14,1413,03
95CZ3JaroslavŠtěchoCRF 2502:24,55 +02:58,88 +00,00 +02:24,5523,44
48CZ4RobertCikánoDuke 3902:57,36 +62:41,13 +20,00 +02:43,1342,02
68CZ5PetrKalendaoCBR 125R3:33,75 +34:50,88 +20,00 +03:36,751:35,64
93CZ6JanJílekoGS 500E4:04,86 +64:03,00 +50,00 +04:08,002:06,89
97CZ7JanSvobodaoFZ6DNS +0DNS +00,00 +0DNSDNS
MK 2013 - 2026 - info