Výsledková listina

Moto Gymkhana 6. dubna 2019 Kolín

logo
Kategorie zvlášť
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo 3. kolo NejlepšíZtrátaKat.
82CZ1JanZapachoDR 400SM1:50,81 +11:48,13 +10,00 +01:49,130,00A (94%)
14CZ2OndřejKroupaoCBR600 F4i1:52,83 +21:52,34 +10,00 +01:53,344,21A (98%)
15CZ3JakubOulehlaoCBR600 F4i1:56,89 +01:56,58 +00,00 +01:56,587,45A (101%)
89CZ4MichalBuráňoPlanet 1252:00,28 +01:56,81 +10,00 +01:57,818,68A (102%)
49CZ5FilipSzymanskýoCBR600 F4i1:58,94 +01:56,55 +20,00 +01:58,559,42A (103%)
1CZ6PetrMašekoGSXR7502:00,14 +11:58,16 +10,00 +01:59,1610,03A (103%)
22CZ7VojtěchPopelkaoCBR 929RR2:01,11 +02:10,19 +10,00 +02:01,1111,98A (105%)
37CZ8MichalŽákoCBF600S2:04,23 +02:02,03 +00,00 +02:02,0312,90A (106%)
56CZ9MichalKubešoCB600F Hornet2:05,72 +12:05,53 +00,00 +02:05,5316,40A (109%)
79CZ10MatoušLandaoCBF500F2:05,42 +1DNF +00,00 +02:06,4217,29A (109%)
10CZ11JanBarešoStreet Triple 6752:08,42 +12:08,20 +10,00 +02:09,2020,07B (112%)
2CZ12MarekKyncloCBR 600F2:39,36 +52:09,95 +20,00 +02:11,9522,82B (114%)
17CZ13VojtěchĎoubaloCBR 6002:16,95 +02:14,14 +00,00 +02:14,1425,01B (116%)
59CZ14JiříDvořákoCBR600F2:49,45 +32:18,80 +00,00 +02:18,8029,67B (120%)
90CZ15BeátaSenohrábkováoTT-R 1102:34,31 +122:19,30 +00,00 +02:19,3030,17B (121%)
39CZ16PavelKunovskýoGSF600 Bandit2:24,45 +02:18,56 +10,00 +02:19,5630,43B (121%)
71CZ17VáclavSenohrábekoDRZ 4002:29,08 +02:20,58 +10,00 +02:21,5832,45B (123%)
9CZ18MartinKomrskao350/6402:28,88 +12:22,02 +20,00 +02:24,0234,89B (125%)
95CZ19JaroslavŠtěchoCRF 2502:24,55 +02:58,88 +00,00 +02:24,5535,42B (125%)
96CZ20PavelJungmannoCBF 10002:43,09 +02:42,97 +20,00 +02:43,0953,96C (141%)
48CZ21RobertCikánoDuke 3902:57,36 +62:41,13 +20,00 +02:43,1354,00C (141%)
3CZ22JosefVerneroCB500X2:42,30 +32:48,19 +70,00 +02:45,3056,17C (143%)
50CZ23JanŠtrycho9552:48,52 +02:58,31 +20,00 +02:48,5259,39C (146%)
86CZ24CyrilFaraoStreet Glide Special 2:50,64 +52:45,59 +30,00 +02:48,5959,46C (146%)
72CZ25DanielKosňanskýoCBR600F3:01,27 +53:05,45 +20,00 +03:06,271:17,14C (161%)
68CZ26PetrKalendaoCBR 125R3:33,75 +34:50,88 +20,00 +03:36,751:47,62C (188%)
93CZ27JanJílekoGS 500E4:04,86 +64:03,00 +50,00 +04:08,002:18,87C (200%)
97CZ28JanSvobodaoFZ6DNS +0DNS +00,00 +0DNSDNSC (200%)
MK 2013 - 2026 - info