Výsledková listina
GP8 6. dubna 2019 Kolín
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
82 | 1 | Jan | Zapach | DR 400SM | 27,72 +0 | 27,61 +1 | 27,72 | 0,00 |
14 | 2 | Ondřej | Kroupa | CBR600 F4i | 28,34 +0 | 27,80 +0 | 27,80 | 0,08 |
15 | 3 | Jakub | Oulehla | CBR600 F4i | 29,36 +3 | 28,77 +0 | 28,77 | 1,05 |
89 | 4 | Michal | Buráň | Planet 125 | 29,38 +0 | 29,11 +0 | 29,11 | 1,39 |
49 | 5 | Filip | Szymanský | CBR600 F4i | 30,17 +0 | 29,53 +0 | 29,53 | 1,81 |
79 | 6 | Matouš | Landa | CBF500F | 29,72 +0 | DNF +0 | 29,72 | 2,00 |
1 | 7 | Petr | Mašek | GSXR750 | 30,59 +0 | 30,06 +0 | 30,06 | 2,34 |
37 | 8 | Michal | Žák | CBF600S | 31,28 +0 | 30,92 +0 | 30,92 | 3,20 |
10 | 9 | Jan | Bareš | Street Triple 675 | 32,98 +0 | 33,08 +0 | 32,98 | 5,26 |
2 | 10 | Marek | Kyncl | CBR 600F | 34,06 +0 | 33,33 +0 | 33,33 | 5,61 |
| MK 2013 - 2026 - info |
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
56 | 1 | Michal | Kubeš | CB600F Hornet | 30,75 +0 | 30,45 +1 | 30,75 | 0,00 |
90 | 2 | Beáta | Senohrábková | TT-R 110 | 32,08 +0 | 32,94 +0 | 32,08 | 1,33 |
39 | 3 | Pavel | Kunovský | GSF600 Bandit | 33,19 +0 | 33,31 +0 | 33,19 | 2,44 |
59 | 4 | Jiří | Dvořák | CBR600F | 34,03 +0 | 33,80 +0 | 33,80 | 3,05 |
71 | 5 | Václav | Senohrábek | DRZ 400 | 34,49 +0 | 35,74 +0 | 34,49 | 3,74 |
9 | 6 | Martin | Komrska | 350/640 | 35,95 +0 | 35,97 +0 | 35,95 | 5,20 |
3 | 7 | Josef | Verner | CB500X | 37,89 +0 | 36,08 +0 | 36,08 | 5,33 |
72 | 8 | Daniel | Kosňanský | CBR600F | 37,42 +0 | 36,98 +0 | 36,98 | 6,23 |
96 | 9 | Pavel | Jungmann | CBF 1000 | 40,26 +1 | 37,97 +0 | 37,97 | 7,22 |
50 | 10 | Jan | Štrych | 955 | 42,20 +0 | 39,76 +0 | 39,76 | 9,01 |
86 | 11 | Cyril | Fara | Street Glide Special | 39,91 +0 | 41,14 +0 | 39,91 | 9,16 |
| MK 2013 - 2026 - info |
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
22 | 1 | Vojtěch | Popelka | CBR 929RR | 29,13 +0 | 28,94 +0 | 28,94 | 0,00 |
17 | 2 | Vojtěch | Ďoubal | CBR 600 | 34,25 +0 | 34,77 +3 | 34,25 | 5,31 |
95 | 3 | Jaroslav | Štěch | CRF 250 | 35,31 +0 | 34,44 +0 | 34,44 | 5,50 |
48 | 4 | Robert | Cikán | Duke 390 | 39,55 +0 | 38,56 +0 | 38,56 | 9,62 |
97 | 5 | Jan | Svoboda | FZ6 | 45,33 +0 | 44,91 +0 | 44,91 | 15,97 |
93 | 6 | Jan | Jílek | GS 500E | 54,17 +0 | 52,09 +0 | 52,09 | 23,15 |
68 | 7 | Petr | Kalenda | CBR 125R | 54,99 +0 | 54,42 +0 | 54,42 | 25,48 |
| MK 2013 - 2026 - info |