Výsledková listina
GP8 6. dubna 2019 Kolín
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta | Kat. |
|
82 | 1 | Jan | Zapach | DR 400SM | 27,72 +0 | 27,61 +1 | 27,72 | 0,00 | A (97%) |
14 | 2 | Ondřej | Kroupa | CBR600 F4i | 28,34 +0 | 27,80 +0 | 27,80 | 0,08 | A (97%) |
15 | 3 | Jakub | Oulehla | CBR600 F4i | 29,36 +3 | 28,77 +0 | 28,77 | 1,05 | A (101%) |
22 | 4 | Vojtěch | Popelka | CBR 929RR | 29,13 +0 | 28,94 +0 | 28,94 | 1,22 | A (101%) |
89 | 5 | Michal | Buráň | Planet 125 | 29,38 +0 | 29,11 +0 | 29,11 | 1,39 | A (102%) |
49 | 6 | Filip | Szymanský | CBR600 F4i | 30,17 +0 | 29,53 +0 | 29,53 | 1,81 | A (103%) |
79 | 7 | Matouš | Landa | CBF500F | 29,72 +0 | DNF +0 | 29,72 | 2,00 | A (104%) |
1 | 8 | Petr | Mašek | GSXR750 | 30,59 +0 | 30,06 +0 | 30,06 | 2,34 | A (105%) |
56 | 9 | Michal | Kubeš | CB600F Hornet | 30,75 +0 | 30,45 +1 | 30,75 | 3,03 | A (108%) |
37 | 10 | Michal | Žák | CBF600S | 31,28 +0 | 30,92 +0 | 30,92 | 3,20 | A (108%) |
90 | 11 | Beáta | Senohrábková | TT-R 110 | 32,08 +0 | 32,94 +0 | 32,08 | 4,36 | B (112%) |
10 | 12 | Jan | Bareš | Street Triple 675 | 32,98 +0 | 33,08 +0 | 32,98 | 5,26 | B (115%) |
39 | 13 | Pavel | Kunovský | GSF600 Bandit | 33,19 +0 | 33,31 +0 | 33,19 | 5,47 | B (116%) |
2 | 14 | Marek | Kyncl | CBR 600F | 34,06 +0 | 33,33 +0 | 33,33 | 5,61 | B (117%) |
59 | 15 | Jiří | Dvořák | CBR600F | 34,03 +0 | 33,80 +0 | 33,80 | 6,08 | B (118%) |
17 | 16 | Vojtěch | Ďoubal | CBR 600 | 34,25 +0 | 34,77 +3 | 34,25 | 6,53 | B (120%) |
95 | 17 | Jaroslav | Štěch | CRF 250 | 35,31 +0 | 34,44 +0 | 34,44 | 6,72 | B (120%) |
71 | 18 | Václav | Senohrábek | DRZ 400 | 34,49 +0 | 35,74 +0 | 34,49 | 6,77 | B (121%) |
9 | 19 | Martin | Komrska | 350/640 | 35,95 +0 | 35,97 +0 | 35,95 | 8,23 | C (126%) |
3 | 20 | Josef | Verner | CB500X | 37,89 +0 | 36,08 +0 | 36,08 | 8,36 | C (126%) |
72 | 21 | Daniel | Kosňanský | CBR600F | 37,42 +0 | 36,98 +0 | 36,98 | 9,26 | C (129%) |
96 | 22 | Pavel | Jungmann | CBF 1000 | 40,26 +1 | 37,97 +0 | 37,97 | 10,25 | C (133%) |
48 | 23 | Robert | Cikán | Duke 390 | 39,55 +0 | 38,56 +0 | 38,56 | 10,84 | C (135%) |
50 | 24 | Jan | Štrych | 955 | 42,20 +0 | 39,76 +0 | 39,76 | 12,04 | C (139%) |
86 | 25 | Cyril | Fara | Street Glide Special | 39,91 +0 | 41,14 +0 | 39,91 | 12,19 | C (140%) |
97 | 26 | Jan | Svoboda | FZ6 | 45,33 +0 | 44,91 +0 | 44,91 | 17,19 | C (157%) |
93 | 27 | Jan | Jílek | GS 500E | 54,17 +0 | 52,09 +0 | 52,09 | 24,37 | C (182%) |
68 | 28 | Petr | Kalenda | CBR 125R | 54,99 +0 | 54,42 +0 | 54,42 | 26,70 | C (191%) |
| MK 2013 - 2026 - info |