Výsledková listina
GP8 22. září 2018 Kolin
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
82 | 1 | Jan | Zapach | DR 400SM | 28,03 +0 | 27,92 +0 | 27,92 | 0,00 |
14 | 2 | Ondřej | Kroupa | CBR600 F4i | DSQ +0 | 28,08 +0 | 28,08 | 0,16 |
49 | 3 | Filip | Szymanský | CBR600 F4i | 29,97 +0 | 28,92 +0 | 28,92 | 1,00 |
24 | 4 | Jan | Dobeš | GSR600 | 29,75 +0 | 29,97 +0 | 29,75 | 1,83 |
1 | 5 | Petr | Mašek | GSXR750 | 30,81 +0 | 29,97 +0 | 29,97 | 2,05 |
89 | 6 | Michal | Buráň | Planet 125 | 30,06 +0 | 30,06 +0 | 30,06 | 2,14 |
79 | 7 | Matouš | Landa | CBF500F | 31,22 +0 | 30,59 +0 | 30,59 | 2,67 |
10 | 8 | Jan | Bareš | Street Triple 675 | 32,19 +0 | 31,42 +0 | 31,42 | 3,50 |
37 | 9 | Michal | Žák | CBF600S | DSQ +0 | 32,98 +0 | 32,98 | 5,06 |
2 | 10 | Marek | Kyncl | CBR 125 | 37,16 +1 | 35,00 +0 | 35,00 | 7,08 |
| MK 2013 - 2026 - info |
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
39 | 1 | Pavel | Kunovský | GSF600 Bandit | 33,50 +0 | 33,48 +0 | 33,48 | 0,00 |
71 | 2 | Václav | Senohrábek | GS500E | 35,26 +0 | 34,70 +0 | 34,70 | 1,22 |
9 | 3 | Martin | Komrska | 350/640 | 35,00 +0 | 34,75 +0 | 34,75 | 1,27 |
99 | 4 | Radka | Landová | 250 | 35,34 +0 | 34,81 +0 | 34,81 | 1,33 |
27 | 5 | Matěj | Šagát | Pegaso 650 | 36,30 +3 | 35,45 +0 | 35,45 | 1,97 |
58 | 6 | Martin | Fasora | MT-07 | DSQ +0 | 35,75 +0 | 35,75 | 2,27 |
50 | 7 | Jan | Štrych | 955 | 35,95 +0 | 37,19 +1 | 35,95 | 2,47 |
72 | 8 | Daniel | Kosňanský | CBR600F | 40,28 +0 | 39,20 +0 | 39,20 | 5,72 |
3 | 9 | Josef | Verner | 450 SMR | 39,36 +0 | 38,45 +1 | 39,36 | 5,88 |
90 | 10 | Beáta | Senohrábková | TT-R 110 | 42,61 +0 | 43,55 +0 | 42,61 | 9,13 |
59 | 11 | Jiří | Dvořák | CBR600F | DNS +0 | DNS +0 | DNS | DNS |
| MK 2013 - 2026 - info |
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
28 | 1 | Pavel | Adamec | SV 650 | 37,55 +0 | 36,59 +0 | 36,59 | 0,00 |
48 | 2 | Robert | Cikán | Duke 390 | 40,75 +0 | 40,16 +0 | 40,16 | 3,57 |
70 | 3 | Dagmar | Malá | CBR 125 | 1:14,47 +0 | 1:10,11 +0 | 1:10,11 | 33,52 |
| MK 2013 - 2026 - info |