Výsledková listina
GP8 22. září 2018 Kolin
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta | Kat. |
|
82 | 1 | Jan | Zapach | DR 400SM | 28,03 +0 | 27,92 +0 | 27,92 | 0,00 | A (96%) |
14 | 2 | Ondřej | Kroupa | CBR600 F4i | DSQ +0 | 28,08 +0 | 28,08 | 0,16 | A (97%) |
49 | 3 | Filip | Szymanský | CBR600 F4i | 29,97 +0 | 28,92 +0 | 28,92 | 1,00 | A (99%) |
24 | 4 | Jan | Dobeš | GSR600 | 29,75 +0 | 29,97 +0 | 29,75 | 1,83 | A (102%) |
1 | 5 | Petr | Mašek | GSXR750 | 30,81 +0 | 29,97 +0 | 29,97 | 2,05 | A (103%) |
89 | 6 | Michal | Buráň | Planet 125 | 30,06 +0 | 30,06 +0 | 30,06 | 2,14 | A (103%) |
79 | 7 | Matouš | Landa | CBF500F | 31,22 +0 | 30,59 +0 | 30,59 | 2,67 | A (105%) |
10 | 8 | Jan | Bareš | Street Triple 675 | 32,19 +0 | 31,42 +0 | 31,42 | 3,50 | A (108%) |
37 | 9 | Michal | Žák | CBF600S | DSQ +0 | 32,98 +0 | 32,98 | 5,06 | B (114%) |
39 | 10 | Pavel | Kunovský | GSF600 Bandit | 33,50 +0 | 33,48 +0 | 33,48 | 5,56 | B (115%) |
71 | 11 | Václav | Senohrábek | GS500E | 35,26 +0 | 34,70 +0 | 34,70 | 6,78 | B (119%) |
9 | 12 | Martin | Komrska | 350/640 | 35,00 +0 | 34,75 +0 | 34,75 | 6,83 | B (120%) |
99 | 13 | Radka | Landová | 250 | 35,34 +0 | 34,81 +0 | 34,81 | 6,89 | B (120%) |
2 | 14 | Marek | Kyncl | CBR 125 | 37,16 +1 | 35,00 +0 | 35,00 | 7,08 | B (120%) |
27 | 15 | Matěj | Šagát | Pegaso 650 | 36,30 +3 | 35,45 +0 | 35,45 | 7,53 | B (122%) |
58 | 16 | Martin | Fasora | MT-07 | DSQ +0 | 35,75 +0 | 35,75 | 7,83 | B (123%) |
50 | 17 | Jan | Štrych | 955 | 35,95 +0 | 37,19 +1 | 35,95 | 8,03 | B (124%) |
28 | 18 | Pavel | Adamec | SV 650 | 37,55 +0 | 36,59 +0 | 36,59 | 8,67 | C (126%) |
72 | 19 | Daniel | Kosňanský | CBR600F | 40,28 +0 | 39,20 +0 | 39,20 | 11,28 | C (135%) |
3 | 20 | Josef | Verner | 450 SMR | 39,36 +0 | 38,45 +1 | 39,36 | 11,44 | C (136%) |
48 | 21 | Robert | Cikán | Duke 390 | 40,75 +0 | 40,16 +0 | 40,16 | 12,24 | C (138%) |
90 | 22 | Beáta | Senohrábková | TT-R 110 | 42,61 +0 | 43,55 +0 | 42,61 | 14,69 | C (147%) |
70 | 23 | Dagmar | Malá | CBR 125 | 1:14,47 +0 | 1:10,11 +0 | 1:10,11 | 42,19 | C (200%) |
59 | 24 | Jiří | Dvořák | CBR600F | DNS +0 | DNS +0 | DNS | DNS | C (200%) |
| MK 2013 - 2026 - info |