Výsledková listina
Moto Gymkhana 22. července 2018 Soběslav
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
3. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
82 | 1 | Jan | Zapach | DR 400SM | 1:24,25 +0 | 1:23,53 +0 | 1:25,30 +1 | 1:23,53 | 0,00 |
14 | 2 | Ondřej | Kroupa | CBR600 F4i | 1:26,67 +1 | 1:43,94 +4 | 1:25,88 +1 | 1:26,88 | 3,35 |
24 | 3 | Jan | Dobeš | GSR600 | 1:28,67 +0 | 1:30,92 +1 | 1:29,63 +2 | 1:28,67 | 5,14 |
79 | 4 | Matouš | Landa | CBF500F | 1:30,58 +0 | 1:30,84 +0 | 1:29,72 +0 | 1:29,72 | 6,19 |
1 | 5 | Petr | Mašek | GSXR750 | 1:30,01 +1 | 1:29,91 +3 | 1:27,47 +3 | 1:30,47 | 6,94 |
89 | 6 | Michal | Buráň | Planet 125 | 1:35,66 +1 | 1:34,27 +0 | 1:33,58 +1 | 1:34,27 | 10,74 |
| MK 2013 - 2026 - info |
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
3. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
37 | 1 | Michal | Žák | CBF600S | 1:34,86 +0 | 1:33,99 +0 | 1:32,38 +0 | 1:32,38 | 0,00 |
39 | 2 | Pavel | Kunovský | GSF600 Bandit | 1:40,63 +0 | 1:38,83 +0 | 1:39,98 +0 | 1:38,83 | 6,45 |
58 | 3 | Martin | Fasora | MT-07 | 1:48,88 +0 | 1:49,14 +0 | 1:41,89 +0 | 1:41,89 | 9,51 |
84 | 4 | Pavel | Zapach | CBR600F4i | 1:45,94 +1 | 1:43,41 +0 | 1:42,63 +0 | 1:42,63 | 10,25 |
71 | 5 | Václav | Senohrábek | GS500E | 1:59,77 +3 | 1:44,36 +0 | 1:43,38 +0 | 1:43,38 | 11,00 |
99 | 6 | Radka | Landová | 250 | 1:57,25 +3 | 1:52,20 +0 | 1:45,13 +0 | 1:45,13 | 12,75 |
3 | 7 | Josef | Verner | 450 SMR | 2:11,94 +0 | 1:47,30 +0 | 1:46,36 +0 | 1:46,36 | 13,98 |
9 | 8 | Martin | Komrska | 350/640 | 1:48,77 +0 | 1:47,30 +0 | DSQ +0 | 1:47,30 | 14,92 |
96 | 9 | Pavel | Jungmann | CBF 1000 | 2:01,94 +0 | 1:58,45 +0 | 1:53,38 +0 | 1:53,38 | 21,00 |
86 | 10 | Cyril | Fara | Street Glide Special | DSQ +0 | DNS +0 | DNS +0 | DSQ | DSQ |
| MK 2013 - 2026 - info |
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
3. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
59 | 1 | Jiří | Dvořák | CBR600F | 1:48,75 +1 | 1:45,45 +0 | 1:44,44 +0 | 1:44,44 | 0,00 |
50 | 2 | Jan | Štrych | 955 | 2:03,70 +0 | 1:54,39 +0 | DNF +0 | 1:54,39 | 9,95 |
72 | 3 | Daniel | Kosňanský | CBR600F | 1:57,59 +1 | 1:55,17 +0 | 1:53,75 +1 | 1:54,75 | 10,31 |
48 | 4 | Robert | Cikán | Duke 390 | 2:12,20 +11 | 2:13,86 +0 | 2:10,06 +0 | 2:10,06 | 25,62 |
| MK 2013 - 2026 - info |