Výsledková listina
Moto Gymkhana 22. července 2018 Soběslav
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
3. kolo |
Nejlepší | Ztráta | Kat. |
|
82 | 1 | Jan | Zapach | DR 400SM | 1:24,25 +0 | 1:23,53 +0 | 1:25,30 +1 | 1:23,53 | 0,00 | A (95%) |
14 | 2 | Ondřej | Kroupa | CBR600 F4i | 1:26,67 +1 | 1:43,94 +4 | 1:25,88 +1 | 1:26,88 | 3,35 | A (98%) |
24 | 3 | Jan | Dobeš | GSR600 | 1:28,67 +0 | 1:30,92 +1 | 1:29,63 +2 | 1:28,67 | 5,14 | A (100%) |
79 | 4 | Matouš | Landa | CBF500F | 1:30,58 +0 | 1:30,84 +0 | 1:29,72 +0 | 1:29,72 | 6,19 | A (102%) |
1 | 5 | Petr | Mašek | GSXR750 | 1:30,01 +1 | 1:29,91 +3 | 1:27,47 +3 | 1:30,47 | 6,94 | A (102%) |
37 | 6 | Michal | Žák | CBF600S | 1:34,86 +0 | 1:33,99 +0 | 1:32,38 +0 | 1:32,38 | 8,85 | A (105%) |
89 | 7 | Michal | Buráň | Planet 125 | 1:35,66 +1 | 1:34,27 +0 | 1:33,58 +1 | 1:34,27 | 10,74 | A (107%) |
39 | 8 | Pavel | Kunovský | GSF600 Bandit | 1:40,63 +0 | 1:38,83 +0 | 1:39,98 +0 | 1:38,83 | 15,30 | B (112%) |
58 | 9 | Martin | Fasora | MT-07 | 1:48,88 +0 | 1:49,14 +0 | 1:41,89 +0 | 1:41,89 | 18,36 | B (115%) |
84 | 10 | Pavel | Zapach | CBR600F4i | 1:45,94 +1 | 1:43,41 +0 | 1:42,63 +0 | 1:42,63 | 19,10 | B (116%) |
71 | 11 | Václav | Senohrábek | GS500E | 1:59,77 +3 | 1:44,36 +0 | 1:43,38 +0 | 1:43,38 | 19,85 | B (117%) |
59 | 12 | Jiří | Dvořák | CBR600F | 1:48,75 +1 | 1:45,45 +0 | 1:44,44 +0 | 1:44,44 | 20,91 | B (118%) |
99 | 13 | Radka | Landová | 250 | 1:57,25 +3 | 1:52,20 +0 | 1:45,13 +0 | 1:45,13 | 21,60 | B (119%) |
3 | 14 | Josef | Verner | 450 SMR | 2:11,94 +0 | 1:47,30 +0 | 1:46,36 +0 | 1:46,36 | 22,83 | B (121%) |
9 | 15 | Martin | Komrska | 350/640 | 1:48,77 +0 | 1:47,30 +0 | DSQ +0 | 1:47,30 | 23,77 | B (122%) |
96 | 16 | Pavel | Jungmann | CBF 1000 | 2:01,94 +0 | 1:58,45 +0 | 1:53,38 +0 | 1:53,38 | 29,85 | C (129%) |
50 | 17 | Jan | Štrych | 955 | 2:03,70 +0 | 1:54,39 +0 | DNF +0 | 1:54,39 | 30,86 | C (130%) |
72 | 18 | Daniel | Kosňanský | CBR600F | 1:57,59 +1 | 1:55,17 +0 | 1:53,75 +1 | 1:54,75 | 31,22 | C (130%) |
48 | 19 | Robert | Cikán | Duke 390 | 2:12,20 +11 | 2:13,86 +0 | 2:10,06 +0 | 2:10,06 | 46,53 | C (148%) |
86 | 20 | Cyril | Fara | Street Glide Special | DSQ +0 | DNS +0 | DNS +0 | DSQ | DSQ | C (200%) |
| MK 2013 - 2026 - info |