Výsledková listina
Race 1 8. dubna 2018 Lelystad
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
3. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
61 | 1 | Kristian | Eekhof |  | DNF +0 | 1:38,28 +0 | 0,00 +0 | 1:38,28 | 0,00 |
66 | 2 | Richard | van Schouwenburg |  | 1:40,08 +1 | 1:40,06 +0 | 0,00 +0 | 1:40,06 | 1,78 |
67 | 3 | Kenneth | Vandebroek |  | 1:45,83 +0 | 1:42,52 +0 | 0,00 +0 | 1:42,52 | 4,24 |
63 | 4 | Bert | Schuld |  | 1:43,11 +0 | 1:46,79 +3 | 0,00 +0 | 1:43,11 | 4,83 |
64 | 5 | Martijn | Stapelbroek |  | 1:43,13 +2 | 1:43,96 +0 | 0,00 +0 | 1:43,96 | 5,68 |
62 | 6 | Bart | Hoste |  | 1:48,35 +1 | 1:44,77 +0 | 0,00 +0 | 1:44,77 | 6,49 |
65 | 7 | Bob | Stöpler |  | 1:48,09 +0 | 1:45,57 +0 | 0,00 +0 | 1:45,57 | 7,29 |
| MK 2013 - 2026 - info |
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
3. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
32 | 1 | Jon | Koudijs |  | 1:50,41 +1 | 1:45,75 +0 | 0,00 +0 | 1:45,75 | 0,00 |
33 | 2 | Lieneke | van Popta |  | 1:56,69 +0 | 1:52,25 +0 | 0,00 +0 | 1:52,25 | 6,50 |
31 | 3 | Ronny | Toelen |  | 1:59,65 +0 | 1:53,03 +0 | 0,00 +0 | 1:53,03 | 7,28 |
| MK 2013 - 2026 - info |
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
3. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
3 | 1 | Arjan | Geitenbeek |  | 2:09,91 +0 | 1:56,84 +0 | 0,00 +0 | 1:56,84 | 0,00 |
2 | 2 | Marie | Geerlings |  | DNF +0 | 2:00,73 +0 | 0,00 +0 | 2:00,73 | 3,89 |
8 | 3 | Jolanda | van Keulen |  | 2:02,78 +0 | 2:01,17 +0 | 0,00 +0 | 2:01,17 | 4,33 |
6 | 4 | Robbert | |  | DNF +0 | 2:00,64 +3 | 0,00 +0 | 2:03,64 | 6,80 |
11 | 5 | Rolf | Vreijdenberger |  | 2:02,84 +3 | 2:03,34 +1 | 0,00 +0 | 2:04,34 | 7,50 |
4 | 6 | Rob | Goverde | CBR600 F2 | DNF +0 | 2:07,30 +0 | 0,00 +0 | 2:07,30 | 10,46 |
9 | 7 | Peter | van Roessel |  | DNF +0 | 2:07,51 +0 | 0,00 +0 | 2:07,51 | 10,67 |
7 | 8 | Tobias | Schwager |  | DNF +0 | 2:17,80 +0 | 0,00 +0 | 2:17,80 | 20,96 |
12 | 9 | Michael | Wong |  | 2:49,37 +0 | 2:23,75 +0 | 0,00 +0 | 2:23,75 | 26,91 |
1 | 10 | Peter | Butter |  | DNF +0 | 2:24,78 +0 | 0,00 +0 | 2:24,78 | 27,94 |
5 | 11 | Frans | Krau |  | 2:35,87 +0 | 2:24,30 +1 | 0,00 +0 | 2:25,30 | 28,46 |
10 | 12 | Sophie | Vijfvinkel |  | 3:08,45 +0 | 2:55,46 +0 | 0,00 +0 | 2:55,46 | 58,62 |
| MK 2013 - 2026 - info |