Výsledková listina
Race 1 8. dubna 2018 Lelystad
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
3. kolo |
Nejlepší | Ztráta | Kat. |
|
61 | 1 | Kristian | Eekhof |  | DNF +0 | 1:38,28 +0 | 0,00 +0 | 1:38,28 | 0,00 | A (100%) |
66 | 2 | Richard | van Schouwenburg |  | 1:40,08 +1 | 1:40,06 +0 | 0,00 +0 | 1:40,06 | 1,78 | A (101%) |
67 | 3 | Kenneth | Vandebroek |  | 1:45,83 +0 | 1:42,52 +0 | 0,00 +0 | 1:42,52 | 4,24 | A (104%) |
63 | 4 | Bert | Schuld |  | 1:43,11 +0 | 1:46,79 +3 | 0,00 +0 | 1:43,11 | 4,83 | A (104%) |
64 | 5 | Martijn | Stapelbroek |  | 1:43,13 +2 | 1:43,96 +0 | 0,00 +0 | 1:43,96 | 5,68 | A (105%) |
62 | 6 | Bart | Hoste |  | 1:48,35 +1 | 1:44,77 +0 | 0,00 +0 | 1:44,77 | 6,49 | A (106%) |
65 | 7 | Bob | Stöpler |  | 1:48,09 +0 | 1:45,57 +0 | 0,00 +0 | 1:45,57 | 7,29 | A (107%) |
32 | 8 | Jon | Koudijs |  | 1:50,41 +1 | 1:45,75 +0 | 0,00 +0 | 1:45,75 | 7,47 | A (107%) |
33 | 9 | Lieneke | van Popta |  | 1:56,69 +0 | 1:52,25 +0 | 0,00 +0 | 1:52,25 | 13,97 | B (114%) |
31 | 10 | Ronny | Toelen |  | 1:59,65 +0 | 1:53,03 +0 | 0,00 +0 | 1:53,03 | 14,75 | B (115%) |
3 | 11 | Arjan | Geitenbeek |  | 2:09,91 +0 | 1:56,84 +0 | 0,00 +0 | 1:56,84 | 18,56 | B (118%) |
2 | 12 | Marie | Geerlings |  | DNF +0 | 2:00,73 +0 | 0,00 +0 | 2:00,73 | 22,45 | B (122%) |
8 | 13 | Jolanda | van Keulen |  | 2:02,78 +0 | 2:01,17 +0 | 0,00 +0 | 2:01,17 | 22,89 | B (123%) |
6 | 14 | Robbert | |  | DNF +0 | 2:00,64 +3 | 0,00 +0 | 2:03,64 | 25,36 | B (125%) |
11 | 15 | Rolf | Vreijdenberger |  | 2:02,84 +3 | 2:03,34 +1 | 0,00 +0 | 2:04,34 | 26,06 | C (126%) |
4 | 16 | Rob | Goverde | CBR600 F2 | DNF +0 | 2:07,30 +0 | 0,00 +0 | 2:07,30 | 29,02 | C (129%) |
9 | 17 | Peter | van Roessel |  | DNF +0 | 2:07,51 +0 | 0,00 +0 | 2:07,51 | 29,23 | C (129%) |
7 | 18 | Tobias | Schwager |  | DNF +0 | 2:17,80 +0 | 0,00 +0 | 2:17,80 | 39,52 | C (140%) |
12 | 19 | Michael | Wong |  | 2:49,37 +0 | 2:23,75 +0 | 0,00 +0 | 2:23,75 | 45,47 | C (146%) |
1 | 20 | Peter | Butter |  | DNF +0 | 2:24,78 +0 | 0,00 +0 | 2:24,78 | 46,50 | C (147%) |
5 | 21 | Frans | Krau |  | 2:35,87 +0 | 2:24,30 +1 | 0,00 +0 | 2:25,30 | 47,02 | C (147%) |
10 | 22 | Sophie | Vijfvinkel |  | 3:08,45 +0 | 2:55,46 +0 | 0,00 +0 | 2:55,46 | 1:17,18 | C (178%) |
| MK 2013 - 2026 - info |