Výsledková listina

Race 1 8. dubna 2018 Lelystad

logo
Kategorie zvlášť
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo 3. kolo NejlepšíZtrátaKat.
61CZ1KristianEekhofoDNF +01:38,28 +00,00 +01:38,280,00A (100%)
66CZ2Richardvan Schouwenburgo1:40,08 +11:40,06 +00,00 +01:40,061,78A (101%)
67CZ3KennethVandebroeko1:45,83 +01:42,52 +00,00 +01:42,524,24A (104%)
63CZ4BertSchuldo1:43,11 +01:46,79 +30,00 +01:43,114,83A (104%)
64CZ5MartijnStapelbroeko1:43,13 +21:43,96 +00,00 +01:43,965,68A (105%)
62CZ6BartHosteo1:48,35 +11:44,77 +00,00 +01:44,776,49A (106%)
65CZ7BobStöplero1:48,09 +01:45,57 +00,00 +01:45,577,29A (107%)
32CZ8JonKoudijso1:50,41 +11:45,75 +00,00 +01:45,757,47A (107%)
33CZ9Lienekevan Poptao1:56,69 +01:52,25 +00,00 +01:52,2513,97B (114%)
31CZ10RonnyToeleno1:59,65 +01:53,03 +00,00 +01:53,0314,75B (115%)
3CZ11ArjanGeitenbeeko2:09,91 +01:56,84 +00,00 +01:56,8418,56B (118%)
2CZ12MarieGeerlingsoDNF +02:00,73 +00,00 +02:00,7322,45B (122%)
8CZ13Jolandavan Keuleno2:02,78 +02:01,17 +00,00 +02:01,1722,89B (123%)
6CZ14RobbertoDNF +02:00,64 +30,00 +02:03,6425,36B (125%)
11CZ15RolfVreijdenbergero2:02,84 +32:03,34 +10,00 +02:04,3426,06C (126%)
4CZ16RobGoverdeoCBR600 F2DNF +02:07,30 +00,00 +02:07,3029,02C (129%)
9CZ17Petervan RoesseloDNF +02:07,51 +00,00 +02:07,5129,23C (129%)
7CZ18TobiasSchwageroDNF +02:17,80 +00,00 +02:17,8039,52C (140%)
12CZ19MichaelWongo2:49,37 +02:23,75 +00,00 +02:23,7545,47C (146%)
1CZ20PeterButteroDNF +02:24,78 +00,00 +02:24,7846,50C (147%)
5CZ21FransKrauo2:35,87 +02:24,30 +10,00 +02:25,3047,02C (147%)
10CZ22SophieVijfvinkelo3:08,45 +02:55,46 +00,00 +02:55,461:17,18C (178%)
MK 2013 - 2026 - info