Výsledková listina
GP8 14. dubna 2018 Kolín
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
82 | 1 | Jan | Zapach | DR 400SM | 29,52 +0 | DSQ +0 | 29,52 | 0,00 |
47 | 2 | Jiří | Karásek | ER-6n | 30,31 +0 | 29,63 +0 | 29,63 | 0,11 |
49 | 3 | Filip | Szymanský | CBR600 F4i | 30,41 +1 | 30,11 +0 | 30,11 | 0,59 |
7 | 4 | Aleksei | Pavlov | CBR600 F4i | 30,17 +0 | 29,83 +3 | 30,17 | 0,65 |
14 | 5 | Ondřej | Kroupa | CBR600 F4i | 29,94 +3 | 30,30 +0 | 30,30 | 0,78 |
79 | 6 | Matouš | Landa | CB500F | 30,66 +0 | 30,36 +0 | 30,36 | 0,84 |
15 | 7 | Jakub | Oulehla | CBR600 F4i | DSQ +0 | 30,72 +0 | 30,72 | 1,20 |
38 | 8 | Adrian | Siwiec | GSX-R 750 | 31,38 +0 | 31,33 +0 | 31,33 | 1,81 |
1 | 9 | Petr | Mašek | GSXR750 | 31,59 +0 | 31,41 +0 | 31,41 | 1,89 |
10 | 10 | Jan | Bareš | 690 Supermoto | 33,55 +0 | 32,53 +0 | 32,53 | 3,01 |
24 | 11 | Jan | Dobeš | GSR600 | 32,63 +0 | 32,92 +0 | 32,63 | 3,11 |
| MK 2013 - 2026 - info |
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
56 | 1 | Michal | Kubeš | CB600F Hornet | 32,08 +0 | 31,72 +0 | 31,72 | 0,00 |
37 | 2 | Michal | Žák | CBF600 | 32,76 +0 | 33,31 +0 | 32,76 | 1,04 |
36 | 3 | Tomáš | Vít | Er-6 | 34,92 +0 | 34,06 +0 | 34,06 | 2,34 |
27 | 4 | Matěj | Šagát | Pegaso 650 | 35,24 +0 | 34,74 +0 | 34,74 | 3,02 |
9 | 5 | Martin | Komrska | 477 | 36,26 +0 | 35,23 +0 | 35,23 | 3,51 |
39 | 6 | Pavel | Kunovský | GSF600 Bandit | 38,27 +0 | 36,51 +0 | 36,51 | 4,79 |
99 | 7 | Radka | Landová | 250 | 37,85 +0 | 36,97 +0 | 36,97 | 5,25 |
45 | 8 | Petr | Pour | 477 | 39,47 +0 | 38,20 +0 | 38,20 | 6,48 |
3 | 9 | Josef | Verner | CB500X | 40,38 +0 | 38,66 +0 | 38,66 | 6,94 |
| MK 2013 - 2026 - info |
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
64 | 1 | Ladislav | Jochman | MT-09 | 36,61 +1 | 36,14 +0 | 36,14 | 0,00 |
87 | 2 | Otto | Büchler | PCX 125 | 37,63 +0 | 36,55 +0 | 36,55 | 0,41 |
71 | 3 | Václav | Senohrábek | Manxman 125 | 38,39 +0 | 37,05 +0 | 37,05 | 0,91 |
58 | 4 | Martin | Fasora | MT-07 | 36,84 +1 | 36,02 +3 | 37,84 | 1,70 |
72 | 5 | Daniel | Kosňanský | NC700X | 43,81 +0 | 42,72 +0 | 42,72 | 6,58 |
86 | 6 | Cyril | Fara | Street Glide | 43,09 +0 | 44,22 +0 | 43,09 | 6,95 |
96 | 7 | Pavel | Jungmann | CBF 1000 | 46,24 +0 | 44,44 +0 | 44,44 | 8,30 |
48 | 8 | Robert | Cikán | Duke 390 | 47,70 +0 | 45,88 +0 | 45,88 | 9,74 |
| MK 2013 - 2026 - info |