Výsledková listina

GP8 14. dubna 2018 Kolín

logo
Kategorie zvlášť
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo NejlepšíZtrátaKat.
82CZ1JanZapachoDR 400SM29,52 +0DSQ +029,520,00A (98%)
47CZ2JiříKarásekoER-6n30,31 +029,63 +029,630,11A (98%)
49CZ3FilipSzymanskýoCBR600 F4i30,41 +130,11 +030,110,59A (100%)
7CZ4AlekseiPavlovoCBR600 F4i30,17 +029,83 +330,170,65A (100%)
14CZ5OndřejKroupaoCBR600 F4i29,94 +330,30 +030,300,78A (101%)
79CZ6MatoušLandaoCB500F30,66 +030,36 +030,360,84A (101%)
15CZ7JakubOulehlaoCBR600 F4iDSQ +030,72 +030,721,20A (102%)
38CZ8AdrianSiwiecoGSX-R 75031,38 +031,33 +031,331,81A (104%)
1CZ9PetrMašekoGSXR75031,59 +031,41 +031,411,89A (104%)
56CZ10MichalKubešoCB600F Hornet32,08 +031,72 +031,722,20A (105%)
10CZ11JanBarešo690 Supermoto33,55 +032,53 +032,533,01A (108%)
24CZ12JanDobešoGSR60032,63 +032,92 +032,633,11A (108%)
37CZ13MichalŽákoCBF60032,76 +033,31 +032,763,24A (109%)
36CZ14TomášVítoEr-634,92 +034,06 +034,064,54B (113%)
27CZ15MatějŠagátoPegaso 65035,24 +034,74 +034,745,22B (116%)
9CZ16MartinKomrskao47736,26 +035,23 +035,235,71B (117%)
64CZ17LadislavJochmanoMT-0936,61 +136,14 +036,146,62B (120%)
39CZ18PavelKunovskýoGSF600 Bandit38,27 +036,51 +036,516,99B (121%)
87CZ19OttoBüchleroPCX 12537,63 +036,55 +036,557,03B (122%)
99CZ20RadkaLandováo25037,85 +036,97 +036,977,45B (123%)
71CZ21VáclavSenohrábekoManxman 12538,39 +037,05 +037,057,53B (123%)
58CZ22MartinFasoraoMT-0736,84 +136,02 +337,848,32C (126%)
45CZ23PetrPouro47739,47 +038,20 +038,208,68C (127%)
3CZ24JosefVerneroCB500X40,38 +038,66 +038,669,14C (129%)
72CZ25DanielKosňanskýoNC700X43,81 +042,72 +042,7213,20C (142%)
86CZ26CyrilFaraoStreet Glide43,09 +044,22 +043,0913,57C (143%)
96CZ27PavelJungmannoCBF 100046,24 +044,44 +044,4414,92C (148%)
48CZ28RobertCikánoDuke 39047,70 +045,88 +045,8816,36C (153%)
MK 2013 - 2026 - info