Výsledková listina
GP8 14. dubna 2018 Kolín
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta | Kat. |
|
82 | 1 | Jan | Zapach | DR 400SM | 29,52 +0 | DSQ +0 | 29,52 | 0,00 | A (98%) |
47 | 2 | Jiří | Karásek | ER-6n | 30,31 +0 | 29,63 +0 | 29,63 | 0,11 | A (98%) |
49 | 3 | Filip | Szymanský | CBR600 F4i | 30,41 +1 | 30,11 +0 | 30,11 | 0,59 | A (100%) |
7 | 4 | Aleksei | Pavlov | CBR600 F4i | 30,17 +0 | 29,83 +3 | 30,17 | 0,65 | A (100%) |
14 | 5 | Ondřej | Kroupa | CBR600 F4i | 29,94 +3 | 30,30 +0 | 30,30 | 0,78 | A (101%) |
79 | 6 | Matouš | Landa | CB500F | 30,66 +0 | 30,36 +0 | 30,36 | 0,84 | A (101%) |
15 | 7 | Jakub | Oulehla | CBR600 F4i | DSQ +0 | 30,72 +0 | 30,72 | 1,20 | A (102%) |
38 | 8 | Adrian | Siwiec | GSX-R 750 | 31,38 +0 | 31,33 +0 | 31,33 | 1,81 | A (104%) |
1 | 9 | Petr | Mašek | GSXR750 | 31,59 +0 | 31,41 +0 | 31,41 | 1,89 | A (104%) |
56 | 10 | Michal | Kubeš | CB600F Hornet | 32,08 +0 | 31,72 +0 | 31,72 | 2,20 | A (105%) |
10 | 11 | Jan | Bareš | 690 Supermoto | 33,55 +0 | 32,53 +0 | 32,53 | 3,01 | A (108%) |
24 | 12 | Jan | Dobeš | GSR600 | 32,63 +0 | 32,92 +0 | 32,63 | 3,11 | A (108%) |
37 | 13 | Michal | Žák | CBF600 | 32,76 +0 | 33,31 +0 | 32,76 | 3,24 | A (109%) |
36 | 14 | Tomáš | Vít | Er-6 | 34,92 +0 | 34,06 +0 | 34,06 | 4,54 | B (113%) |
27 | 15 | Matěj | Šagát | Pegaso 650 | 35,24 +0 | 34,74 +0 | 34,74 | 5,22 | B (116%) |
9 | 16 | Martin | Komrska | 477 | 36,26 +0 | 35,23 +0 | 35,23 | 5,71 | B (117%) |
64 | 17 | Ladislav | Jochman | MT-09 | 36,61 +1 | 36,14 +0 | 36,14 | 6,62 | B (120%) |
39 | 18 | Pavel | Kunovský | GSF600 Bandit | 38,27 +0 | 36,51 +0 | 36,51 | 6,99 | B (121%) |
87 | 19 | Otto | Büchler | PCX 125 | 37,63 +0 | 36,55 +0 | 36,55 | 7,03 | B (122%) |
99 | 20 | Radka | Landová | 250 | 37,85 +0 | 36,97 +0 | 36,97 | 7,45 | B (123%) |
71 | 21 | Václav | Senohrábek | Manxman 125 | 38,39 +0 | 37,05 +0 | 37,05 | 7,53 | B (123%) |
58 | 22 | Martin | Fasora | MT-07 | 36,84 +1 | 36,02 +3 | 37,84 | 8,32 | C (126%) |
45 | 23 | Petr | Pour | 477 | 39,47 +0 | 38,20 +0 | 38,20 | 8,68 | C (127%) |
3 | 24 | Josef | Verner | CB500X | 40,38 +0 | 38,66 +0 | 38,66 | 9,14 | C (129%) |
72 | 25 | Daniel | Kosňanský | NC700X | 43,81 +0 | 42,72 +0 | 42,72 | 13,20 | C (142%) |
86 | 26 | Cyril | Fara | Street Glide | 43,09 +0 | 44,22 +0 | 43,09 | 13,57 | C (143%) |
96 | 27 | Pavel | Jungmann | CBF 1000 | 46,24 +0 | 44,44 +0 | 44,44 | 14,92 | C (148%) |
48 | 28 | Robert | Cikán | Duke 390 | 47,70 +0 | 45,88 +0 | 45,88 | 16,36 | C (153%) |
| MK 2013 - 2026 - info |