Výsledková listina
Moto Gymkhana 14. dubna 2018 Kolín
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
3. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
82 | 1 | Jan | Zapach | DR 400SM | 1:33,53 +0 | 1:31,02 +0 | 0,00 +0 | 1:31,02 | 0,00 |
47 | 2 | Jiří | Karásek | ER-6n | 1:41,81 +0 | 1:36,30 +0 | 0,00 +0 | 1:36,30 | 5,28 |
14 | 3 | Ondřej | Kroupa | CBR600 F4i | 1:37,84 +2 | 1:36,50 +0 | 0,00 +0 | 1:36,50 | 5,48 |
79 | 4 | Matouš | Landa | CB500F | 1:40,44 +0 | 1:35,91 +1 | 0,00 +0 | 1:36,91 | 5,89 |
7 | 5 | Aleksei | Pavlov | CBR600 F4i | 1:37,81 +0 | DNF +0 | 0,00 +0 | 1:37,81 | 6,79 |
1 | 6 | Petr | Mašek | GSXR750 | 1:43,00 +0 | 1:48,78 +1 | 0,00 +0 | 1:43,00 | 11,98 |
15 | 7 | Jakub | Oulehla | CBR600 F4i | 1:40,47 +3 | 1:40,61 +4 | 0,00 +0 | 1:43,47 | 12,45 |
24 | 8 | Jan | Dobeš | GSR600 | 1:48,83 +1 | 1:44,34 +0 | 0,00 +0 | 1:44,34 | 13,32 |
49 | 9 | Filip | Szymanský | CBR600 F4i | 1:51,23 +2 | 1:45,11 +1 | 0,00 +0 | 1:46,11 | 15,09 |
38 | 10 | Adrian | Siwiec | GSX-R 750 | 1:46,49 +0 | 2:05,30 +0 | 0,00 +0 | 1:46,49 | 15,47 |
10 | 11 | Jan | Bareš | 690 Supermoto | 1:49,30 +0 | 1:53,26 +0 | 0,00 +0 | 1:49,30 | 18,28 |
| MK 2013 - 2026 - info |
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
3. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
56 | 1 | Michal | Kubeš | CB600F Hornet | 1:50,36 +5 | 1:47,75 +0 | 0,00 +0 | 1:47,75 | 0,00 |
37 | 2 | Michal | Žák | CBF600 | 1:50,59 +0 | 1:56,03 +1 | 0,00 +0 | 1:50,59 | 2,84 |
36 | 3 | Tomáš | Vít | Er-6 | 1:54,42 +0 | DSQ +0 | 0,00 +0 | 1:54,42 | 6,67 |
27 | 4 | Matěj | Šagát | Pegaso 650 | 1:55,09 +1 | 1:59,00 +1 | 0,00 +0 | 1:56,09 | 8,34 |
9 | 5 | Martin | Komrska | 477 | 2:18,19 +1 | 1:58,63 +0 | 0,00 +0 | 1:58,63 | 10,88 |
99 | 6 | Radka | Landová | 250 | 2:04,28 +0 | 2:00,36 +0 | 0,00 +0 | 2:00,36 | 12,61 |
45 | 7 | Petr | Pour | 477 | 2:18,39 +0 | 2:10,02 +0 | 0,00 +0 | 2:10,02 | 22,27 |
3 | 8 | Josef | Verner | CB500X | DSQ +0 | 2:37,34 +2 | DNS +0 | 2:39,34 | 51,59 |
| MK 2013 - 2026 - info |
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
3. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
58 | 1 | Martin | Fasora | MT-07 | 2:00,64 +3 | 2:06,30 +2 | 0,00 +0 | 2:03,64 | 0,00 |
71 | 2 | Václav | Senohrábek | Manxman 125 | 2:22,05 +0 | 2:04,67 +0 | 0,00 +0 | 2:04,67 | 1,03 |
87 | 3 | Otto | Büchler | PCX 125 | 2:06,74 +1 | 2:09,44 +1 | 0,00 +0 | 2:07,74 | 4,10 |
64 | 4 | Ladislav | Jochman | MT-09 | 2:14,34 +3 | 2:20,61 +2 | 0,00 +0 | 2:17,34 | 13,70 |
39 | 5 | Pavel | Kunovský | GSF600 Bandit | 2:21,72 +0 | 2:39,16 +3 | 0,00 +0 | 2:21,72 | 18,08 |
86 | 6 | Cyril | Fara | Street Glide | 2:57,39 +4 | 2:27,70 +0 | 0,00 +0 | 2:27,70 | 24,06 |
72 | 7 | Daniel | Kosňanský | NC 700X | 2:33,22 +5 | 2:29,67 +0 | DNS +0 | 2:29,67 | 26,03 |
48 | 8 | Robert | Cikán | Duke 390 | 2:32,86 +0 | DNS +0 | DNS +0 | 2:32,86 | 29,22 |
96 | 9 | Pavel | Jungmann | CBF 1000 | 3:31,88 +6 | 2:37,30 +2 | DNS +0 | 2:39,30 | 35,66 |
| MK 2013 - 2026 - info |