Výsledková listina

Moto Gymkhana 14. dubna 2018 Kolín

logo
Kategorie zvlášť
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo 3. kolo NejlepšíZtrátaKat.
82CZ1JanZapachoDR 400SM1:33,53 +01:31,02 +00,00 +01:31,020,00A (95%)
47CZ2JiříKarásekoER-6n1:41,81 +01:36,30 +00,00 +01:36,305,28A (100%)
14CZ3OndřejKroupaoCBR600 F4i1:37,84 +21:36,50 +00,00 +01:36,505,48A (100%)
79CZ4MatoušLandaoCB500F1:40,44 +01:35,91 +10,00 +01:36,915,89A (101%)
7CZ5AlekseiPavlovoCBR600 F4i1:37,81 +0DNF +00,00 +01:37,816,79A (102%)
1CZ6PetrMašekoGSXR7501:43,00 +01:48,78 +10,00 +01:43,0011,98A (107%)
15CZ7JakubOulehlaoCBR600 F4i1:40,47 +31:40,61 +40,00 +01:43,4712,45A (108%)
24CZ8JanDobešoGSR6001:48,83 +11:44,34 +00,00 +01:44,3413,32A (109%)
49CZ9FilipSzymanskýoCBR600 F4i1:51,23 +21:45,11 +10,00 +01:46,1115,09A (110%)
38CZ10AdrianSiwiecoGSX-R 7501:46,49 +02:05,30 +00,00 +01:46,4915,47B (111%)
56CZ11MichalKubešoCB600F Hornet1:50,36 +51:47,75 +00,00 +01:47,7516,73B (112%)
10CZ12JanBarešo690 Supermoto1:49,30 +01:53,26 +00,00 +01:49,3018,28B (114%)
37CZ13MichalŽákoCBF6001:50,59 +01:56,03 +10,00 +01:50,5919,57B (115%)
36CZ14TomášVítoEr-61:54,42 +0DSQ +00,00 +01:54,4223,40B (119%)
27CZ15MatějŠagátoPegaso 6501:55,09 +11:59,00 +10,00 +01:56,0925,07B (121%)
9CZ16MartinKomrskao4772:18,19 +11:58,63 +00,00 +01:58,6327,61B (123%)
99CZ17RadkaLandováo2502:04,28 +02:00,36 +00,00 +02:00,3629,34B (125%)
58CZ18MartinFasoraoMT-072:00,64 +32:06,30 +20,00 +02:03,6432,62C (129%)
71CZ19VáclavSenohrábekoManxman 1252:22,05 +02:04,67 +00,00 +02:04,6733,65C (130%)
87CZ20OttoBüchleroPCX 1252:06,74 +12:09,44 +10,00 +02:07,7436,72C (133%)
45CZ21PetrPouro4772:18,39 +02:10,02 +00,00 +02:10,0239,00C (135%)
64CZ22LadislavJochmanoMT-092:14,34 +32:20,61 +20,00 +02:17,3446,32C (143%)
39CZ23PavelKunovskýoGSF600 Bandit2:21,72 +02:39,16 +30,00 +02:21,7250,70C (148%)
86CZ24CyrilFaraoStreet Glide2:57,39 +42:27,70 +00,00 +02:27,7056,68C (154%)
72CZ25DanielKosňanskýoNC 700X2:33,22 +52:29,67 +0DNS +02:29,6758,65C (156%)
48CZ26RobertCikánoDuke 3902:32,86 +0DNS +0DNS +02:32,861:01,84C (159%)
96CZ27PavelJungmannoCBF 10003:31,88 +62:37,30 +2DNS +02:39,301:08,28C (166%)
3CZ28JosefVerneroCB500XDSQ +02:37,34 +2DNS +02:39,341:08,32C (166%)
MK 2013 - 2026 - info