Výsledková listina
Moto Gymkhana 14. dubna 2018 Kolín
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
3. kolo |
Nejlepší | Ztráta | Kat. |
|
82 | 1 | Jan | Zapach | DR 400SM | 1:33,53 +0 | 1:31,02 +0 | 0,00 +0 | 1:31,02 | 0,00 | A (95%) |
47 | 2 | Jiří | Karásek | ER-6n | 1:41,81 +0 | 1:36,30 +0 | 0,00 +0 | 1:36,30 | 5,28 | A (100%) |
14 | 3 | Ondřej | Kroupa | CBR600 F4i | 1:37,84 +2 | 1:36,50 +0 | 0,00 +0 | 1:36,50 | 5,48 | A (100%) |
79 | 4 | Matouš | Landa | CB500F | 1:40,44 +0 | 1:35,91 +1 | 0,00 +0 | 1:36,91 | 5,89 | A (101%) |
7 | 5 | Aleksei | Pavlov | CBR600 F4i | 1:37,81 +0 | DNF +0 | 0,00 +0 | 1:37,81 | 6,79 | A (102%) |
1 | 6 | Petr | Mašek | GSXR750 | 1:43,00 +0 | 1:48,78 +1 | 0,00 +0 | 1:43,00 | 11,98 | A (107%) |
15 | 7 | Jakub | Oulehla | CBR600 F4i | 1:40,47 +3 | 1:40,61 +4 | 0,00 +0 | 1:43,47 | 12,45 | A (108%) |
24 | 8 | Jan | Dobeš | GSR600 | 1:48,83 +1 | 1:44,34 +0 | 0,00 +0 | 1:44,34 | 13,32 | A (109%) |
49 | 9 | Filip | Szymanský | CBR600 F4i | 1:51,23 +2 | 1:45,11 +1 | 0,00 +0 | 1:46,11 | 15,09 | A (110%) |
38 | 10 | Adrian | Siwiec | GSX-R 750 | 1:46,49 +0 | 2:05,30 +0 | 0,00 +0 | 1:46,49 | 15,47 | B (111%) |
56 | 11 | Michal | Kubeš | CB600F Hornet | 1:50,36 +5 | 1:47,75 +0 | 0,00 +0 | 1:47,75 | 16,73 | B (112%) |
10 | 12 | Jan | Bareš | 690 Supermoto | 1:49,30 +0 | 1:53,26 +0 | 0,00 +0 | 1:49,30 | 18,28 | B (114%) |
37 | 13 | Michal | Žák | CBF600 | 1:50,59 +0 | 1:56,03 +1 | 0,00 +0 | 1:50,59 | 19,57 | B (115%) |
36 | 14 | Tomáš | Vít | Er-6 | 1:54,42 +0 | DSQ +0 | 0,00 +0 | 1:54,42 | 23,40 | B (119%) |
27 | 15 | Matěj | Šagát | Pegaso 650 | 1:55,09 +1 | 1:59,00 +1 | 0,00 +0 | 1:56,09 | 25,07 | B (121%) |
9 | 16 | Martin | Komrska | 477 | 2:18,19 +1 | 1:58,63 +0 | 0,00 +0 | 1:58,63 | 27,61 | B (123%) |
99 | 17 | Radka | Landová | 250 | 2:04,28 +0 | 2:00,36 +0 | 0,00 +0 | 2:00,36 | 29,34 | B (125%) |
58 | 18 | Martin | Fasora | MT-07 | 2:00,64 +3 | 2:06,30 +2 | 0,00 +0 | 2:03,64 | 32,62 | C (129%) |
71 | 19 | Václav | Senohrábek | Manxman 125 | 2:22,05 +0 | 2:04,67 +0 | 0,00 +0 | 2:04,67 | 33,65 | C (130%) |
87 | 20 | Otto | Büchler | PCX 125 | 2:06,74 +1 | 2:09,44 +1 | 0,00 +0 | 2:07,74 | 36,72 | C (133%) |
45 | 21 | Petr | Pour | 477 | 2:18,39 +0 | 2:10,02 +0 | 0,00 +0 | 2:10,02 | 39,00 | C (135%) |
64 | 22 | Ladislav | Jochman | MT-09 | 2:14,34 +3 | 2:20,61 +2 | 0,00 +0 | 2:17,34 | 46,32 | C (143%) |
39 | 23 | Pavel | Kunovský | GSF600 Bandit | 2:21,72 +0 | 2:39,16 +3 | 0,00 +0 | 2:21,72 | 50,70 | C (148%) |
86 | 24 | Cyril | Fara | Street Glide | 2:57,39 +4 | 2:27,70 +0 | 0,00 +0 | 2:27,70 | 56,68 | C (154%) |
72 | 25 | Daniel | Kosňanský | NC 700X | 2:33,22 +5 | 2:29,67 +0 | DNS +0 | 2:29,67 | 58,65 | C (156%) |
48 | 26 | Robert | Cikán | Duke 390 | 2:32,86 +0 | DNS +0 | DNS +0 | 2:32,86 | 1:01,84 | C (159%) |
96 | 27 | Pavel | Jungmann | CBF 1000 | 3:31,88 +6 | 2:37,30 +2 | DNS +0 | 2:39,30 | 1:08,28 | C (166%) |
3 | 28 | Josef | Verner | CB500X | DSQ +0 | 2:37,34 +2 | DNS +0 | 2:39,34 | 1:08,32 | C (166%) |
| MK 2013 - 2026 - info |