Výsledková listina
GP8 15. dubna 2017 Kolín
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
47 | 1 | Jiří | Karásek | ER-6n | 29,69 +0 | 29,58 +0 | 29,58 | 0,00 |
15 | 2 | Jakub | Oulehla | CBR600 F4i | 30,91 +3 | 30,11 +0 | 30,11 | 0,53 |
82 | 3 | Jan | Zapach | DR 400SM | 30,56 +0 | 30,28 +0 | 30,28 | 0,70 |
14 | 4 | Ondřej | Kroupa | CBR600 F4i | DNF +0 | 30,92 +0 | 30,92 | 1,34 |
24 | 5 | Jan | Dobeš | GSR600 | 33,02 +0 | 31,95 +0 | 31,95 | 2,37 |
79 | 6 | Matouš | Landa | CB600F Hornet | 34,23 +0 | 33,74 +0 | 33,74 | 4,16 |
10 | 7 | Jan | Bareš | 690 Supermoto | 34,51 +0 | 33,91 +0 | 33,91 | 4,33 |
1 | 8 | Petr | Mašek | GSXR750 | 42,86 +0 | DSQ +0 | 42,86 | 13,28 |
| MK 2013 - 2026 - info |
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
56 | 1 | Michal | Kubeš | CB 600F Hornet | 34,33 +0 | 32,86 +0 | 32,86 | 0,00 |
37 | 2 | Michal | Žák | CBF600 | 33,20 +0 | 33,41 +0 | 33,20 | 0,34 |
32 | 3 | Tomáš | Vít | ER-6n | 35,17 +0 | 35,13 +0 | 35,13 | 2,27 |
53 | 4 | Leoš | Michalik | GSR-600 | 36,76 +0 | 36,39 +0 | 36,39 | 3,53 |
84 | 5 | Jakub | Kašpar | YBR 125 | 39,80 +0 | 38,69 +0 | 38,69 | 5,83 |
27 | 6 | Matěj | Šagát | Pegaso 650 | 39,81 +0 | 38,83 +0 | 38,83 | 5,97 |
36 | 7 | Veronika | Dědičová | Duke 390 | 39,58 +0 | 39,08 +0 | 39,08 | 6,22 |
99 | 8 | Radka | Landová | 250 | 39,83 +0 | 39,33 +0 | 39,33 | 6,47 |
46 | 9 | David | Kubíček | 125 Travel | 47,08 +0 | 40,70 +0 | 40,70 | 7,84 |
66 | 10 | Lukáš | Voráč | ER-6n | 43,56 +0 | 42,27 +0 | 42,27 | 9,41 |
72 | 11 | Daniel | Kosňanský | NC 700X | 49,33 +0 | 47,53 +0 | 47,53 | 14,67 |
85 | 12 | Jan | Svoboda | MT-03 | 50,89 +0 | 50,05 +1 | 50,89 | 18,03 |
| MK 2013 - 2026 - info |
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
50 | 1 | Jan | Štrych | 955 | 45,30 +0 | 45,02 +3 | 45,30 | 0,00 |
48 | 2 | Robert | Cikán | Duke 390 | 47,13 +1 | 47,58 +0 | 47,58 | 2,28 |
| MK 2013 - 2026 - info |