Výsledková listina
GP8 15. dubna 2017 Kolín
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta | Kat. |
|
47 | 1 | Jiří | Karásek | ER-6n | 29,69 +0 | 29,58 +0 | 29,58 | 0,00 | A (96%) |
15 | 2 | Jakub | Oulehla | CBR600 F4i | 30,91 +3 | 30,11 +0 | 30,11 | 0,53 | A (98%) |
82 | 3 | Jan | Zapach | DR 400SM | 30,56 +0 | 30,28 +0 | 30,28 | 0,70 | A (99%) |
14 | 4 | Ondřej | Kroupa | CBR600 F4i | DNF +0 | 30,92 +0 | 30,92 | 1,34 | A (101%) |
24 | 5 | Jan | Dobeš | GSR600 | 33,02 +0 | 31,95 +0 | 31,95 | 2,37 | A (104%) |
56 | 6 | Michal | Kubeš | CB 600F Hornet | 34,33 +0 | 32,86 +0 | 32,86 | 3,28 | A (107%) |
37 | 7 | Michal | Žák | CBF600 | 33,20 +0 | 33,41 +0 | 33,20 | 3,62 | A (108%) |
79 | 8 | Matouš | Landa | CB600F Hornet | 34,23 +0 | 33,74 +0 | 33,74 | 4,16 | A (110%) |
10 | 9 | Jan | Bareš | 690 Supermoto | 34,51 +0 | 33,91 +0 | 33,91 | 4,33 | A (110%) |
32 | 10 | Tomáš | Vít | ER-6n | 35,17 +0 | 35,13 +0 | 35,13 | 5,55 | B (114%) |
53 | 11 | Leoš | Michalik | GSR-600 | 36,76 +0 | 36,39 +0 | 36,39 | 6,81 | B (119%) |
84 | 12 | Jakub | Kašpar | YBR 125 | 39,80 +0 | 38,69 +0 | 38,69 | 9,11 | C (126%) |
27 | 13 | Matěj | Šagát | Pegaso 650 | 39,81 +0 | 38,83 +0 | 38,83 | 9,25 | C (127%) |
36 | 14 | Veronika | Dědičová | Duke 390 | 39,58 +0 | 39,08 +0 | 39,08 | 9,50 | C (127%) |
99 | 15 | Radka | Landová | 250 | 39,83 +0 | 39,33 +0 | 39,33 | 9,75 | C (128%) |
46 | 16 | David | Kubíček | 125 Travel | 47,08 +0 | 40,70 +0 | 40,70 | 11,12 | C (133%) |
66 | 17 | Lukáš | Voráč | ER-6n | 43,56 +0 | 42,27 +0 | 42,27 | 12,69 | C (138%) |
1 | 18 | Petr | Mašek | GSXR750 | 42,86 +0 | DSQ +0 | 42,86 | 13,28 | C (140%) |
50 | 19 | Jan | Štrych | 955 | 45,30 +0 | 45,02 +3 | 45,30 | 15,72 | C (148%) |
72 | 20 | Daniel | Kosňanský | NC 700X | 49,33 +0 | 47,53 +0 | 47,53 | 17,95 | C (155%) |
48 | 21 | Robert | Cikán | Duke 390 | 47,13 +1 | 47,58 +0 | 47,58 | 18,00 | C (155%) |
85 | 22 | Jan | Svoboda | MT-03 | 50,89 +0 | 50,05 +1 | 50,89 | 21,31 | C (166%) |
| MK 2013 - 2026 - info |