Výsledková listina

GP8 15. dubna 2017 Kolín

logo
Kategorie zvlášť
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo NejlepšíZtrátaKat.
47CZ1JiříKarásekoER-6n29,69 +029,58 +029,580,00A (96%)
15CZ2JakubOulehlaoCBR600 F4i30,91 +330,11 +030,110,53A (98%)
82CZ3JanZapachoDR 400SM30,56 +030,28 +030,280,70A (99%)
14CZ4OndřejKroupaoCBR600 F4iDNF +030,92 +030,921,34A (101%)
24CZ5JanDobešoGSR60033,02 +031,95 +031,952,37A (104%)
56CZ6MichalKubešoCB 600F Hornet34,33 +032,86 +032,863,28A (107%)
37CZ7MichalŽákoCBF60033,20 +033,41 +033,203,62A (108%)
79CZ8MatoušLandaoCB600F Hornet34,23 +033,74 +033,744,16A (110%)
10CZ9JanBarešo690 Supermoto34,51 +033,91 +033,914,33A (110%)
32CZ10TomášVítoER-6n35,17 +035,13 +035,135,55B (114%)
53CZ11LeošMichalikoGSR-60036,76 +036,39 +036,396,81B (119%)
84CZ12JakubKašparoYBR 12539,80 +038,69 +038,699,11C (126%)
27CZ13MatějŠagátoPegaso 65039,81 +038,83 +038,839,25C (127%)
36CZ14VeronikaDědičováoDuke 39039,58 +039,08 +039,089,50C (127%)
99CZ15RadkaLandováo25039,83 +039,33 +039,339,75C (128%)
46CZ16DavidKubíčeko125 Travel47,08 +040,70 +040,7011,12C (133%)
66CZ17LukášVoráčoER-6n43,56 +042,27 +042,2712,69C (138%)
1CZ18PetrMašekoGSXR75042,86 +0DSQ +042,8613,28C (140%)
50CZ19JanŠtrycho95545,30 +045,02 +345,3015,72C (148%)
72CZ20DanielKosňanskýoNC 700X49,33 +047,53 +047,5317,95C (155%)
48CZ21RobertCikánoDuke 39047,13 +147,58 +047,5818,00C (155%)
85CZ22JanSvobodaoMT-0350,89 +050,05 +150,8921,31C (166%)
MK 2013 - 2026 - info