Výsledková listina

Moto Gymkhana 26. září 2015 Kolín

logo
Kategorie dohromady
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo 3. kolo NejlepšíZtráta
6CZ1JiříSchovanecoER-6n1:33,33 +11:33,42 +20,00 +01:34,330,00
5CZ2JiříSvobodaoCB5001:38,17 +11:38,34 +00,00 +01:38,344,01
79CZ3MatoušLandaoCB600F Hornet1:44,97 +01:43,33 +10,00 +01:44,3310,00
14CZ4OndřejKroupaoGPZ 5001:43,52 +11:42,27 +40,00 +01:44,5210,19
1CZ5PetrMašeko810-11:43,92 +11:43,89 +40,00 +01:44,9210,59
4CZ6IvanZelenkao200SM1:48,17 +01:46,05 +10,00 +01:47,0512,72
2CZ7MarekKyncloCBR1251:47,33 +01:50,47 +20,00 +01:47,3313,00
68CZ8JanaZelenkováo200SM2:08,48 +21:50,11 +10,00 +01:51,1116,78
10CZ9JanBarešo690 Supermoto1:54,80 +01:52,14 +00,00 +01:52,1417,81
44CZ10IvanaZelenkováo200SM2:28,72 +22:01,84 +00,00 +02:01,8427,51
9CZ11MartinKomrskao4772:09,75 +02:03,08 +10,00 +02:04,0829,75
MK 2013 - 2026 - info
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo 3. kolo NejlepšíZtráta
47CZ1JiříKarásekoER-6n1:49,75 +11:46,76 +00,00 +01:46,760,00
24CZ2JanDobešoGSR6001:56,27 +01:52,08 +00,00 +01:52,085,32
15CZ3VojtěchĎoubaloZR72:02,19 +51:51,24 +10,00 +01:52,245,48
46CZ4DanHönigoXT600E2:01,17 +10,00 +00,00 +02:02,1715,41
99CZ5RadkaLandováo2502:18,08 +12:02,86 +00,00 +02:02,8616,10
25CZ6PavelDědičo125 SM2:07,00 +12:07,94 +10,00 +02:08,0021,24
36CZ7VeronikaDědičováo125 SM2:11,00 +02:09,06 +10,00 +02:10,0623,30
16CZ8EvaHomolkováoCBF 2502:39,97 +02:34,44 +10,00 +02:35,4448,68
MK 2013 - 2026 - info
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo 3. kolo NejlepšíZtráta
48CZ1RobertCikánoLiberty2:21,55 +02:15,83 +10,00 +02:16,830,00
45CZ2PetrPouroCygnus2:20,80 +22:17,53 +00,00 +02:17,530,70
32CZ3JanHerzloMT-072:25,91 +142:21,00 +10,00 +02:22,005,17
23CZ4MartinaNedělkováoMT-072:48,45 +102:39,53 +120,00 +02:51,5334,70
98CZ5JanSvobodaoMT 033:20,70 +163:08,28 +150,00 +03:23,281:06,45
MK 2013 - 2026 - info