Výsledková listina
Moto Gymkhana 26. září 2015 Kolín
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
3. kolo |
Nejlepší | Ztráta | Kat. |
|
6 | 1 | Jiří | Schovanec | ER-6n | 1:33,33 +1 | 1:33,42 +2 | 0,00 +0 | 1:34,33 | 0,00 | A (93%) |
5 | 2 | Jiří | Svoboda | CB500 | 1:38,17 +1 | 1:38,34 +0 | 0,00 +0 | 1:38,34 | 4,01 | A (97%) |
79 | 3 | Matouš | Landa | CB600F Hornet | 1:44,97 +0 | 1:43,33 +1 | 0,00 +0 | 1:44,33 | 10,00 | A (103%) |
14 | 4 | Ondřej | Kroupa | GPZ 500 | 1:43,52 +1 | 1:42,27 +4 | 0,00 +0 | 1:44,52 | 10,19 | A (103%) |
1 | 5 | Petr | Mašek | 810-1 | 1:43,92 +1 | 1:43,89 +4 | 0,00 +0 | 1:44,92 | 10,59 | A (103%) |
47 | 6 | Jiří | Karásek | ER-6n | 1:49,75 +1 | 1:46,76 +0 | 0,00 +0 | 1:46,76 | 12,43 | A (105%) |
4 | 7 | Ivan | Zelenka | 200SM | 1:48,17 +0 | 1:46,05 +1 | 0,00 +0 | 1:47,05 | 12,72 | A (105%) |
2 | 8 | Marek | Kyncl | CBR125 | 1:47,33 +0 | 1:50,47 +2 | 0,00 +0 | 1:47,33 | 13,00 | A (105%) |
68 | 9 | Jana | Zelenková | 200SM | 2:08,48 +2 | 1:50,11 +1 | 0,00 +0 | 1:51,11 | 16,78 | A (109%) |
24 | 10 | Jan | Dobeš | GSR600 | 1:56,27 +0 | 1:52,08 +0 | 0,00 +0 | 1:52,08 | 17,75 | A (110%) |
10 | 11 | Jan | Bareš | 690 Supermoto | 1:54,80 +0 | 1:52,14 +0 | 0,00 +0 | 1:52,14 | 17,81 | A (110%) |
15 | 12 | Vojtěch | Ďoubal | ZR7 | 2:02,19 +5 | 1:51,24 +1 | 0,00 +0 | 1:52,24 | 17,91 | A (110%) |
44 | 13 | Ivana | Zelenková | 200SM | 2:28,72 +2 | 2:01,84 +0 | 0,00 +0 | 2:01,84 | 27,51 | B (120%) |
46 | 14 | Dan | Hönig | XT600E | 2:01,17 +1 | 0,00 +0 | 0,00 +0 | 2:02,17 | 27,84 | B (120%) |
99 | 15 | Radka | Landová | 250 | 2:18,08 +1 | 2:02,86 +0 | 0,00 +0 | 2:02,86 | 28,53 | B (121%) |
9 | 16 | Martin | Komrska | 477 | 2:09,75 +0 | 2:03,08 +1 | 0,00 +0 | 2:04,08 | 29,75 | B (122%) |
25 | 17 | Pavel | Dědič | 125 SM | 2:07,00 +1 | 2:07,94 +1 | 0,00 +0 | 2:08,00 | 33,67 | C (126%) |
36 | 18 | Veronika | Dědičová | 125 SM | 2:11,00 +0 | 2:09,06 +1 | 0,00 +0 | 2:10,06 | 35,73 | C (128%) |
48 | 19 | Robert | Cikán | Liberty | 2:21,55 +0 | 2:15,83 +1 | 0,00 +0 | 2:16,83 | 42,50 | C (135%) |
45 | 20 | Petr | Pour | Cygnus | 2:20,80 +2 | 2:17,53 +0 | 0,00 +0 | 2:17,53 | 43,20 | C (135%) |
32 | 21 | Jan | Herzl | MT-07 | 2:25,91 +14 | 2:21,00 +1 | 0,00 +0 | 2:22,00 | 47,67 | C (140%) |
16 | 22 | Eva | Homolková | CBF 250 | 2:39,97 +0 | 2:34,44 +1 | 0,00 +0 | 2:35,44 | 1:01,11 | C (153%) |
23 | 23 | Martina | Nedělková | MT-07 | 2:48,45 +10 | 2:39,53 +12 | 0,00 +0 | 2:51,53 | 1:17,20 | C (169%) |
98 | 24 | Jan | Svoboda | MT 03 | 3:20,70 +16 | 3:08,28 +15 | 0,00 +0 | 3:23,28 | 1:48,95 | C (200%) |
| MK 2013 - 2026 - info |