Výsledková listina
GP8 29. srpna 2015 Kolín
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
5 | 1 | Jiří | Svoboda | CB500 | 31,88 +0 | 32,31 +0 | 31,88 | 0,00 |
79 | 2 | Matouš | Landa | CB600F Hornet | 32,41 +0 | 32,39 +0 | 32,39 | 0,51 |
4 | 3 | Ivan | Zelenka | 200SM | 34,06 +0 | 33,69 +0 | 33,69 | 1,81 |
14 | 4 | Ondřej | Kroupa | GPZ 500 | 33,09 +2 | 32,70 +1 | 33,70 | 1,82 |
2 | 5 | Marek | Kyncl | CBR125 | 34,88 +0 | 34,66 +0 | 34,66 | 2,78 |
68 | 6 | Jana | Zelenková | 200SM | 35,64 +0 | 33,67 +3 | 35,64 | 3,76 |
10 | 7 | Jan | Bareš | 690 Supermoto | 35,64 +3 | 35,78 +0 | 35,78 | 3,90 |
9 | 8 | Martin | Komrska | 477 | 38,45 +0 | 37,00 +0 | 37,00 | 5,12 |
| MK 2013 - 2026 - info |
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
1 | 1 | Petr | Mašek | 810-1 | 33,11 +0 | 33,33 +0 | 33,11 | 0,00 |
46 | 2 | Dan | Hönig | XT600E | 38,95 +0 | 36,58 +0 | 36,58 | 3,47 |
99 | 3 | Radka | Landová | 250 | 37,17 +0 | 37,33 +0 | 37,17 | 4,06 |
25 | 4 | Pavel | Dědič | 125 SM | 39,22 +0 | 38,23 +0 | 38,23 | 5,12 |
29 | 5 | Tomáš | Vít | NC 700S | 38,94 +0 | 38,42 +0 | 38,42 | 5,31 |
36 | 6 | Veronika | Dědičová | 125 SM | 40,69 +0 | 39,59 +0 | 39,59 | 6,48 |
16 | 7 | Eva | Homolková | CBF 250 | 40,86 +0 | 40,33 +0 | 40,33 | 7,22 |
45 | 8 | Petr | Pour | Scrambler | 40,64 +0 | 42,31 +0 | 40,64 | 7,53 |
48 | 9 | Robert | Cikán | Liberty | 42,78 +0 | 41,27 +0 | 41,27 | 8,16 |
30 | 10 | Jiří | Auředník | GSF600 | 41,72 +0 | 41,47 +1 | 41,72 | 8,61 |
47 | 11 | Jiří | Karásek | ER-6n | 43,30 +0 | 42,53 +0 | 42,53 | 9,42 |
35 | 12 | Karel | Kolářík | GSF600S | 47,20 +1 | 43,59 +0 | 43,59 | 10,48 |
37 | 13 | Jan | Rameš | Scrambler | 43,53 +1 | 43,72 +0 | 43,72 | 10,61 |
32 | 14 | Jan | Herzl | MT-07 | 44,28 +0 | 43,61 +1 | 44,28 | 11,17 |
| MK 2013 - 2026 - info |
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
15 | 1 | Vojtěch | Ďoubal | ZR7 | 37,95 +0 | 36,56 +0 | 36,56 | 0,00 |
3 | 2 | Josef | Verner | CB500X | 40,44 +0 | 39,53 +1 | 40,44 | 3,88 |
23 | 3 | Martina | Nedělková | MT-07 | 44,67 +3 | 44,20 +0 | 44,20 | 7,64 |
| MK 2013 - 2026 - info |