Výsledková listina
GP8 29. srpna 2015 Kolín
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta | Kat. |
|
5 | 1 | Jiří | Svoboda | CB500 | 31,88 +0 | 32,31 +0 | 31,88 | 0,00 | A (96%) |
79 | 2 | Matouš | Landa | CB600F Hornet | 32,41 +0 | 32,39 +0 | 32,39 | 0,51 | A (98%) |
1 | 3 | Petr | Mašek | 810-1 | 33,11 +0 | 33,33 +0 | 33,11 | 1,23 | A (100%) |
4 | 4 | Ivan | Zelenka | 200SM | 34,06 +0 | 33,69 +0 | 33,69 | 1,81 | A (102%) |
14 | 5 | Ondřej | Kroupa | GPZ 500 | 33,09 +2 | 32,70 +1 | 33,70 | 1,82 | A (102%) |
2 | 6 | Marek | Kyncl | CBR125 | 34,88 +0 | 34,66 +0 | 34,66 | 2,78 | A (105%) |
68 | 7 | Jana | Zelenková | 200SM | 35,64 +0 | 33,67 +3 | 35,64 | 3,76 | A (108%) |
10 | 8 | Jan | Bareš | 690 Supermoto | 35,64 +3 | 35,78 +0 | 35,78 | 3,90 | A (108%) |
15 | 9 | Vojtěch | Ďoubal | ZR7 | 37,95 +0 | 36,56 +0 | 36,56 | 4,68 | A (110%) |
46 | 10 | Dan | Hönig | XT600E | 38,95 +0 | 36,58 +0 | 36,58 | 4,70 | B (111%) |
9 | 11 | Martin | Komrska | 477 | 38,45 +0 | 37,00 +0 | 37,00 | 5,12 | B (112%) |
99 | 12 | Radka | Landová | 250 | 37,17 +0 | 37,33 +0 | 37,17 | 5,29 | B (112%) |
25 | 13 | Pavel | Dědič | 125 SM | 39,22 +0 | 38,23 +0 | 38,23 | 6,35 | B (116%) |
29 | 14 | Tomáš | Vít | NC 700S | 38,94 +0 | 38,42 +0 | 38,42 | 6,54 | B (116%) |
36 | 15 | Veronika | Dědičová | 125 SM | 40,69 +0 | 39,59 +0 | 39,59 | 7,71 | B (120%) |
16 | 16 | Eva | Homolková | CBF 250 | 40,86 +0 | 40,33 +0 | 40,33 | 8,45 | B (122%) |
3 | 17 | Josef | Verner | CB500X | 40,44 +0 | 39,53 +1 | 40,44 | 8,56 | B (122%) |
45 | 18 | Petr | Pour | Scrambler | 40,64 +0 | 42,31 +0 | 40,64 | 8,76 | B (123%) |
48 | 19 | Robert | Cikán | Liberty | 42,78 +0 | 41,27 +0 | 41,27 | 9,39 | B (125%) |
30 | 20 | Jiří | Auředník | GSF600 | 41,72 +0 | 41,47 +1 | 41,72 | 9,84 | C (126%) |
47 | 21 | Jiří | Karásek | ER-6n | 43,30 +0 | 42,53 +0 | 42,53 | 10,65 | C (129%) |
35 | 22 | Karel | Kolářík | GSF600S | 47,20 +1 | 43,59 +0 | 43,59 | 11,71 | C (132%) |
37 | 23 | Jan | Rameš | Scrambler | 43,53 +1 | 43,72 +0 | 43,72 | 11,84 | C (132%) |
23 | 24 | Martina | Nedělková | MT-07 | 44,67 +3 | 44,20 +0 | 44,20 | 12,32 | C (134%) |
32 | 25 | Jan | Herzl | MT-07 | 44,28 +0 | 43,61 +1 | 44,28 | 12,40 | C (134%) |
| MK 2013 - 2026 - info |