Výsledková listina
GP8 26. července 2015 Soběslav
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
6 | 1 | Jiří | Schovanec | ER-6n | 30,06 +0 | 30,30 +0 | 30,06 | 0,00 |
5 | 2 | Jiří | Svoboda | CB500 | 31,77 +0 | 31,25 +1 | 31,77 | 1,71 |
68 | 3 | Jana | Zelenková | 200SM | 32,81 +0 | 32,26 +0 | 32,26 | 2,20 |
79 | 4 | Matouš | Landa | CB600F Hornet | 32,45 +0 | 31,19 +3 | 32,45 | 2,39 |
14 | 5 | Ondřej | Kroupa | GPZ 500 | 32,92 +1 | 32,84 +1 | 33,84 | 3,78 |
4 | 6 | Ivan | Zelenka | 200SM | 34,45 +0 | 35,13 +0 | 34,45 | 4,39 |
10 | 7 | Jan | Bareš | 690 Supermoto | 35,99 +0 | 36,00 +0 | 35,99 | 5,93 |
9 | 8 | Martin | Komrska | 477 | 36,23 +0 | 36,11 +0 | 36,11 | 6,05 |
2 | 9 | Marek | Kyncl | CBR125 | 41,31 +0 | 39,80 +0 | 39,80 | 9,74 |
| MK 2013 - 2026 - info |
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
1 | 1 | Petr | Mašek | 810-1 | 33,47 +0 | 33,26 +0 | 33,26 | 0,00 |
34 | 2 | Jaroslav | Bozděch | 125 | 33,50 +0 | 32,83 +3 | 33,50 | 0,24 |
30 | 3 | Jan | Libo | CBR600F | 34,64 +0 | 34,39 +0 | 34,39 | 1,13 |
27 | 4 | Jan | Zapach | 400 SM | 35,36 +0 | 34,83 +0 | 34,83 | 1,57 |
99 | 5 | Radka | Landová | 250 | 37,22 +0 | 36,92 +0 | 36,92 | 3,66 |
36 | 6 | Veronika | Dědičová | 125 SM | 37,95 +0 | 37,14 +0 | 37,14 | 3,88 |
24 | 7 | Jan | Dobeš | GSR600 | 38,44 +0 | 36,44 +1 | 37,44 | 4,18 |
25 | 8 | Pavel | Dědič | 125 SM | 38,72 +0 | 38,02 +1 | 38,72 | 5,46 |
19 | 9 | Milan | Příhoda | VT500E | 39,33 +0 | 57,28 +0 | 39,33 | 6,07 |
3 | 10 | Josef | Verner | CB500X | 39,41 +0 | 38,49 +1 | 39,41 | 6,15 |
15 | 11 | Vojtěch | Ďoubal | ZR7 | 39,75 +0 | 38,66 +1 | 39,66 | 6,40 |
16 | 12 | Eva | Homolková | CBF 250 | 44,33 +0 | 40,48 +0 | 40,48 | 7,22 |
23 | 13 | Martina | Nedělková | MT-07 | 50,50 +0 | 45,66 +0 | 45,66 | 12,40 |
| MK 2013 - 2026 - info |
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
74 | 1 | Jindřich | Bareš | 350 640 | 41,34 +3 | 40,03 +0 | 40,03 | 0,00 |
| MK 2013 - 2026 - info |