Výsledková listina

GP8 26. července 2015 Soběslav

logo
Kategorie zvlášť
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo NejlepšíZtrátaKat.
6CZ1JiříSchovanecoER-6n30,06 +030,30 +030,060,00A (94%)
5CZ2JiříSvobodaoCB50031,77 +031,25 +131,771,71A (99%)
68CZ3JanaZelenkováo200SM32,81 +032,26 +032,262,20A (100%)
79CZ4MatoušLandaoCB600F Hornet32,45 +031,19 +332,452,39A (101%)
1CZ5PetrMašeko810-133,47 +033,26 +033,263,20A (104%)
34CZ6JaroslavBozděcho12533,50 +032,83 +333,503,44A (104%)
14CZ7OndřejKroupaoGPZ 50032,92 +132,84 +133,843,78A (105%)
30CZ8JanLibooCBR600F34,64 +034,39 +034,394,33A (107%)
4CZ9IvanZelenkao200SM34,45 +035,13 +034,454,39A (107%)
27CZ10JanZapacho400 SM35,36 +034,83 +034,834,77A (108%)
10CZ11JanBarešo690 Supermoto35,99 +036,00 +035,995,93B (112%)
9CZ12MartinKomrskao47736,23 +036,11 +036,116,05B (112%)
99CZ13RadkaLandováo25037,22 +036,92 +036,926,86B (115%)
36CZ14VeronikaDědičováo125 SM37,95 +037,14 +037,147,08B (116%)
24CZ15JanDobešoGSR60038,44 +036,44 +137,447,38B (117%)
25CZ16PavelDědičo125 SM38,72 +038,02 +138,728,66B (121%)
19CZ17MilanPříhodaoVT500E39,33 +057,28 +039,339,27B (123%)
3CZ18JosefVerneroCB500X39,41 +038,49 +139,419,35B (123%)
15CZ19VojtěchĎoubaloZR739,75 +038,66 +139,669,60B (124%)
2CZ20MarekKyncloCBR12541,31 +039,80 +039,809,74B (124%)
74CZ21JindřichBarešo350 64041,34 +340,03 +040,039,97B (125%)
16CZ22EvaHomolkováoCBF 25044,33 +040,48 +040,4810,42C (126%)
23CZ23MartinaNedělkováoMT-0750,50 +045,66 +045,6615,60C (142%)
MK 2013 - 2024 - info