Výsledková listina
GP8 21. června 2015 OSTRAVA
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
6 | 1 | Jiří | Schovanec | ER-6n | 32,69 +0 | 32,20 +3 | 32,69 | 0,00 |
79 | 2 | Matouš | Landa | CB600F Hornet | 39,14 +2 | 37,55 +0 | 37,55 | 4,86 |
4 | 3 | Ivan | Zelenka | 200SM | 38,52 +3 | 38,24 +0 | 38,24 | 5,55 |
14 | 4 | Ondřej | Kroupa | GPZ 500 | 40,58 +0 | 39,48 +0 | 39,48 | 6,79 |
| MK 2013 - 2026 - info |
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
1 | 1 | Petr | Mašek | 810-1 | 37,36 +0 | 39,20 +3 | 37,36 | 0,00 |
34 | 2 | Jaroslav | Bozděch | 125 | 38,83 +0 | 40,05 +0 | 38,83 | 1,47 |
27 | 3 | Jan | Zapach | Versys 650 | 38,91 +0 | 39,22 +1 | 38,91 | 1,55 |
22 | 4 | Veronika | Dědičová | 125 SM | 45,05 +0 | 43,83 +0 | 43,83 | 6,47 |
20 | 5 | Pavel | Dědič | 125 SM | 45,94 +0 | 44,13 +0 | 44,13 | 6,77 |
23 | 6 | Tomáš | Vít | NC 700S | 45,42 +0 | 45,53 +0 | 45,42 | 8,06 |
3 | 7 | Josef | Verner | CB500X | 46,06 +0 | 48,63 +0 | 46,06 | 8,70 |
28 | 8 | Marek | Bukač | 125 | 47,92 +0 | 46,11 +0 | 46,11 | 8,75 |
16 | 9 | Eva | Homolková | CBF 250 | 51,89 +0 | 47,16 +0 | 47,16 | 9,80 |
30 | 10 | Jan | Libo | CBR600F | 49,49 +1 | 47,88 +0 | 47,88 | 10,52 |
19 | 11 | Kateřina | Hlobilová | GSF650S | 48,64 +3 | 49,61 +0 | 49,61 | 12,25 |
| MK 2013 - 2026 - info |
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
| MK 2013 - 2026 - info |