Výsledková listina
GP8 21. června 2015 OSTRAVA
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta | Kat. |
|
6 | 1 | Jiří | Schovanec | ER-6n | 32,69 +0 | 32,20 +3 | 32,69 | 0,00 | A (88%) |
1 | 2 | Petr | Mašek | 810-1 | 37,36 +0 | 39,20 +3 | 37,36 | 4,67 | A (101%) |
79 | 3 | Matouš | Landa | CB600F Hornet | 39,14 +2 | 37,55 +0 | 37,55 | 4,86 | A (101%) |
4 | 4 | Ivan | Zelenka | 200SM | 38,52 +3 | 38,24 +0 | 38,24 | 5,55 | A (103%) |
34 | 5 | Jaroslav | Bozděch | 125 | 38,83 +0 | 40,05 +0 | 38,83 | 6,14 | A (105%) |
27 | 6 | Jan | Zapach | Versys 650 | 38,91 +0 | 39,22 +1 | 38,91 | 6,22 | A (105%) |
14 | 7 | Ondřej | Kroupa | GPZ 500 | 40,58 +0 | 39,48 +0 | 39,48 | 6,79 | A (106%) |
22 | 8 | Veronika | Dědičová | 125 SM | 45,05 +0 | 43,83 +0 | 43,83 | 11,14 | B (118%) |
20 | 9 | Pavel | Dědič | 125 SM | 45,94 +0 | 44,13 +0 | 44,13 | 11,44 | B (119%) |
23 | 10 | Tomáš | Vít | NC 700S | 45,42 +0 | 45,53 +0 | 45,42 | 12,73 | B (122%) |
3 | 11 | Josef | Verner | CB500X | 46,06 +0 | 48,63 +0 | 46,06 | 13,37 | B (124%) |
28 | 12 | Marek | Bukač | 125 | 47,92 +0 | 46,11 +0 | 46,11 | 13,42 | B (124%) |
16 | 13 | Eva | Homolková | CBF 250 | 51,89 +0 | 47,16 +0 | 47,16 | 14,47 | C (127%) |
30 | 14 | Jan | Libo | CBR600F | 49,49 +1 | 47,88 +0 | 47,88 | 15,19 | C (129%) |
19 | 15 | Kateřina | Hlobilová | GSF650S | 48,64 +3 | 49,61 +0 | 49,61 | 16,92 | C (134%) |
| MK 2013 - 2026 - info |