Výsledková listina
GP8 26. dubna 2015 Kolín
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
69 | 1 | Lukasz | Tabor | GSXR Motogymkhana EVO5 | 30,70 +0 | 29,70 +0 | 29,70 | 0,00 |
6 | 2 | Jiří | Schovanec | ER-6n | 32,70 +0 | 30,50 +0 | 30,50 | 0,80 |
100 | 3 | Matouš | Landa | CB600F Hornet | 32,60 +0 | 32,90 +0 | 32,60 | 2,90 |
11 | 4 | Michal | Kindl | ER6f | 34,50 +1 | 32,80 +0 | 32,80 | 3,10 |
4 | 5 | Ivan | Zelenka | 200SM | 35,50 +0 | 33,10 +0 | 33,10 | 3,40 |
5 | 6 | Jiří | Svoboda | XR 125 | 35,60 +0 | 33,20 +0 | 33,20 | 3,50 |
68 | 7 | Jana | Zelenková | 200SM | 35,00 +0 | 33,30 +0 | 33,30 | 3,60 |
14 | 8 | Ondřej | Kroupa | GPZ 500 | 36,90 +1 | 34,80 +0 | 34,80 | 5,10 |
99 | 9 | Radka | Landová | 250 | 38,10 +0 | 37,50 +0 | 37,50 | 7,80 |
44 | 10 | Ivana | Zelenková | 200SM | 37,90 +0 | 38,40 +0 | 37,90 | 8,20 |
10 | 11 | Jan | Bareš | 350/640 | 41,30 +0 | 37,10 +1 | 38,10 | 8,40 |
9 | 12 | Martin | Komrska | Typhoon 125 | 43,00 +0 | 39,30 +0 | 39,30 | 9,60 |
22 | 13 | Tomáš | Ouředník | CB500 | 46,30 +0 | 40,30 +0 | 40,30 | 10,60 |
| MK 2013 - 2026 - info |
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
1 | 1 | Petr | Mašek | 810-1 | 35,80 +0 | 33,30 +0 | 33,30 | 0,00 |
33 | 2 | Miroslav | Štecher | CBR 900RR | 35,70 +0 | 33,60 +0 | 33,60 | 0,30 |
27 | 3 | Jan | Zapach | Versys 650 | 35,50 +0 | 33,70 +0 | 33,70 | 0,40 |
34 | 4 | Jaroslav | Bozděch | 125 | 37,80 +0 | 36,40 +0 | 36,40 | 3,10 |
30 | 5 | David | Bak | 250 | 40,20 +0 | 38,50 +0 | 38,50 | 5,20 |
73 | 6 | Pavel | Dědič | 125 SM | 41,70 +0 | 40,20 +0 | 40,20 | 6,90 |
42 | 7 | Josef | Ouředník | GS1200 | 42,40 +0 | 42,20 +0 | 42,20 | 8,90 |
36 | 8 | Veronika | Dědičová | 125 SM | 45,30 +2 | 42,90 +0 | 42,90 | 9,60 |
35 | 9 | Karel | Ježek | GSX1400 | 43,10 +0 | 51,50 +0 | 43,10 | 9,80 |
31 | 10 | Jakub | Tremmel | SV650 | 49,30 +0 | 43,30 +0 | 43,30 | 10,00 |
16 | 11 | Eva | Homolková | CBF 250 | 45,70 +0 | 44,50 +0 | 44,50 | 11,20 |
37 | 12 | Miroslav | Horký | 150 | 44,50 +0 | 44,90 +0 | 44,50 | 11,20 |
23 | 13 | Tomáš | Vít | NC 700S | 48,90 +1 | 44,60 +0 | 44,60 | 11,30 |
32 | 14 | Aleš | Mixan | SMT990 | 46,60 +0 | 46,80 +1 | 46,60 | 13,30 |
| MK 2013 - 2026 - info |
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
| MK 2013 - 2026 - info |