Výsledková listina
GP8 26. dubna 2015 Kolín
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta | Kat. |
|
69 | 1 | Lukasz | Tabor | GSXR Motogymkhana EVO5 | 30,70 +0 | 29,70 +0 | 29,70 | 0,00 | A (93%) |
6 | 2 | Jiří | Schovanec | ER-6n | 32,70 +0 | 30,50 +0 | 30,50 | 0,80 | A (96%) |
100 | 3 | Matouš | Landa | CB600F Hornet | 32,60 +0 | 32,90 +0 | 32,60 | 2,90 | A (102%) |
11 | 4 | Michal | Kindl | ER6f | 34,50 +1 | 32,80 +0 | 32,80 | 3,10 | A (103%) |
4 | 5 | Ivan | Zelenka | 200SM | 35,50 +0 | 33,10 +0 | 33,10 | 3,40 | A (104%) |
5 | 6 | Jiří | Svoboda | XR 125 | 35,60 +0 | 33,20 +0 | 33,20 | 3,50 | A (104%) |
68 | 7 | Jana | Zelenková | 200SM | 35,00 +0 | 33,30 +0 | 33,30 | 3,60 | A (104%) |
1 | 8 | Petr | Mašek | 810-1 | 35,80 +0 | 33,30 +0 | 33,30 | 3,60 | A (104%) |
33 | 9 | Miroslav | Štecher | CBR 900RR | 35,70 +0 | 33,60 +0 | 33,60 | 3,90 | A (105%) |
27 | 10 | Jan | Zapach | Versys 650 | 35,50 +0 | 33,70 +0 | 33,70 | 4,00 | A (106%) |
14 | 11 | Ondřej | Kroupa | GPZ 500 | 36,90 +1 | 34,80 +0 | 34,80 | 5,10 | A (109%) |
34 | 12 | Jaroslav | Bozděch | 125 | 37,80 +0 | 36,40 +0 | 36,40 | 6,70 | B (114%) |
99 | 13 | Radka | Landová | 250 | 38,10 +0 | 37,50 +0 | 37,50 | 7,80 | B (118%) |
44 | 14 | Ivana | Zelenková | 200SM | 37,90 +0 | 38,40 +0 | 37,90 | 8,20 | B (119%) |
10 | 15 | Jan | Bareš | 350/640 | 41,30 +0 | 37,10 +1 | 38,10 | 8,40 | B (120%) |
30 | 16 | David | Bak | 250 | 40,20 +0 | 38,50 +0 | 38,50 | 8,80 | B (121%) |
9 | 17 | Martin | Komrska | Typhoon 125 | 43,00 +0 | 39,30 +0 | 39,30 | 9,60 | B (123%) |
73 | 18 | Pavel | Dědič | 125 SM | 41,70 +0 | 40,20 +0 | 40,20 | 10,50 | C (126%) |
22 | 19 | Tomáš | Ouředník | CB500 | 46,30 +0 | 40,30 +0 | 40,30 | 10,60 | C (126%) |
42 | 20 | Josef | Ouředník | GS1200 | 42,40 +0 | 42,20 +0 | 42,20 | 12,50 | C (132%) |
36 | 21 | Veronika | Dědičová | 125 SM | 45,30 +2 | 42,90 +0 | 42,90 | 13,20 | C (135%) |
35 | 22 | Karel | Ježek | GSX1400 | 43,10 +0 | 51,50 +0 | 43,10 | 13,40 | C (135%) |
31 | 23 | Jakub | Tremmel | SV650 | 49,30 +0 | 43,30 +0 | 43,30 | 13,60 | C (136%) |
16 | 24 | Eva | Homolková | CBF 250 | 45,70 +0 | 44,50 +0 | 44,50 | 14,80 | C (140%) |
37 | 25 | Miroslav | Horký | 150 | 44,50 +0 | 44,90 +0 | 44,50 | 14,80 | C (140%) |
23 | 26 | Tomáš | Vít | NC 700S | 48,90 +1 | 44,60 +0 | 44,60 | 14,90 | C (140%) |
32 | 27 | Aleš | Mixan | SMT990 | 46,60 +0 | 46,80 +1 | 46,60 | 16,90 | C (146%) |
| MK 2013 - 2026 - info |