Výsledková listina

GP8 26. dubna 2015 Kolín

logo
Kategorie zvlášť
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo NejlepšíZtrátaKat.
69CZ1LukaszTaboroGSXR Motogymkhana EVO530,70 +029,70 +029,700,00A (93%)
6CZ2JiříSchovanecoER-6n32,70 +030,50 +030,500,80A (96%)
100CZ3MatoušLandaoCB600F Hornet32,60 +032,90 +032,602,90A (102%)
11CZ4MichalKindloER6f34,50 +132,80 +032,803,10A (103%)
4CZ5IvanZelenkao200SM35,50 +033,10 +033,103,40A (104%)
5CZ6JiříSvobodaoXR 12535,60 +033,20 +033,203,50A (104%)
68CZ7JanaZelenkováo200SM35,00 +033,30 +033,303,60A (104%)
1CZ8PetrMašeko810-135,80 +033,30 +033,303,60A (104%)
33CZ9MiroslavŠtecheroCBR 900RR35,70 +033,60 +033,603,90A (105%)
27CZ10JanZapachoVersys 65035,50 +033,70 +033,704,00A (106%)
14CZ11OndřejKroupaoGPZ 50036,90 +134,80 +034,805,10A (109%)
34CZ12JaroslavBozděcho12537,80 +036,40 +036,406,70B (114%)
99CZ13RadkaLandováo25038,10 +037,50 +037,507,80B (118%)
44CZ14IvanaZelenkováo200SM37,90 +038,40 +037,908,20B (119%)
10CZ15JanBarešo350/64041,30 +037,10 +138,108,40B (120%)
30CZ16DavidBako25040,20 +038,50 +038,508,80B (121%)
9CZ17MartinKomrskaoTyphoon 12543,00 +039,30 +039,309,60B (123%)
73CZ18PavelDědičo125 SM41,70 +040,20 +040,2010,50C (126%)
22CZ19TomášOuředníkoCB50046,30 +040,30 +040,3010,60C (126%)
42CZ20JosefOuředníkoGS120042,40 +042,20 +042,2012,50C (132%)
36CZ21VeronikaDědičováo125 SM45,30 +242,90 +042,9013,20C (135%)
35CZ22KarelJežekoGSX140043,10 +051,50 +043,1013,40C (135%)
31CZ23JakubTremmeloSV65049,30 +043,30 +043,3013,60C (136%)
16CZ24EvaHomolkováoCBF 25045,70 +044,50 +044,5014,80C (140%)
37CZ25MiroslavHorkýo15044,50 +044,90 +044,5014,80C (140%)
23CZ26TomášVítoNC 700S48,90 +144,60 +044,6014,90C (140%)
32CZ27AlešMixanoSMT99046,60 +046,80 +146,6016,90C (146%)
MK 2013 - 2026 - info