Výsledková listina

Moto Gymkhana 21. září 2025 Kolín

logo
Kategorie dohromady
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo 3. kolo NejlepšíZtráta
75CZ1PiotrSzkutoMT-071:20,59 +01:18,30 +00,00 +01:18,300,00
14CZ2OndřejKroupaoCBR 600RR1:17,59 +21:18,58 +00,00 +01:18,580,28
16CZ3DawidPucoCBR 6001:23,42 +01:32,93 +10,00 +01:23,425,12
38CZ4MaciejNorekoCBR 600RR1:25,19 +01:23,83 +20,00 +01:25,196,89
21CZ5JiříBrennoStret Triple 675R1:27,17 +01:24,58 +10,00 +01:25,587,28
10CZ6JanBarešoFreeride-E1:28,68 +01:27,51 +10,00 +01:28,5110,21
78CZ7PetrVolfoCBR 6001:31,04 +21:37,59 +10,00 +01:33,0414,74
MK 2013 - 2026 - info
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo 3. kolo NejlepšíZtráta
48CZ1AndrzejWicińskioMT071:32,31 +01:27,94 +00,00 +01:27,940,00
83CZ2Marcelmladičký HynekoCBR 600RR1:28,94 +01:28,02 +00,00 +01:28,020,08
80CZ3MarekFleissneroCBR 600f1:28,73 +01:28,74 +00,00 +01:28,730,79
12CZ4WojciechKucharczykoDuke 390 Naked1:34,55 +11:31,20 +00,00 +01:31,203,26
79CZ5MatoušLandaoCB750 Hornet1:31,75 +01:31,36 +00,00 +01:31,363,42
77CZ6MichalPiotrowskioGSX-R 7501:31,45 +01:31,20 +30,00 +01:31,453,51
85CZ7VáclavJarešoTTR 1101:41,46 +01:32,10 +00,00 +01:32,104,16
8CZ8FilipJarešoCBR 929RR1:37,42 +21:31,45 +10,00 +01:32,454,51
37CZ9MichalŽákoCBR 600f4i1:36,31 +11:33,85 +00,00 +01:33,855,91
7CZ10HankaHvozdenskáoCBR 600 RR1:36,11 +02:01,51 +00,00 +01:36,118,17
72CZ11DanielKosňanskýoCBR600F1:43,08 +01:43,83 +00,00 +01:43,0815,14
96CZ12PavelJungmannoCB 600F HornetDNF +01:49,21 +00,00 +01:49,2121,27
MK 2013 - 2026 - info
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo 3. kolo NejlepšíZtráta
69CZ1MonikaSzafranskaoMT 071:40,88 +01:40,06 +00,00 +01:40,060,00
29CZ2VěraMusilováoGSXr 7501:57,89 +01:45,40 +10,00 +01:46,406,34
49CZ3JanRybároXB-271:52,41 +01:47,23 +00,00 +01:47,237,17
93CZ4ValerieIegorovaoCBR2:31,20 +41:50,52 +00,00 +01:50,5210,46
62CZ5SlavomírVařákoCBR 600f1:52,95 +02:09,55 +00,00 +01:52,9512,89
89CZ6DominikVolfo60 ccm2:07,47 +01:56,25 +00,00 +01:56,2516,19
86CZ7VladimírMarekoER62:06,53 +01:59,14 +00,00 +01:59,1419,08
60CZ8VlastimilMalýoSV 650N2:08,54 +42:02,15 +00,00 +02:02,1522,09
18CZ9TondaHynekoJuicebox 903:07,07 +32:38,87 +00,00 +02:38,8758,81
20CZ10SerhiiStoliarchukoGSR 6002:37,83 +72:34,25 +80,00 +02:42,251:02,19
11CZ11MatyldaLandováoNK 3003:11,86 +82:57,71 +00,00 +02:57,711:17,65
98CZ12AntonínJarešo604:31,64 +84:05,32 +00,00 +04:05,322:25,26
74CZ13JoannaSczepańska-Gierachao125DNS +0DNS +00,00 +0DNSDNS
MK 2013 - 2026 - info