Výsledková listina

Moto Gymkhana 21. září 2025 Kolín

logo
Kategorie zvlášť
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo 3. kolo NejlepšíZtrátaKat.
75CZ1PiotrSzkutoMT-071:20,59 +01:18,30 +00,00 +01:18,300,00A (100%)
14CZ2OndřejKroupaoCBR 600RR1:17,59 +21:18,58 +00,00 +01:18,580,28A (100%)
16CZ3DawidPucoCBR 6001:23,42 +01:32,93 +10,00 +01:23,425,12A (106%)
38CZ4MaciejNorekoCBR 600RR1:25,19 +01:23,83 +20,00 +01:25,196,89A (108%)
21CZ5JiříBrennoStret Triple 675R1:27,17 +01:24,58 +10,00 +01:25,587,28A (109%)
48CZ6AndrzejWicińskioMT071:32,31 +01:27,94 +00,00 +01:27,949,64B (112%)
83CZ7Marcelmladičký HynekoCBR 600RR1:28,94 +01:28,02 +00,00 +01:28,029,72B (112%)
10CZ8JanBarešoFreeride-E1:28,68 +01:27,51 +10,00 +01:28,5110,21B (113%)
80CZ9MarekFleissneroCBR 600f1:28,73 +01:28,74 +00,00 +01:28,7310,43B (113%)
12CZ10WojciechKucharczykoDuke 390 Naked1:34,55 +11:31,20 +00,00 +01:31,2012,90B (116%)
79CZ11MatoušLandaoCB750 Hornet1:31,75 +01:31,36 +00,00 +01:31,3613,06B (116%)
77CZ12MichalPiotrowskioGSX-R 7501:31,45 +01:31,20 +30,00 +01:31,4513,15B (116%)
85CZ13VáclavJarešoTTR 1101:41,46 +01:32,10 +00,00 +01:32,1013,80B (117%)
8CZ14FilipJarešoCBR 929RR1:37,42 +21:31,45 +10,00 +01:32,4514,15B (118%)
78CZ15PetrVolfoCBR 6001:31,04 +21:37,59 +10,00 +01:33,0414,74B (118%)
37CZ16MichalŽákoCBR 600f4i1:36,31 +11:33,85 +00,00 +01:33,8515,55B (119%)
7CZ17HankaHvozdenskáoCBR 600 RR1:36,11 +02:01,51 +00,00 +01:36,1117,81B (122%)
69CZ18MonikaSzafranskaoMT 071:40,88 +01:40,06 +00,00 +01:40,0621,76C (127%)
72CZ19DanielKosňanskýoCBR600F1:43,08 +01:43,83 +00,00 +01:43,0824,78C (131%)
68CZ20PetrRybároNinja 6361:48,61 +11:43,24 +00,00 +01:43,2424,94C (131%)
29CZ21VěraMusilováoGSXr 7501:57,89 +01:45,40 +10,00 +01:46,4028,10C (135%)
49CZ22JanRybároXB-271:52,41 +01:47,23 +00,00 +01:47,2328,93C (136%)
96CZ23PavelJungmannoCB 600F HornetDNF +01:49,21 +00,00 +01:49,2130,91C (139%)
93CZ24ValerieIegorovaoCBR2:31,20 +41:50,52 +00,00 +01:50,5232,22C (141%)
62CZ25SlavomírVařákoCBR 600f1:52,95 +02:09,55 +00,00 +01:52,9534,65C (144%)
89CZ26DominikVolfo60 ccm2:07,47 +01:56,25 +00,00 +01:56,2537,95C (148%)
86CZ27VladimírMarekoER62:06,53 +01:59,14 +00,00 +01:59,1440,84C (152%)
60CZ28VlastimilMalýoSV 650N2:08,54 +42:02,15 +00,00 +02:02,1543,85C (156%)
18CZ29TondaHynekoJuicebox 903:07,07 +32:38,87 +00,00 +02:38,871:20,57C (200%)
20CZ30SerhiiStoliarchukoGSR 6002:37,83 +72:34,25 +80,00 +02:42,251:23,95C (200%)
11CZ31MatyldaLandováoNK 3003:11,86 +82:57,71 +00,00 +02:57,711:39,41C (200%)
98CZ32AntonínJarešo604:31,64 +84:05,32 +00,00 +04:05,322:47,02C (200%)
74CZ33JoannaSczepańska-Gierachao125DNS +0DNS +00,00 +0DNSDNSC (200%)
MK 2013 - 2026 - info