Výsledková listina
GP8 21. září 2025 Kolín
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
14 | 1 | Ondřej | Kroupa | CBR 600RR | 27,62 +0 | 27,41 +0 | 27,41 | 0,00 |
75 | 2 | Piotr | Szkut | MT-07 | 28,00 +0 | 27,53 +0 | 27,53 | 0,12 |
21 | 3 | Jiří | Brenn | Stret Triple 675R | 29,60 +1 | 28,98 +0 | 28,98 | 1,57 |
16 | 4 | Dawid | Puc | CBR 600 | 29,27 +3 | 29,01 +0 | 29,01 | 1,60 |
10 | 5 | Jan | Bareš | Freeride-E | 30,36 +0 | 30,97 +0 | 30,36 | 2,95 |
38 | 6 | Maciej | Norek | CBR 600RR | 30,48 +0 | DSQ +0 | 30,48 | 3,07 |
78 | 7 | Petr | Volf | CBR 600 | 30,81 +0 | 31,34 +1 | 30,81 | 3,40 |
| MK 2013 - 2026 - info |
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
80 | 1 | Marek | Fleissner | CBR 600f | 29,04 +0 | 29,53 +0 | 29,04 | 0,00 |
48 | 2 | Andrzej | Wiciński | MT07 | 30,64 +0 | 29,80 +0 | 29,80 | 0,76 |
83 | 3 | Marcel | mladičký Hynek | CBR 600RR | 31,30 +1 | 30,15 +0 | 30,15 | 1,11 |
8 | 4 | Filip | Jareš | CBR 929RR | 32,36 +0 | 31,97 +0 | 31,97 | 2,93 |
77 | 5 | Michal | Piotrowski | GSX-R 750 | 32,09 +0 | 31,31 +1 | 32,09 | 3,05 |
7 | 6 | Hanka | Hvozdenská | CBR 600 RR | 32,59 +0 | 32,12 +0 | 32,12 | 3,08 |
12 | 7 | Wojciech | Kucharczyk | Duke 390 Naked | 32,81 +0 | 32,29 +0 | 32,29 | 3,25 |
85 | 8 | Václav | Jareš | TTR 110 | 32,74 +0 | 32,95 +0 | 32,74 | 3,70 |
37 | 9 | Michal | Žák | CBR 600f4i | 33,96 +1 | 33,88 +0 | 33,88 | 4,84 |
72 | 10 | Daniel | Kosňanský | CBR600F | 34,54 +0 | 34,70 +0 | 34,54 | 5,50 |
96 | 11 | Pavel | Jungmann | CB 600F Hornet | DNS +0 | DNS +0 | DNS | DNS |
79 | 12 | Matouš | Landa | CB750 Hornet | DNS +0 | DNS +0 | DNS | DNS |
| MK 2013 - 2026 - info |
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
69 | 1 | Monika | Szafranska | MT 07 | 35,38 +0 | 36,64 +0 | 35,38 | 0,00 |
93 | 2 | Valerie | Iegorova | CBR | 35,64 +0 | 35,68 +0 | 35,64 | 0,26 |
60 | 3 | Vlastimil | Malý | SV 650N | 36,16 +0 | 36,78 +1 | 36,16 | 0,78 |
86 | 4 | Vladimír | Marek | ER6 | 36,77 +0 | 36,23 +0 | 36,23 | 0,85 |
89 | 5 | Dominik | Volf | 60 ccm | 35,54 +1 | 35,65 +3 | 36,54 | 1,16 |
49 | 6 | Jan | Rybár | XB-27 | 36,69 +0 | 35,29 +3 | 36,69 | 1,31 |
29 | 7 | Věra | Musilová | GSXr 750 | 36,93 +0 | 36,77 +0 | 36,77 | 1,39 |
62 | 8 | Slavomír | Vařák | CBR 600f | 39,35 +0 | 37,81 +0 | 37,81 | 2,43 |
20 | 9 | Serhii | Stoliarchuk | GSR 600 | 47,83 +0 | 44,67 +1 | 45,67 | 10,29 |
18 | 10 | Tonda | Hynek | Juicebox 90 | 48,98 +0 | 48,72 +0 | 48,72 | 13,34 |
11 | 11 | Matylda | Landová | NK 300 | 53,03 +0 | 50,00 +0 | 50,00 | 14,62 |
98 | 12 | Antonín | Jareš | 60 | 1:06,90 +1 | 1:07,35 +0 | 1:07,35 | 31,97 |
74 | 13 | Joanna | Sczepańska-Gieracha | 125 | DNS +0 | DNS +0 | DNS | DNS |
| MK 2013 - 2026 - info |