Výsledková listina

GP8 21. září 2025 Kolín

logo
Kategorie zvlášť
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo NejlepšíZtrátaKat.
14CZ1OndřejKroupaoCBR 600RR27,62 +027,41 +027,410,00A (100%)
75CZ2PiotrSzkutoMT-0728,00 +027,53 +027,530,12A (100%)
21CZ3JiříBrennoStret Triple 675R29,60 +128,98 +028,981,57A (105%)
16CZ4DawidPucoCBR 60029,27 +329,01 +029,011,60A (105%)
80CZ5MarekFleissneroCBR 600f29,04 +029,53 +029,041,63A (105%)
48CZ6AndrzejWicińskioMT0730,64 +029,80 +029,802,39A (108%)
83CZ7Marcelmladičký HynekoCBR 600RR31,30 +130,15 +030,152,74A (109%)
10CZ8JanBarešoFreeride-E30,36 +030,97 +030,362,95A (110%)
38CZ9MaciejNorekoCBR 600RR30,48 +0DSQ +030,483,07B (111%)
78CZ10PetrVolfoCBR 60030,81 +031,34 +130,813,40B (112%)
8CZ11FilipJarešoCBR 929RR32,36 +031,97 +031,974,56B (116%)
77CZ12MichalPiotrowskioGSX-R 75032,09 +031,31 +132,094,68B (117%)
7CZ13HankaHvozdenskáoCBR 600 RR32,59 +032,12 +032,124,71B (117%)
12CZ14WojciechKucharczykoDuke 390 Naked32,81 +032,29 +032,294,88B (117%)
85CZ15VáclavJarešoTTR 11032,74 +032,95 +032,745,33B (119%)
37CZ16MichalŽákoCBR 600f4i33,96 +133,88 +033,886,47B (123%)
72CZ17DanielKosňanskýoCBR600F34,54 +034,70 +034,547,13C (126%)
69CZ18MonikaSzafranskaoMT 0735,38 +036,64 +035,387,97C (129%)
68CZ19PetrRybároNinja 63636,21 +035,61 +035,618,20C (129%)
93CZ20ValerieIegorovaoCBR35,64 +035,68 +035,648,23C (130%)
60CZ21VlastimilMalýoSV 650N36,16 +036,78 +136,168,75C (131%)
86CZ22VladimírMarekoER636,77 +036,23 +036,238,82C (132%)
89CZ23DominikVolfo60 ccm35,54 +135,65 +336,549,13C (133%)
49CZ24JanRybároXB-2736,69 +035,29 +336,699,28C (133%)
29CZ25VěraMusilováoGSXr 75036,93 +036,77 +036,779,36C (134%)
62CZ26SlavomírVařákoCBR 600f39,35 +037,81 +037,8110,40C (137%)
20CZ27SerhiiStoliarchukoGSR 60047,83 +044,67 +145,6718,26C (166%)
18CZ28TondaHynekoJuicebox 9048,98 +048,72 +048,7221,31C (177%)
11CZ29MatyldaLandováoNK 30053,03 +050,00 +050,0022,59C (182%)
98CZ30AntonínJarešo601:06,90 +11:07,35 +01:07,3539,94C (200%)
96CZ31PavelJungmannoCB 600F HornetDNS +0DNS +0DNSDNSC (200%)
79CZ32MatoušLandaoCB750 HornetDNS +0DNS +0DNSDNSC (200%)
74CZ33JoannaSczepańska-Gierachao125DNS +0DNS +0DNSDNSC (200%)
MK 2013 - 2026 - info