Výsledková listina
GP8 31. srpna 2025 Liberec
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
14 | 1 | Ondřej | Kroupa | CBR 600RR | 27,19 +1 | 27,35 +0 | 27,35 | 0,00 |
75 | 2 | Piotr | Szkut | MT-07 | 28,10 +0 | 27,46 +0 | 27,46 | 0,11 |
47 | 3 | Serhii | Mariukhnyk | CBR 600 RR | 28,13 +0 | 27,77 +0 | 27,77 | 0,42 |
16 | 4 | Dawid | Puc | CBR 600 | 28,52 +0 | 28,39 +0 | 28,39 | 1,04 |
21 | 5 | Jiří | Brenn | Stret Triple 675R | 29,52 +0 | 29,23 +0 | 29,23 | 1,88 |
10 | 6 | Jan | Bareš | Freeride-E | 30,05 +0 | 29,64 +0 | 29,64 | 2,29 |
78 | 7 | Petr | Volf | CBR 600 | 29,54 +1 | 29,90 +0 | 29,90 | 2,55 |
| MK 2013 - 2026 - info |
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
48 | 1 | Andrzej | Wicinski | CBR 600 RR | 29,46 +0 | 29,28 +0 | 29,28 | 0,00 |
80 | 2 | Marek | Fleissner | CBR 600f | 29,56 +0 | 33,26 +0 | 29,56 | 0,28 |
45 | 3 | Tomasz | Haluszka | CBR 600 | 30,27 +0 | 29,77 +0 | 29,77 | 0,49 |
83 | 4 | Marcel | mladičký Hynek | CBR 600RR | 30,89 +0 | 30,50 +0 | 30,50 | 1,22 |
97 | 5 | Štěpán | Malec | Naked | 32,65 +0 | 32,30 +0 | 32,30 | 3,02 |
7 | 6 | Hanka | Hvozdenská | CBR 600 RR | 31,53 +1 | 32,01 +1 | 32,53 | 3,25 |
9 | 7 | Martin | Komrska | ER6n | 42,25 +2 | 32,65 +0 | 32,65 | 3,37 |
72 | 8 | Daniel | Kosňanský | CBR600F | 33,78 +0 | 32,90 +0 | 32,90 | 3,62 |
85 | 9 | Václav | Jareš | TTR 110 | 33,53 +0 | 33,14 +0 | 33,14 | 3,86 |
37 | 10 | Michal | Žák | CBF 1000fa | 36,56 +0 | 35,50 +0 | 35,50 | 6,22 |
79 | 11 | Matouš | Landa | CB750 Hornet | 38,53 +0 | 36,12 +0 | 36,12 | 6,84 |
8 | 12 | Filip | Jareš | CBR 929RR | DNS +0 | DNS +0 | DNS | DNS |
| MK 2013 - 2026 - info |
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
53 | 1 | Grygorii | Romanets | RS650 | 30,25 +0 | 29,46 +0 | 29,46 | 0,00 |
12 | 2 | Wojciech | Kucharczyk | Duke 390 Naked | 31,77 +0 | 31,22 +0 | 31,22 | 1,76 |
81 | 3 | Christophe | Pierron | CBR 929 RR Fireblade | 32,97 +0 | 32,21 +0 | 32,21 | 2,75 |
22 | 4 | Tomasz | Klopocki | MT 07 | 33,30 +0 | 32,35 +0 | 32,35 | 2,89 |
94 | 5 | Adam | Kozlowski | CBR 600f4i | 33,57 +0 | 32,54 +0 | 32,54 | 3,08 |
6 | 6 | Michal | Grzywacz | MT 07 | 33,72 +0 | 33,36 +0 | 33,36 | 3,90 |
93 | 7 | Valeria | Legorova | CBR 600f | 36,63 +0 | 35,49 +0 | 35,49 | 6,03 |
68 | 8 | Petr | Rybár | Ninja 636 | 36,75 +0 | 35,52 +0 | 35,52 | 6,06 |
60 | 9 | Vlastimil | Malý | SV 650N | 37,51 +0 | 36,24 +0 | 36,24 | 6,78 |
69 | 10 | Monika | Szafranska | MT 07 | 37,99 +0 | 36,30 +0 | 36,30 | 6,84 |
49 | 11 | Jan | Rybár | XB-27 | 37,36 +3 | 36,48 +0 | 36,48 | 7,02 |
50 | 12 | Eilška | Kelišová Neumannová | ER6 | 38,84 +0 | 37,65 +0 | 37,65 | 8,19 |
29 | 13 | Věra | Musilová | GSXr 750 | 38,41 +0 | 38,34 +0 | 38,34 | 8,88 |
57 | 14 | Josef | Vařák | XT 1050 V-Strom | 40,04 +0 | 42,01 +0 | 40,04 | 10,58 |
31 | 15 | Dušan | Seikos Hájek | JD 750 | 50,47 +0 | 49,94 +0 | 49,94 | 20,48 |
86 | 16 | Vladimír | Marek | ER6 | DNS +0 | DNS +0 | DNS | DNS |
62 | 17 | Slavomír | Vařák | CBR 600f | DNS +0 | DNS +0 | DNS | DNS |
3 | 18 | Kuba | Gottwald | Pitbike | DNS +0 | DNS +0 | DNS | DNS |
28 | 19 | Jakub | Gottvald |  | DNS +0 | DNS +0 | DNS | DNS |
| MK 2013 - 2026 - info |