Výsledková listina

GP8 31. srpna 2025 Liberec

logo
Kategorie zvlášť
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo NejlepšíZtrátaKat.
14CZ1OndřejKroupaoCBR 600RR27,19 +127,35 +027,350,00A (100%)
75CZ2PiotrSzkutoMT-0728,10 +027,46 +027,460,11A (100%)
47CZ3SerhiiMariukhnykoCBR 600 RR28,13 +027,77 +027,770,42A (101%)
16CZ4DawidPucoCBR 60028,52 +028,39 +028,391,04A (103%)
21CZ5JiříBrennoStret Triple 675R29,52 +029,23 +029,231,88A (106%)
48CZ6AndrzejWicinskioCBR 600 RR29,46 +029,28 +029,281,93A (107%)
53CZ7GrygoriiRomanetsoRS65030,25 +029,46 +029,462,11A (107%)
80CZ8MarekFleissneroCBR 600f29,56 +033,26 +029,562,21A (108%)
10CZ9JanBarešoFreeride-E30,05 +029,64 +029,642,29A (108%)
45CZ10TomaszHaluszkaoCBR 60030,27 +029,77 +029,772,42A (108%)
78CZ11PetrVolfoCBR 60029,54 +129,90 +029,902,55A (109%)
83CZ12Marcelmladičký HynekoCBR 600RR30,89 +030,50 +030,503,15B (111%)
12CZ13WojciechKucharczykoDuke 390 Naked31,77 +031,22 +031,223,87B (114%)
81CZ14ChristophePierronoCBR 929 RR Fireblade32,97 +032,21 +032,214,86B (117%)
97CZ15ŠtěpánMalecoNaked32,65 +032,30 +032,304,95B (118%)
22CZ16TomaszKlopockioMT 0733,30 +032,35 +032,355,00B (118%)
7CZ17HankaHvozdenskáoCBR 600 RR31,53 +132,01 +132,535,18B (118%)
94CZ18AdamKozlowskioCBR 600f4i33,57 +032,54 +032,545,19B (118%)
9CZ19MartinKomrskaoER6n42,25 +232,65 +032,655,30B (119%)
72CZ20DanielKosňanskýoCBR600F33,78 +032,90 +032,905,55B (120%)
85CZ21VáclavJarešoTTR 11033,53 +033,14 +033,145,79B (121%)
6CZ22MichalGrzywaczoMT 0733,72 +033,36 +033,366,01B (121%)
93CZ23ValeriaLegorovaoCBR 600f36,63 +035,49 +035,498,14C (129%)
37CZ24MichalŽákoCBF 1000fa36,56 +035,50 +035,508,15C (129%)
68CZ25PetrRybároNinja 63636,75 +035,52 +035,528,17C (129%)
79CZ26MatoušLandaoCB750 Hornet38,53 +036,12 +036,128,77C (132%)
60CZ27VlastimilMalýoSV 650N37,51 +036,24 +036,248,89C (132%)
69CZ28MonikaSzafranskaoMT 0737,99 +036,30 +036,308,95C (132%)
49CZ29JanRybároXB-2737,36 +336,48 +036,489,13C (133%)
50CZ30EilškaKelišová NeumannováoER638,84 +037,65 +037,6510,30C (137%)
29CZ31VěraMusilováoGSXr 75038,41 +038,34 +038,3410,99C (140%)
57CZ32JosefVařákoXT 1050 V-Strom40,04 +042,01 +040,0412,69C (146%)
31CZ33DušanSeikos HájekoJD 75050,47 +049,94 +049,9422,59C (182%)
8CZ34FilipJarešoCBR 929RRDNS +0DNS +0DNSDNSC (200%)
86CZ35VladimírMarekoER6DNS +0DNS +0DNSDNSC (200%)
62CZ36SlavomírVařákoCBR 600fDNS +0DNS +0DNSDNSC (200%)
3CZ37KubaGottwaldoPitbikeDNS +0DNS +0DNSDNSC (200%)
28CZ38JakubGottvaldoDNS +0DNS +0DNSDNSC (200%)
MK 2013 - 2026 - info