Výsledková listina
GP8 31. srpna 2025 Liberec
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta | Kat. |
|
14 | 1 | Ondřej | Kroupa | CBR 600RR | 27,19 +1 | 27,35 +0 | 27,35 | 0,00 | A (100%) |
75 | 2 | Piotr | Szkut | MT-07 | 28,10 +0 | 27,46 +0 | 27,46 | 0,11 | A (100%) |
47 | 3 | Serhii | Mariukhnyk | CBR 600 RR | 28,13 +0 | 27,77 +0 | 27,77 | 0,42 | A (101%) |
16 | 4 | Dawid | Puc | CBR 600 | 28,52 +0 | 28,39 +0 | 28,39 | 1,04 | A (103%) |
21 | 5 | Jiří | Brenn | Stret Triple 675R | 29,52 +0 | 29,23 +0 | 29,23 | 1,88 | A (106%) |
48 | 6 | Andrzej | Wicinski | CBR 600 RR | 29,46 +0 | 29,28 +0 | 29,28 | 1,93 | A (107%) |
53 | 7 | Grygorii | Romanets | RS650 | 30,25 +0 | 29,46 +0 | 29,46 | 2,11 | A (107%) |
80 | 8 | Marek | Fleissner | CBR 600f | 29,56 +0 | 33,26 +0 | 29,56 | 2,21 | A (108%) |
10 | 9 | Jan | Bareš | Freeride-E | 30,05 +0 | 29,64 +0 | 29,64 | 2,29 | A (108%) |
45 | 10 | Tomasz | Haluszka | CBR 600 | 30,27 +0 | 29,77 +0 | 29,77 | 2,42 | A (108%) |
78 | 11 | Petr | Volf | CBR 600 | 29,54 +1 | 29,90 +0 | 29,90 | 2,55 | A (109%) |
83 | 12 | Marcel | mladičký Hynek | CBR 600RR | 30,89 +0 | 30,50 +0 | 30,50 | 3,15 | B (111%) |
12 | 13 | Wojciech | Kucharczyk | Duke 390 Naked | 31,77 +0 | 31,22 +0 | 31,22 | 3,87 | B (114%) |
81 | 14 | Christophe | Pierron | CBR 929 RR Fireblade | 32,97 +0 | 32,21 +0 | 32,21 | 4,86 | B (117%) |
97 | 15 | Štěpán | Malec | Naked | 32,65 +0 | 32,30 +0 | 32,30 | 4,95 | B (118%) |
22 | 16 | Tomasz | Klopocki | MT 07 | 33,30 +0 | 32,35 +0 | 32,35 | 5,00 | B (118%) |
7 | 17 | Hanka | Hvozdenská | CBR 600 RR | 31,53 +1 | 32,01 +1 | 32,53 | 5,18 | B (118%) |
94 | 18 | Adam | Kozlowski | CBR 600f4i | 33,57 +0 | 32,54 +0 | 32,54 | 5,19 | B (118%) |
9 | 19 | Martin | Komrska | ER6n | 42,25 +2 | 32,65 +0 | 32,65 | 5,30 | B (119%) |
72 | 20 | Daniel | Kosňanský | CBR600F | 33,78 +0 | 32,90 +0 | 32,90 | 5,55 | B (120%) |
85 | 21 | Václav | Jareš | TTR 110 | 33,53 +0 | 33,14 +0 | 33,14 | 5,79 | B (121%) |
6 | 22 | Michal | Grzywacz | MT 07 | 33,72 +0 | 33,36 +0 | 33,36 | 6,01 | B (121%) |
93 | 23 | Valeria | Legorova | CBR 600f | 36,63 +0 | 35,49 +0 | 35,49 | 8,14 | C (129%) |
37 | 24 | Michal | Žák | CBF 1000fa | 36,56 +0 | 35,50 +0 | 35,50 | 8,15 | C (129%) |
68 | 25 | Petr | Rybár | Ninja 636 | 36,75 +0 | 35,52 +0 | 35,52 | 8,17 | C (129%) |
79 | 26 | Matouš | Landa | CB750 Hornet | 38,53 +0 | 36,12 +0 | 36,12 | 8,77 | C (132%) |
60 | 27 | Vlastimil | Malý | SV 650N | 37,51 +0 | 36,24 +0 | 36,24 | 8,89 | C (132%) |
69 | 28 | Monika | Szafranska | MT 07 | 37,99 +0 | 36,30 +0 | 36,30 | 8,95 | C (132%) |
49 | 29 | Jan | Rybár | XB-27 | 37,36 +3 | 36,48 +0 | 36,48 | 9,13 | C (133%) |
50 | 30 | Eilška | Kelišová Neumannová | ER6 | 38,84 +0 | 37,65 +0 | 37,65 | 10,30 | C (137%) |
29 | 31 | Věra | Musilová | GSXr 750 | 38,41 +0 | 38,34 +0 | 38,34 | 10,99 | C (140%) |
57 | 32 | Josef | Vařák | XT 1050 V-Strom | 40,04 +0 | 42,01 +0 | 40,04 | 12,69 | C (146%) |
31 | 33 | Dušan | Seikos Hájek | JD 750 | 50,47 +0 | 49,94 +0 | 49,94 | 22,59 | C (182%) |
8 | 34 | Filip | Jareš | CBR 929RR | DNS +0 | DNS +0 | DNS | DNS | C (200%) |
86 | 35 | Vladimír | Marek | ER6 | DNS +0 | DNS +0 | DNS | DNS | C (200%) |
62 | 36 | Slavomír | Vařák | CBR 600f | DNS +0 | DNS +0 | DNS | DNS | C (200%) |
3 | 37 | Kuba | Gottwald | Pitbike | DNS +0 | DNS +0 | DNS | DNS | C (200%) |
28 | 38 | Jakub | Gottvald |  | DNS +0 | DNS +0 | DNS | DNS | C (200%) |
| MK 2013 - 2026 - info |