Výsledková listina
Moto Gymkhana 18. srpna 2024 Liberec
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
3. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
14 | 1 | Ondřej | Kroupa | CBR 600RR | 27,75 +0 | 27,16 +2 | 0,00 +0 | 27,75 | 0,00 |
75 | 2 | Piotr | Szkut | MT-07 | 28,30 +0 | 27,76 +0 | 0,00 +0 | 27,76 | 0,01 |
88 | 3 | Patrick | Albrecht | Street Criple 675R | 29,29 +3 | 29,05 +0 | 0,00 +0 | 29,05 | 1,30 |
10 | 4 | Jan | Bareš | Street Triple 675 | 31,11 +0 | 30,61 +0 | 0,00 +0 | 30,61 | 2,86 |
| MK 2013 - 2026 - info |
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
3. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
16 | 1 | Dawid | Puc | CBR 600 | 28,02 +0 | 28,46 +0 | 0,00 +0 | 28,02 | 0,00 |
61 | 2 | Serhii | Mariukhnyk | CBR 600 RR | 29,05 +0 | 28,94 +0 | 0,00 +0 | 28,94 | 0,92 |
45 | 3 | Tomasz | Haluszka | CBR 600 | 29,22 +0 | 29,02 +0 | 0,00 +0 | 29,02 | 1,00 |
21 | 4 | Jiří | Brenn | ER6n | 29,48 +1 | 29,34 +0 | 0,00 +0 | 29,34 | 1,32 |
80 | 5 | Marek | Fleissner | GSX-R 750 | 30,48 +1 | 30,50 +0 | 0,00 +0 | 30,50 | 2,48 |
95 | 6 | Jaroslav | Štěch | WR250X | 30,96 +0 | 30,94 +0 | 0,00 +0 | 30,94 | 2,92 |
73 | 7 | Lech | Fraczek | Tenere 700 | 31,48 +0 | 31,07 +0 | 0,00 +0 | 31,07 | 3,05 |
78 | 8 | Petr | Volf | CBR 600 | 31,22 +1 | 31,18 +0 | 0,00 +0 | 31,18 | 3,16 |
8 | 9 | Filip | Jareš | CBR 929RR | 32,22 +0 | 31,35 +0 | 0,00 +0 | 31,35 | 3,33 |
79 | 10 | Matouš | Landa | CB750 Hornet | 32,12 +0 | 31,72 +0 | 0,00 +0 | 31,72 | 3,70 |
72 | 11 | Daniel | Kosňanský | CBR600F | 32,67 +0 | 32,46 +2 | 0,00 +0 | 32,67 | 4,65 |
96 | 12 | Pavel | Jungmann | CB 600F Hornet | 34,08 +0 | 33,54 +0 | 0,00 +0 | 33,54 | 5,52 |
9 | 13 | Martin | Komrska | ER6n | 32,86 +1 | 33,86 +0 | 0,00 +0 | 33,86 | 5,84 |
| MK 2013 - 2026 - info |
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
3. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
74 | 1 | Roman | Kadzielewski | CBR 600 RR | 31,41 +0 | 30,83 +0 | 0,00 +0 | 30,83 | 0,00 |
81 | 2 | Daniel | Jůza |  | 32,88 +1 | 32,98 +0 | 0,00 +0 | 32,98 | 2,15 |
40 | 3 | Petr | Rybár | Versys 650 | 34,01 +0 | 33,20 +0 | 0,00 +0 | 33,20 | 2,37 |
97 | 4 | Štěpán | Malec | GSX-S 1000 | 33,75 +3 | 33,44 +0 | 0,00 +0 | 33,44 | 2,61 |
11 | 5 | Matylda | Landová | TTR 110 | 34,99 +0 | 34,65 +0 | 0,00 +0 | 34,65 | 3,82 |
37 | 6 | Michal | Žák | CBF 600S | 35,73 +0 | 34,79 +0 | 0,00 +0 | 34,79 | 3,96 |
41 | 7 | Alexandra | Mateásková | CM 400T | 36,07 +0 | 36,98 +0 | 0,00 +0 | 36,07 | 5,24 |
29 | 8 | Věra | Musilová | GSR 600 | 41,60 +0 | 39,48 +0 | 0,00 +0 | 39,48 | 8,65 |
| MK 2013 - 2026 - info |