Výsledková listina

Moto Gymkhana 18. srpna 2024 Liberec

logo
Kategorie zvlášť
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo 3. kolo NejlepšíZtrátaKat.
14CZ1OndřejKroupaoCBR 600RR27,75 +027,16 +20,00 +027,750,00A (100%)
75CZ2PiotrSzkutoMT-0728,30 +027,76 +00,00 +027,760,01A (100%)
16CZ3DawidPucoCBR 60028,02 +028,46 +00,00 +028,020,27A (100%)
61CZ4SerhiiMariukhnykoCBR 600 RR29,05 +028,94 +00,00 +028,941,19A (104%)
45CZ5TomaszHaluszkaoCBR 60029,22 +029,02 +00,00 +029,021,27A (104%)
88CZ6PatrickAlbrechtoStreet Criple 675R29,29 +329,05 +00,00 +029,051,30A (104%)
21CZ7JiříBrennoER6n29,48 +129,34 +00,00 +029,341,59A (105%)
80CZ8MarekFleissneroGSX-R 75030,48 +130,50 +00,00 +030,502,75A (109%)
10CZ9JanBarešoStreet Triple 67531,11 +030,61 +00,00 +030,612,86A (110%)
74CZ10RomanKadzielewskioCBR 600 RR31,41 +030,83 +00,00 +030,833,08B (111%)
95CZ11JaroslavŠtěchoWR250X30,96 +030,94 +00,00 +030,943,19B (111%)
73CZ12LechFraczekoTenere 70031,48 +031,07 +00,00 +031,073,32B (111%)
78CZ13PetrVolfoCBR 60031,22 +131,18 +00,00 +031,183,43B (112%)
8CZ14FilipJarešoCBR 929RR32,22 +031,35 +00,00 +031,353,60B (112%)
79CZ15MatoušLandaoCB750 Hornet32,12 +031,72 +00,00 +031,723,97B (114%)
72CZ16DanielKosňanskýoCBR600F32,67 +032,46 +20,00 +032,674,92B (117%)
81CZ17DanielJůzao32,88 +132,98 +00,00 +032,985,23B (118%)
40CZ18PetrRybároVersys 65034,01 +033,20 +00,00 +033,205,45B (119%)
97CZ19ŠtěpánMalecoGSX-S 100033,75 +333,44 +00,00 +033,445,69B (120%)
96CZ20PavelJungmannoCB 600F Hornet34,08 +033,54 +00,00 +033,545,79B (120%)
9CZ21MartinKomrskaoER6n32,86 +133,86 +00,00 +033,866,11B (122%)
11CZ22MatyldaLandováoTTR 11034,99 +034,65 +00,00 +034,656,90B (124%)
37CZ23MichalŽákoCBF 600S35,73 +034,79 +00,00 +034,797,04B (125%)
41CZ24AlexandraMateáskováoCM 400T36,07 +036,98 +00,00 +036,078,32C (129%)
29CZ25VěraMusilováoGSR 60041,60 +039,48 +00,00 +039,4811,73C (142%)
MK 2013 - 2026 - info