Výsledková listina
GP8 2. června 2024 Janovice nad Úhlavou
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
14 | 1 | Ondřej | Kroupa | CBR 600RR | 29,41 +2 | 29,00 +0 | 29,00 | 0,00 |
75 | 2 | Piotr | Szkut | MT-07 | 29,45 +0 | 29,25 +0 | 29,25 | 0,25 |
10 | 3 | Jan | Bareš | Street Triple 675 | 33,16 +0 | 30,56 +0 | 30,56 | 1,56 |
| MK 2013 - 2026 - info |
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
53 | 1 | Dawid | Puc | CBR 600 | 30,95 +0 | 30,81 +0 | 30,81 | 0,00 |
88 | 2 | Patrick | Albrecht | Street Criple 675R | 31,89 +0 | 31,03 +0 | 31,03 | 0,22 |
21 | 3 | Jiří | Brenn | ER6n | 32,19 +0 | 31,13 +0 | 31,13 | 0,32 |
71 | 4 | Václav | Senohrábek | CBR 600 f sport | 32,41 +0 | 32,16 +0 | 32,16 | 1,35 |
95 | 5 | Jaroslav | Štěch | WR250X | 32,63 +0 | 32,27 +0 | 32,27 | 1,46 |
79 | 6 | Matouš | Landa | CB750 Hornet | 33,25 +0 | 32,98 +0 | 32,98 | 2,17 |
4 | 7 | Markéta | Jůzová | CBR 600F | 33,27 +0 | 32,78 +2 | 33,27 | 2,46 |
9 | 8 | Martin | Komrska | ER6n | 33,63 +0 | 33,52 +0 | 33,52 | 2,71 |
90 | 9 | Beáta | Senohrábková | DRZ 400 SM | 32,84 +1 | 33,41 +1 | 33,84 | 3,03 |
8 | 10 | Filip | Jareš | CBR 929RR | 33,44 +1 | 34,05 +0 | 34,05 | 3,24 |
78 | 11 | Petr | Volf | CBR 600 | 34,16 +2 | 33,27 +2 | 35,27 | 4,46 |
37 | 12 | Michal | Žák | CBF 600S | 36,80 +0 | 36,08 +0 | 36,08 | 5,27 |
96 | 13 | Pavel | Jungmann | CB 600F Hornet | DNS +0 | DNS +0 | DNS | DNS |
| MK 2013 - 2026 - info |
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
51 | 1 | Kateřina | Štromerová | CBR600F Sport | 32,48 +0 | 31,55 +1 | 32,48 | 0,00 |
61 | 2 | Serhii | Mariukhnyk | CBR 600 RR | 32,48 +0 | 31,97 +1 | 32,48 | 0,00 |
45 | 3 | Tomasz | Haluszka | CBR 600 | 33,67 +0 | 32,88 +0 | 32,88 | 0,40 |
85 | 4 | Václav | Jareš | TTR 110 | 33,30 +0 | 32,98 +1 | 33,30 | 0,82 |
80 | 5 | Marek | Fleissner | GSX-R 750 | 33,00 +1 | 33,30 +0 | 33,30 | 0,82 |
11 | 6 | Matylda | Landová | TTR 110 | 35,52 +0 | 35,03 +0 | 35,03 | 2,55 |
54 | 7 | Matěj | Volkán | RR 125 LC | 35,06 +0 | 37,08 +2 | 35,06 | 2,58 |
81 | 8 | Daniel | Jůza | 125 | 38,00 +0 | 1:08,08 +3 | 38,00 | 5,52 |
26 | 9 | Jan | Odlas | V-Strom 650 K6 | 38,91 +1 | 38,14 +0 | 38,14 | 5,66 |
29 | 10 | Věra | Musilová | GSR 600 | 42,22 +3 | 40,84 +0 | 40,84 | 8,36 |
41 | 11 | Alexandra | Mateásková | CM 400T | 43,62 +0 | 41,84 +0 | 41,84 | 9,36 |
40 | 12 | Petr | Rybár | GSR 600 | 41,42 +4 | 41,73 +1 | 42,73 | 10,25 |
| MK 2013 - 2026 - info |