Výsledková listina
GP8 2. června 2024 Janovice nad Úhlavou
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta | Kat. |
|
14 | 1 | Ondřej | Kroupa | CBR 600RR | 29,41 +2 | 29,00 +0 | 29,00 | 0,00 | A (100%) |
75 | 2 | Piotr | Szkut | MT-07 | 29,45 +0 | 29,25 +0 | 29,25 | 0,25 | A (100%) |
10 | 3 | Jan | Bareš | Street Triple 675 | 33,16 +0 | 30,56 +0 | 30,56 | 1,56 | A (105%) |
53 | 4 | Dawid | Puc | CBR 600 | 30,95 +0 | 30,81 +0 | 30,81 | 1,81 | A (106%) |
88 | 5 | Patrick | Albrecht | Street Criple 675R | 31,89 +0 | 31,03 +0 | 31,03 | 2,03 | A (107%) |
21 | 6 | Jiří | Brenn | ER6n | 32,19 +0 | 31,13 +0 | 31,13 | 2,13 | A (107%) |
71 | 7 | Václav | Senohrábek | CBR 600 f sport | 32,41 +0 | 32,16 +0 | 32,16 | 3,16 | A (110%) |
95 | 8 | Jaroslav | Štěch | WR250X | 32,63 +0 | 32,27 +0 | 32,27 | 3,27 | B (111%) |
51 | 9 | Kateřina | Štromerová | CBR600F Sport | 32,48 +0 | 31,55 +1 | 32,48 | 3,48 | B (112%) |
61 | 10 | Serhii | Mariukhnyk | CBR 600 RR | 32,48 +0 | 31,97 +1 | 32,48 | 3,48 | B (112%) |
45 | 11 | Tomasz | Haluszka | CBR 600 | 33,67 +0 | 32,88 +0 | 32,88 | 3,88 | B (113%) |
79 | 12 | Matouš | Landa | CB750 Hornet | 33,25 +0 | 32,98 +0 | 32,98 | 3,98 | B (113%) |
4 | 13 | Markéta | Jůzová | CBR 600F | 33,27 +0 | 32,78 +2 | 33,27 | 4,27 | B (114%) |
85 | 14 | Václav | Jareš | TTR 110 | 33,30 +0 | 32,98 +1 | 33,30 | 4,30 | B (114%) |
80 | 15 | Marek | Fleissner | GSX-R 750 | 33,00 +1 | 33,30 +0 | 33,30 | 4,30 | B (114%) |
9 | 16 | Martin | Komrska | ER6n | 33,63 +0 | 33,52 +0 | 33,52 | 4,52 | B (115%) |
90 | 17 | Beáta | Senohrábková | DRZ 400 SM | 32,84 +1 | 33,41 +1 | 33,84 | 4,84 | B (116%) |
8 | 18 | Filip | Jareš | CBR 929RR | 33,44 +1 | 34,05 +0 | 34,05 | 5,05 | B (117%) |
11 | 19 | Matylda | Landová | TTR 110 | 35,52 +0 | 35,03 +0 | 35,03 | 6,03 | B (120%) |
54 | 20 | Matěj | Volkán | RR 125 LC | 35,06 +0 | 37,08 +2 | 35,06 | 6,06 | B (120%) |
78 | 21 | Petr | Volf | CBR 600 | 34,16 +2 | 33,27 +2 | 35,27 | 6,27 | B (121%) |
77 | 22 | Christophe | Pierron | Pitbike | 36,55 +0 | 35,56 +0 | 35,56 | 6,56 | B (122%) |
37 | 23 | Michal | Žák | CBF 600S | 36,80 +0 | 36,08 +0 | 36,08 | 7,08 | B (124%) |
81 | 24 | Daniel | Jůza | 125 | 38,00 +0 | 1:08,08 +3 | 38,00 | 9,00 | C (131%) |
26 | 25 | Jan | Odlas | V-Strom 650 K6 | 38,91 +1 | 38,14 +0 | 38,14 | 9,14 | C (131%) |
29 | 26 | Věra | Musilová | GSR 600 | 42,22 +3 | 40,84 +0 | 40,84 | 11,84 | C (140%) |
41 | 27 | Alexandra | Mateásková | CM 400T | 43,62 +0 | 41,84 +0 | 41,84 | 12,84 | C (144%) |
40 | 28 | Petr | Rybár | GSR 600 | 41,42 +4 | 41,73 +1 | 42,73 | 13,73 | C (147%) |
96 | 29 | Pavel | Jungmann | CB 600F Hornet | DNS +0 | DNS +0 | DNS | DNS | C (200%) |
| MK 2013 - 2026 - info |