Výsledková listina
GP8 17. září 2023 Ostrava
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
75 | 1 | Piotr | Szkut | MT-07 | 28,42 +0 | 27,80 +0 | 27,80 | 0,00 |
10 | 2 | Jan | Bareš | Street Triple 675 | 28,85 +0 | 28,09 +0 | 28,09 | 0,29 |
14 | 3 | Ondřej | Kroupa | CBR 600RR | 28,27 +1 | 28,14 +0 | 28,14 | 0,34 |
55 | 4 | Przemyslaw | Olekszy | Ninja 650 | 29,47 +0 | 29,34 +0 | 29,34 | 1,54 |
95 | 5 | Jaroslav | Štěch | WR250X | 30,46 +0 | 29,79 +0 | 29,79 | 1,99 |
38 | 6 | Oleksii | Kiris | DRZ400SM | 29,99 +0 | 29,87 +0 | 29,87 | 2,07 |
79 | 7 | Matouš | Landa | CB750 Hornet | 31,10 +0 | 30,55 +0 | 30,55 | 2,75 |
96 | 8 | Dariusz | Sobótka | DRZ 400 SM | 30,90 +0 | 30,70 +0 | 30,70 | 2,90 |
| MK 2013 - 2026 - info |
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
53 | 1 | Dawid | Puc | CBR 600 | 30,84 +0 | 29,21 +0 | 29,21 | 0,00 |
31 | 2 | Andrzej | Wicinski | CBR 600 RR | 31,27 +1 | 30,01 +0 | 30,01 | 0,80 |
28 | 3 | Anatolii | Tsar | GSXR 600 K5 | 29,46 +2 | 29,40 +1 | 30,40 | 1,19 |
21 | 4 | Jiří | Brenn | ER6n | 30,87 +0 | 30,44 +0 | 30,44 | 1,23 |
46 | 5 | Wiktor | Chmiel | SV 650S | 31,21 +0 | 30,62 +0 | 30,62 | 1,41 |
73 | 6 | Lech | Fraczek | CBR 600 F4i | 30,64 +1 | 30,12 +1 | 31,12 | 1,91 |
78 | 7 | Petr | Volf | CBR 600 | 30,85 +1 | 31,14 +0 | 31,14 | 1,93 |
70 | 8 | Robert | Tkacz | CBR 600 f4i sport | 32,33 +0 | 31,65 +0 | 31,65 | 2,44 |
4 | 9 | Markéta | Jůzová | CBR 600F | 32,50 +1 | 32,24 +0 | 32,24 | 3,03 |
36 | 10 | Krzysztof | Kupiec | CBR 600F | 33,43 +0 | 33,17 +0 | 33,17 | 3,96 |
| MK 2013 - 2026 - info |
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
45 | 1 | Tomasz | Hałuszka | CBR 600 | 34,93 +0 | 32,39 +0 | 32,39 | 0,00 |
51 | 2 | Kateřina | Štromerová | 700 CLX | 32,93 +0 | 32,81 +0 | 32,81 | 0,42 |
20 | 3 | Jakub | Suchánek | ZX-6R Supersport | 32,12 +1 | 32,63 +2 | 33,12 | 0,73 |
30 | 4 | Janusz | Kuczynski | CB600F Hornet | 34,41 +0 | 34,10 +0 | 34,10 | 1,71 |
19 | 5 | Dominik | Frank | Z800 | 35,54 +0 | 35,13 +0 | 35,13 | 2,74 |
81 | 6 | Daniel | Jůza | 125 | 35,17 +0 | 34,58 +1 | 35,17 | 2,78 |
52 | 7 | Martin | Stoklasa | 701sm Supermoto | 37,33 +0 | 37,45 +0 | 37,33 | 4,94 |
41 | 8 | Alexandra | Mateásková | CM 400T | 38,87 +3 | 38,19 +0 | 38,19 | 5,80 |
26 | 9 | Jan | Odlas | V-Strom 650 K6 | 38,12 +3 | 36,80 +3 | 39,80 | 7,41 |
40 | 10 | Petr | Rybár | GSR 600 | 44,81 +1 | 43,71 +0 | 43,71 | 11,32 |
| MK 2013 - 2026 - info |