Výsledková listina
GP8 17. září 2023 Ostrava
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta | Kat. |
|
75 | 1 | Piotr | Szkut | MT-07 | 28,42 +0 | 27,80 +0 | 27,80 | 0,00 | A (97%) |
10 | 2 | Jan | Bareš | Street Triple 675 | 28,85 +0 | 28,09 +0 | 28,09 | 0,29 | A (98%) |
14 | 3 | Ondřej | Kroupa | CBR 600RR | 28,27 +1 | 28,14 +0 | 28,14 | 0,34 | A (98%) |
53 | 4 | Dawid | Puc | CBR 600 | 30,84 +0 | 29,21 +0 | 29,21 | 1,41 | A (102%) |
55 | 5 | Przemyslaw | Olekszy | Ninja 650 | 29,47 +0 | 29,34 +0 | 29,34 | 1,54 | A (102%) |
95 | 6 | Jaroslav | Štěch | WR250X | 30,46 +0 | 29,79 +0 | 29,79 | 1,99 | A (104%) |
38 | 7 | Oleksii | Kiris | DRZ400SM | 29,99 +0 | 29,87 +0 | 29,87 | 2,07 | A (104%) |
31 | 8 | Andrzej | Wicinski | CBR 600 RR | 31,27 +1 | 30,01 +0 | 30,01 | 2,21 | A (105%) |
28 | 9 | Anatolii | Tsar | GSXR 600 K5 | 29,46 +2 | 29,40 +1 | 30,40 | 2,60 | A (106%) |
21 | 10 | Jiří | Brenn | ER6n | 30,87 +0 | 30,44 +0 | 30,44 | 2,64 | A (106%) |
79 | 11 | Matouš | Landa | CB750 Hornet | 31,10 +0 | 30,55 +0 | 30,55 | 2,75 | A (107%) |
46 | 12 | Wiktor | Chmiel | SV 650S | 31,21 +0 | 30,62 +0 | 30,62 | 2,82 | A (107%) |
96 | 13 | Dariusz | Sobótka | DRZ 400 SM | 30,90 +0 | 30,70 +0 | 30,70 | 2,90 | A (107%) |
73 | 14 | Lech | Fraczek | CBR 600 F4i | 30,64 +1 | 30,12 +1 | 31,12 | 3,32 | A (109%) |
78 | 15 | Petr | Volf | CBR 600 | 30,85 +1 | 31,14 +0 | 31,14 | 3,34 | A (109%) |
70 | 16 | Robert | Tkacz | CBR 600 f4i sport | 32,33 +0 | 31,65 +0 | 31,65 | 3,85 | A (110%) |
4 | 17 | Markéta | Jůzová | CBR 600F | 32,50 +1 | 32,24 +0 | 32,24 | 4,44 | B (113%) |
45 | 18 | Tomasz | Hałuszka | CBR 600 | 34,93 +0 | 32,39 +0 | 32,39 | 4,59 | B (113%) |
51 | 19 | Kateřina | Štromerová | 700 CLX | 32,93 +0 | 32,81 +0 | 32,81 | 5,01 | B (115%) |
20 | 20 | Jakub | Suchánek | ZX-6R Supersport | 32,12 +1 | 32,63 +2 | 33,12 | 5,32 | B (116%) |
36 | 21 | Krzysztof | Kupiec | CBR 600F | 33,43 +0 | 33,17 +0 | 33,17 | 5,37 | B (116%) |
30 | 22 | Janusz | Kuczynski | CB600F Hornet | 34,41 +0 | 34,10 +0 | 34,10 | 6,30 | B (119%) |
19 | 23 | Dominik | Frank | Z800 | 35,54 +0 | 35,13 +0 | 35,13 | 7,33 | B (123%) |
81 | 24 | Daniel | Jůza | 125 | 35,17 +0 | 34,58 +1 | 35,17 | 7,37 | B (123%) |
52 | 25 | Martin | Stoklasa | 701sm Supermoto | 37,33 +0 | 37,45 +0 | 37,33 | 9,53 | C (130%) |
41 | 26 | Alexandra | Mateásková | CM 400T | 38,87 +3 | 38,19 +0 | 38,19 | 10,39 | C (133%) |
26 | 27 | Jan | Odlas | V-Strom 650 K6 | 38,12 +3 | 36,80 +3 | 39,80 | 12,00 | C (139%) |
40 | 28 | Petr | Rybár | GSR 600 | 44,81 +1 | 43,71 +0 | 43,71 | 15,91 | C (153%) |
| MK 2013 - 2026 - info |