Výsledková listina
GP8 25. září 2022 Kolín
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
14 | 1 | Ondřej | Kroupa | CBR 600RR | 27,41 +0 | 27,23 +0 | 27,23 | 0,00 |
0 | 2 | Rok | Rocky | SV650S | 28,59 +1 | 28,20 +0 | 28,20 | 0,97 |
59 | 3 | Jiří | Dvořák | CBR600F | 28,73 +0 | 28,58 +0 | 28,58 | 1,35 |
69 | 4 | Piotr | Szkut | MT-07 | 28,77 +0 | 28,61 +0 | 28,61 | 1,38 |
79 | 5 | Matouš | Landa | CB500F | 31,46 +0 | 31,83 +0 | 31,46 | 4,23 |
| MK 2013 - 2026 - info |
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
29 | 1 | Josip | Zivic | V Strom 650 | 31,11 +0 | 30,64 +0 | 30,64 | 0,00 |
95 | 2 | Jaroslav | Štěch | WR250X | 30,75 +0 | 31,05 +0 | 30,75 | 0,11 |
44 | 3 | Tomáš Valerius | Kovár | CBR 600 RR | 33,53 +0 | 32,31 +0 | 32,31 | 1,67 |
78 | 4 | Petr | Volf | CBR 600 | 46,09 +0 | 32,59 +0 | 32,59 | 1,95 |
21 | 5 | Jiří | Brenn | ER6n | 32,93 +1 | 32,67 +0 | 32,67 | 2,03 |
37 | 6 | Michal | Žák | CBF 600S | 33,14 +0 | 32,81 +0 | 32,81 | 2,17 |
58 | 7 | Krzysztof | Kupiec | CBR 600F | 33,70 +0 | 32,97 +0 | 32,97 | 2,33 |
73 | 8 | Lech | Fraczek | Tenere 700 | 33,63 +0 | 33,09 +0 | 33,09 | 2,45 |
8 | 9 | Filip | Jareš | CBR 600F Sport | 32,45 +1 | 32,53 +1 | 33,45 | 2,81 |
| MK 2013 - 2026 - info |
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
17 | 1 | Filip | Goldman | F 800 GSA | 33,43 +0 | 33,17 +0 | 33,17 | 0,00 |
9 | 2 | Martin | Komrska | ER6n | 33,90 +0 | 33,39 +0 | 33,39 | 0,22 |
75 | 3 | Lukáš | Janouch | Versys650 | 34,03 +0 | 33,63 +0 | 33,63 | 0,46 |
4 | 4 | Markéta | Jůzová | CBR 600F | 1:35,20 +0 | 34,05 +0 | 34,05 | 0,88 |
28 | 5 | Anatolii | Tsar | GSXR-600 srad 1996 | 34,69 +1 | 34,09 +0 | 34,09 | 0,92 |
72 | 6 | Daniel | Kosňanský | CBR600F | 34,91 +0 | 34,39 +0 | 34,39 | 1,22 |
77 | 7 | Pavel | Kolařík | CBR 600F | 36,19 +0 | 34,91 +0 | 34,91 | 1,74 |
85 | 8 | Václav | Jareš | TTR 110 | 38,31 +0 | 37,53 +0 | 37,53 | 4,36 |
11 | 9 | Matylda | Landová | TTR 110 | 39,67 +0 | 39,66 +0 | 39,66 | 6,49 |
81 | 10 | Petr | Jůza | TTR 110 | 42,81 +1 | 41,73 +1 | 42,73 | 9,56 |
65 | 11 | Jáchym | Moltaš | PV 50 | 1:19,56 +0 | DNS +0 | 1:19,56 | 46,39 |
48 | 12 | Robert | Cikán | ePony | DNS +0 | DNS +0 | DNS | DNS |
| MK 2013 - 2026 - info |