Výsledková listina
GP8 25. září 2022 Kolín
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta | Kat. |
|
14 | 1 | Ondřej | Kroupa | CBR 600RR | 27,41 +0 | 27,23 +0 | 27,23 | 0,00 | A (95%) |
0 | 2 | Rok | Rocky | SV650S | 28,59 +1 | 28,20 +0 | 28,20 | 0,97 | A (98%) |
59 | 3 | Jiří | Dvořák | CBR600F | 28,73 +0 | 28,58 +0 | 28,58 | 1,35 | A (99%) |
69 | 4 | Piotr | Szkut | MT-07 | 28,77 +0 | 28,61 +0 | 28,61 | 1,38 | A (99%) |
29 | 5 | Josip | Zivic | V Strom 650 | 31,11 +0 | 30,64 +0 | 30,64 | 3,41 | A (106%) |
95 | 6 | Jaroslav | Štěch | WR250X | 30,75 +0 | 31,05 +0 | 30,75 | 3,52 | A (107%) |
79 | 7 | Matouš | Landa | CB500F | 31,46 +0 | 31,83 +0 | 31,46 | 4,23 | A (109%) |
44 | 8 | Tomáš Valerius | Kovár | CBR 600 RR | 33,53 +0 | 32,31 +0 | 32,31 | 5,08 | B (112%) |
78 | 9 | Petr | Volf | CBR 600 | 46,09 +0 | 32,59 +0 | 32,59 | 5,36 | B (113%) |
21 | 10 | Jiří | Brenn | ER6n | 32,93 +1 | 32,67 +0 | 32,67 | 5,44 | B (114%) |
37 | 11 | Michal | Žák | CBF 600S | 33,14 +0 | 32,81 +0 | 32,81 | 5,58 | B (114%) |
58 | 12 | Krzysztof | Kupiec | CBR 600F | 33,70 +0 | 32,97 +0 | 32,97 | 5,74 | B (115%) |
73 | 13 | Lech | Fraczek | Tenere 700 | 33,63 +0 | 33,09 +0 | 33,09 | 5,86 | B (115%) |
17 | 14 | Filip | Goldman | F 800 GSA | 33,43 +0 | 33,17 +0 | 33,17 | 5,94 | B (115%) |
9 | 15 | Martin | Komrska | ER6n | 33,90 +0 | 33,39 +0 | 33,39 | 6,16 | B (116%) |
8 | 16 | Filip | Jareš | CBR 600F Sport | 32,45 +1 | 32,53 +1 | 33,45 | 6,22 | B (116%) |
75 | 17 | Lukáš | Janouch | Versys650 | 34,03 +0 | 33,63 +0 | 33,63 | 6,40 | B (117%) |
4 | 18 | Markéta | Jůzová | CBR 600F | 1:35,20 +0 | 34,05 +0 | 34,05 | 6,82 | B (118%) |
28 | 19 | Anatolii | Tsar | GSXR-600 srad 1996 | 34,69 +1 | 34,09 +0 | 34,09 | 6,86 | B (118%) |
72 | 20 | Daniel | Kosňanský | CBR600F | 34,91 +0 | 34,39 +0 | 34,39 | 7,16 | B (120%) |
77 | 21 | Pavel | Kolařík | CBR 600F | 36,19 +0 | 34,91 +0 | 34,91 | 7,68 | B (121%) |
85 | 22 | Václav | Jareš | TTR 110 | 38,31 +0 | 37,53 +0 | 37,53 | 10,30 | C (130%) |
11 | 23 | Matylda | Landová | TTR 110 | 39,67 +0 | 39,66 +0 | 39,66 | 12,43 | C (138%) |
81 | 24 | Petr | Jůza | TTR 110 | 42,81 +1 | 41,73 +1 | 42,73 | 15,50 | C (149%) |
65 | 25 | Jáchym | Moltaš | PV 50 | 1:19,56 +0 | DNS +0 | 1:19,56 | 52,33 | C (200%) |
48 | 26 | Robert | Cikán | ePony | DNS +0 | DNS +0 | DNS | DNS | C (200%) |
| MK 2013 - 2026 - info |