Výsledková listina
Moto Gymkhna 12. června 2022 Janovice nad Úhlavou
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
3. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
14 | 1 | Ondřej | Kroupa | CBR 600RR | 2:04,80 +2 | 2:05,86 +2 | 0,00 +0 | 2:06,80 | 0,00 |
75 | 2 | Piotr | Szkut | MT-07 | 2:10,22 +1 | 2:11,03 +0 | 0,00 +0 | 2:11,03 | 4,23 |
59 | 3 | Jiří | Dvořák | CBR600F | 2:11,93 +0 | 2:10,76 +1 | 0,00 +0 | 2:11,76 | 4,96 |
10 | 4 | Jan | Bareš | Street Triple 675 | 2:14,44 +0 | 2:11,46 +1 | 0,00 +0 | 2:12,46 | 5,66 |
79 | 5 | Matouš | Landa | CB500F | 2:19,96 +0 | 2:14,80 +0 | 0,00 +0 | 2:14,80 | 8,00 |
| MK 2013 - 2026 - info |
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
3. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
95 | 1 | Jaroslav | Štěch | WR250X | 2:18,56 +1 | 2:18,37 +1 | 0,00 +0 | 2:19,37 | 0,00 |
8 | 2 | Filip | Jareš | CBR 600F Sport | 2:26,21 +0 | 2:19,55 +0 | 0,00 +0 | 2:19,55 | 0,18 |
37 | 3 | Michal | Žák | CBF 600S | 2:25,06 +0 | 2:22,45 +2 | 0,00 +0 | 2:24,45 | 5,08 |
76 | 4 | Andrzej | Wicinski | MT07 | 2:27,50 +0 | 2:25,29 +0 | 0,00 +0 | 2:25,29 | 5,92 |
21 | 5 | Jiří | Brenn | ER6n | 2:27,92 +1 | 2:25,59 +0 | 0,00 +0 | 2:25,59 | 6,22 |
73 | 6 | Lech | Fraczek | Tenere 700 | 2:25,67 +1 | 2:25,65 +0 | 0,00 +0 | 2:25,65 | 6,28 |
58 | 7 | Martin | Fasora | CBR 600RR | 2:32,41 +0 | 2:26,83 +1 | 0,00 +0 | 2:27,83 | 8,46 |
71 | 8 | Václav | Senohrábek | DRZ 400 | 2:33,80 +0 | 2:27,86 +0 | 0,00 +0 | 2:27,86 | 8,49 |
90 | 9 | Beáta | Senohrábková | 140R | 2:25,92 +2 | 2:28,12 +0 | 0,00 +0 | 2:27,92 | 8,55 |
78 | 10 | Petr | Volf | CBR 600 | 2:39,95 +1 | 2:29,05 +3 | 0,00 +0 | 2:32,05 | 12,68 |
96 | 11 | Pavel | Jungmann | CB 600F Hornet | 2:47,88 +0 | 2:36,50 +0 | 0,00 +0 | 2:36,50 | 17,13 |
| MK 2013 - 2026 - info |
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
3. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
44 | 1 | Tomáš | Valerius | CBR 600RR | 2:36,44 +1 | 2:33,34 +0 | 0,00 +0 | 2:33,34 | 0,00 |
20 | 2 | Jakub | Suchánek | 125i xtr | 2:39,82 +0 | 2:42,36 +0 | 0,00 +0 | 2:39,82 | 6,48 |
66 | 3 | Nikita | Kuprin | CBF500 | 3:06,29 +0 | 2:41,89 +0 | 0,00 +0 | 2:41,89 | 8,55 |
9 | 4 | Martin | Komrska | ER6n | 2:42,59 +0 | DSQ +0 | 0,00 +0 | 2:42,59 | 9,25 |
4 | 5 | Markéta | Jůzová | CBR 600F | 2:56,09 +2 | 2:45,32 +0 | 0,00 +0 | 2:45,32 | 11,98 |
83 | 6 | Vojtěch | Procházka | Street Triple 675R | 3:01,04 +0 | 2:50,79 +0 | 0,00 +0 | 2:50,79 | 17,45 |
17 | 7 | Jakub | Homolka | Viva City 50 | 2:57,47 +0 | 2:56,27 +0 | 0,00 +0 | 2:56,27 | 22,93 |
11 | 8 | Matylda | Landová | TTR 110 | 3:36,10 +0 | 3:18,98 +0 | 0,00 +0 | 3:18,98 | 45,64 |
85 | 9 | Václav | Jareš | TTR 110 | 3:30,31 +10 | 3:19,41 +0 | 0,00 +0 | 3:19,41 | 46,07 |
18 | 10 | Tobiáš | Blinka | TTR110 | 3:43,70 +4 | 3:28,55 +0 | 0,00 +0 | 3:28,55 | 55,21 |
6 | 11 | Anna | Slivečková | 140 | 5:06,84 +1 | 4:40,44 +0 | 0,00 +0 | 4:40,44 | 2:07,10 |
29 | 12 | Věra | Musilová | GSR 600 | DNS +0 | DNS +0 | 0,00 +0 | DNS | DNS |
7 | 13 | Johana | Slivečková |  | DNS +0 | DNS +0 | 0,00 +0 | DNS | DNS |
| MK 2013 - 2026 - info |