Výsledková listina

Moto Gymkhna 12. června 2022 Janovice nad Úhlavou

logo
Kategorie dohromady
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo 3. kolo NejlepšíZtráta
14CZ1OndřejKroupaoCBR 600RR2:04,80 +22:05,86 +20,00 +02:06,800,00
75CZ2PiotrSzkutoMT-072:10,22 +12:11,03 +00,00 +02:11,034,23
59CZ3JiříDvořákoCBR600F2:11,93 +02:10,76 +10,00 +02:11,764,96
10CZ4JanBarešoStreet Triple 6752:14,44 +02:11,46 +10,00 +02:12,465,66
79CZ5MatoušLandaoCB500F2:19,96 +02:14,80 +00,00 +02:14,808,00
MK 2013 - 2026 - info
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo 3. kolo NejlepšíZtráta
95CZ1JaroslavŠtěchoWR250X2:18,56 +12:18,37 +10,00 +02:19,370,00
8CZ2FilipJarešoCBR 600F Sport2:26,21 +02:19,55 +00,00 +02:19,550,18
37CZ3MichalŽákoCBF 600S2:25,06 +02:22,45 +20,00 +02:24,455,08
76CZ4AndrzejWicinskioMT072:27,50 +02:25,29 +00,00 +02:25,295,92
21CZ5JiříBrennoER6n2:27,92 +12:25,59 +00,00 +02:25,596,22
73CZ6LechFraczekoTenere 7002:25,67 +12:25,65 +00,00 +02:25,656,28
58CZ7MartinFasoraoCBR 600RR2:32,41 +02:26,83 +10,00 +02:27,838,46
71CZ8VáclavSenohrábekoDRZ 4002:33,80 +02:27,86 +00,00 +02:27,868,49
90CZ9BeátaSenohrábkováo140R2:25,92 +22:28,12 +00,00 +02:27,928,55
78CZ10PetrVolfoCBR 6002:39,95 +12:29,05 +30,00 +02:32,0512,68
96CZ11PavelJungmannoCB 600F Hornet2:47,88 +02:36,50 +00,00 +02:36,5017,13
MK 2013 - 2026 - info
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo 3. kolo NejlepšíZtráta
44CZ1TomášValeriusoCBR 600RR2:36,44 +12:33,34 +00,00 +02:33,340,00
20CZ2JakubSucháneko125i xtr2:39,82 +02:42,36 +00,00 +02:39,826,48
66CZ3NikitaKuprinoCBF5003:06,29 +02:41,89 +00,00 +02:41,898,55
9CZ4MartinKomrskaoER6n2:42,59 +0DSQ +00,00 +02:42,599,25
4CZ5MarkétaJůzováoCBR 600F2:56,09 +22:45,32 +00,00 +02:45,3211,98
83CZ6VojtěchProcházkaoStreet Triple 675R3:01,04 +02:50,79 +00,00 +02:50,7917,45
17CZ7JakubHomolkaoViva City 502:57,47 +02:56,27 +00,00 +02:56,2722,93
11CZ8MatyldaLandováoTTR 1103:36,10 +03:18,98 +00,00 +03:18,9845,64
85CZ9VáclavJarešoTTR 1103:30,31 +103:19,41 +00,00 +03:19,4146,07
18CZ10TobiášBlinkaoTTR1103:43,70 +43:28,55 +00,00 +03:28,5555,21
6CZ11AnnaSlivečkováo1405:06,84 +14:40,44 +00,00 +04:40,442:07,10
29CZ12VěraMusilováoGSR 600DNS +0DNS +00,00 +0DNSDNS
7CZ13JohanaSlivečkováoDNS +0DNS +00,00 +0DNSDNS
MK 2013 - 2026 - info