Výsledková listina
Moto Gymkhna 12. června 2022 Janovice nad Úhlavou
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
3. kolo |
Nejlepší | Ztráta | Kat. |
|
14 | 1 | Ondřej | Kroupa | CBR 600RR | 2:04,80 +2 | 2:05,86 +2 | 0,00 +0 | 2:06,80 | 0,00 | A (100%) |
75 | 2 | Piotr | Szkut | MT-07 | 2:10,22 +1 | 2:11,03 +0 | 0,00 +0 | 2:11,03 | 4,23 | A (103%) |
59 | 3 | Jiří | Dvořák | CBR600F | 2:11,93 +0 | 2:10,76 +1 | 0,00 +0 | 2:11,76 | 4,96 | A (103%) |
10 | 4 | Jan | Bareš | Street Triple 675 | 2:14,44 +0 | 2:11,46 +1 | 0,00 +0 | 2:12,46 | 5,66 | A (104%) |
79 | 5 | Matouš | Landa | CB500F | 2:19,96 +0 | 2:14,80 +0 | 0,00 +0 | 2:14,80 | 8,00 | A (106%) |
95 | 6 | Jaroslav | Štěch | WR250X | 2:18,56 +1 | 2:18,37 +1 | 0,00 +0 | 2:19,37 | 12,57 | A (109%) |
8 | 7 | Filip | Jareš | CBR 600F Sport | 2:26,21 +0 | 2:19,55 +0 | 0,00 +0 | 2:19,55 | 12,75 | A (110%) |
37 | 8 | Michal | Žák | CBF 600S | 2:25,06 +0 | 2:22,45 +2 | 0,00 +0 | 2:24,45 | 17,65 | B (113%) |
76 | 9 | Andrzej | Wicinski | MT07 | 2:27,50 +0 | 2:25,29 +0 | 0,00 +0 | 2:25,29 | 18,49 | B (114%) |
21 | 10 | Jiří | Brenn | ER6n | 2:27,92 +1 | 2:25,59 +0 | 0,00 +0 | 2:25,59 | 18,79 | B (114%) |
73 | 11 | Lech | Fraczek | Tenere 700 | 2:25,67 +1 | 2:25,65 +0 | 0,00 +0 | 2:25,65 | 18,85 | B (114%) |
58 | 12 | Martin | Fasora | CBR 600RR | 2:32,41 +0 | 2:26,83 +1 | 0,00 +0 | 2:27,83 | 21,03 | B (116%) |
71 | 13 | Václav | Senohrábek | DRZ 400 | 2:33,80 +0 | 2:27,86 +0 | 0,00 +0 | 2:27,86 | 21,06 | B (116%) |
90 | 14 | Beáta | Senohrábková | 140R | 2:25,92 +2 | 2:28,12 +0 | 0,00 +0 | 2:27,92 | 21,12 | B (116%) |
78 | 15 | Petr | Volf | CBR 600 | 2:39,95 +1 | 2:29,05 +3 | 0,00 +0 | 2:32,05 | 25,25 | B (119%) |
44 | 16 | Tomáš | Valerius | CBR 600RR | 2:36,44 +1 | 2:33,34 +0 | 0,00 +0 | 2:33,34 | 26,54 | B (120%) |
96 | 17 | Pavel | Jungmann | CB 600F Hornet | 2:47,88 +0 | 2:36,50 +0 | 0,00 +0 | 2:36,50 | 29,70 | B (123%) |
20 | 18 | Jakub | Suchánek | 125i xtr | 2:39,82 +0 | 2:42,36 +0 | 0,00 +0 | 2:39,82 | 33,02 | C (126%) |
66 | 19 | Nikita | Kuprin | CBF500 | 3:06,29 +0 | 2:41,89 +0 | 0,00 +0 | 2:41,89 | 35,09 | C (127%) |
9 | 20 | Martin | Komrska | ER6n | 2:42,59 +0 | DSQ +0 | 0,00 +0 | 2:42,59 | 35,79 | C (128%) |
4 | 21 | Markéta | Jůzová | CBR 600F | 2:56,09 +2 | 2:45,32 +0 | 0,00 +0 | 2:45,32 | 38,52 | C (130%) |
83 | 22 | Vojtěch | Procházka | Street Triple 675R | 3:01,04 +0 | 2:50,79 +0 | 0,00 +0 | 2:50,79 | 43,99 | C (134%) |
17 | 23 | Jakub | Homolka | Viva City 50 | 2:57,47 +0 | 2:56,27 +0 | 0,00 +0 | 2:56,27 | 49,47 | C (139%) |
11 | 24 | Matylda | Landová | TTR 110 | 3:36,10 +0 | 3:18,98 +0 | 0,00 +0 | 3:18,98 | 1:12,18 | C (156%) |
85 | 25 | Václav | Jareš | TTR 110 | 3:30,31 +10 | 3:19,41 +0 | 0,00 +0 | 3:19,41 | 1:12,61 | C (157%) |
18 | 26 | Tobiáš | Blinka | TTR110 | 3:43,70 +4 | 3:28,55 +0 | 0,00 +0 | 3:28,55 | 1:21,75 | C (164%) |
6 | 27 | Anna | Slivečková | 140 | 5:06,84 +1 | 4:40,44 +0 | 0,00 +0 | 4:40,44 | 2:33,64 | C (200%) |
29 | 28 | Věra | Musilová | GSR 600 | DNS +0 | DNS +0 | 0,00 +0 | DNS | DNS | C (200%) |
7 | 29 | Johana | Slivečková |  | DNS +0 | DNS +0 | 0,00 +0 | DNS | DNS | C (200%) |
| MK 2013 - 2026 - info |