Výsledková listina
GP8 12. června 2022 Janovice nad Úhlavou
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
14 | 1 | Ondřej | Kroupa | CBR 600RR | 27,55 +0 | 27,38 +1 | 27,55 | 0,00 |
75 | 2 | Piotr | Szkut | MT-07 | 28,64 +0 | 28,11 +0 | 28,11 | 0,56 |
10 | 3 | Jan | Bareš | Street Triple 675 | 28,77 +0 | 28,48 +0 | 28,48 | 0,93 |
59 | 4 | Jiří | Dvořák | CBR600F | 29,52 +0 | 29,20 +0 | 29,20 | 1,65 |
79 | 5 | Matouš | Landa | CB500F | 30,83 +0 | 30,58 +0 | 30,58 | 3,03 |
| MK 2013 - 2026 - info |
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
95 | 1 | Jaroslav | Štěch | WR250X | 29,93 +0 | 30,58 +0 | 29,93 | 0,00 |
90 | 2 | Beáta | Senohrábková | 140R | 30,52 +0 | 30,34 +0 | 30,34 | 0,41 |
71 | 3 | Václav | Senohrábek | DRZ 400 | 31,43 +0 | 31,52 +0 | 31,43 | 1,50 |
21 | 4 | Jiří | Brenn | ER6n | 32,08 +0 | 31,43 +0 | 31,43 | 1,50 |
58 | 5 | Martin | Fasora | CBR 600RR | 32,64 +0 | 31,48 +0 | 31,48 | 1,55 |
76 | 6 | Andrzej | Wicinski | MT07 | 32,34 +0 | 31,48 +0 | 31,48 | 1,55 |
37 | 7 | Michal | Žák | CBF 600S | 32,66 +0 | 32,00 +0 | 32,00 | 2,07 |
8 | 8 | Filip | Jareš | CBR 600F Sport | 32,23 +0 | 32,00 +1 | 32,23 | 2,30 |
73 | 9 | Lech | Fraczek | Tenere 700 | 32,17 +1 | 32,23 +0 | 32,23 | 2,30 |
78 | 10 | Petr | Volf | CBR 600 | 33,94 +0 | 32,58 +0 | 32,58 | 2,65 |
96 | 11 | Pavel | Jungmann | CB 600F Hornet | 35,92 +0 | 34,59 +0 | 34,59 | 4,66 |
| MK 2013 - 2026 - info |
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
44 | 1 | Tomáš | Valerius | CBR 600RR | 32,86 +0 | 32,36 +0 | 32,36 | 0,00 |
9 | 2 | Martin | Komrska | ER6n | 33,56 +0 | 32,92 +0 | 32,92 | 0,56 |
20 | 3 | Jakub | Suchánek | 125i xtr | 35,19 +0 | 35,33 +0 | 35,19 | 2,83 |
4 | 4 | Markéta | Jůzová | CBR 600F | 35,25 +0 | 33,11 +3 | 35,25 | 2,89 |
66 | 5 | Nikita | Kuprin | CBF500 | 36,16 +0 | 36,35 +4 | 36,16 | 3,80 |
11 | 6 | Matylda | Landová | TTR 110 | 37,06 +0 | 36,61 +0 | 36,61 | 4,25 |
83 | 7 | Vojtěch | Procházka | Street Triple 675R | 39,52 +0 | 38,71 +0 | 38,71 | 6,35 |
17 | 8 | Jakub | Homolka | Viva City 50 | 39,27 +0 | 38,72 +0 | 38,72 | 6,36 |
85 | 9 | Václav | Jareš | TTR 110 | 44,99 +0 | 41,39 +0 | 41,39 | 9,03 |
7 | 10 | Johana | Slivečková |  | 54,39 +0 | 1:00,00 +0 | 54,39 | 22,03 |
6 | 11 | Anna | Slivečková | 140 | 1:07,49 +0 | 1:00,66 +1 | 1:01,66 | 29,30 |
29 | 12 | Věra | Musilová | GSR 600 | DNS +0 | DNS +0 | DNS | DNS |
| MK 2013 - 2026 - info |