Výsledková listina
GP8 12. června 2022 Janovice nad Úhlavou
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta | Kat. |
|
14 | 1 | Ondřej | Kroupa | CBR 600RR | 27,55 +0 | 27,38 +1 | 27,55 | 0,00 | A (100%) |
75 | 2 | Piotr | Szkut | MT-07 | 28,64 +0 | 28,11 +0 | 28,11 | 0,56 | A (102%) |
10 | 3 | Jan | Bareš | Street Triple 675 | 28,77 +0 | 28,48 +0 | 28,48 | 0,93 | A (103%) |
59 | 4 | Jiří | Dvořák | CBR600F | 29,52 +0 | 29,20 +0 | 29,20 | 1,65 | A (105%) |
95 | 5 | Jaroslav | Štěch | WR250X | 29,93 +0 | 30,58 +0 | 29,93 | 2,38 | A (108%) |
90 | 6 | Beáta | Senohrábková | 140R | 30,52 +0 | 30,34 +0 | 30,34 | 2,79 | A (110%) |
79 | 7 | Matouš | Landa | CB500F | 30,83 +0 | 30,58 +0 | 30,58 | 3,03 | A (110%) |
71 | 8 | Václav | Senohrábek | DRZ 400 | 31,43 +0 | 31,52 +0 | 31,43 | 3,88 | B (114%) |
21 | 9 | Jiří | Brenn | ER6n | 32,08 +0 | 31,43 +0 | 31,43 | 3,88 | B (114%) |
58 | 10 | Martin | Fasora | CBR 600RR | 32,64 +0 | 31,48 +0 | 31,48 | 3,93 | B (114%) |
76 | 11 | Andrzej | Wicinski | MT07 | 32,34 +0 | 31,48 +0 | 31,48 | 3,93 | B (114%) |
37 | 12 | Michal | Žák | CBF 600S | 32,66 +0 | 32,00 +0 | 32,00 | 4,45 | B (116%) |
8 | 13 | Filip | Jareš | CBR 600F Sport | 32,23 +0 | 32,00 +1 | 32,23 | 4,68 | B (116%) |
73 | 14 | Lech | Fraczek | Tenere 700 | 32,17 +1 | 32,23 +0 | 32,23 | 4,68 | B (116%) |
44 | 15 | Tomáš | Valerius | CBR 600RR | 32,86 +0 | 32,36 +0 | 32,36 | 4,81 | B (117%) |
78 | 16 | Petr | Volf | CBR 600 | 33,94 +0 | 32,58 +0 | 32,58 | 5,03 | B (118%) |
9 | 17 | Martin | Komrska | ER6n | 33,56 +0 | 32,92 +0 | 32,92 | 5,37 | B (119%) |
96 | 18 | Pavel | Jungmann | CB 600F Hornet | 35,92 +0 | 34,59 +0 | 34,59 | 7,04 | B (125%) |
20 | 19 | Jakub | Suchánek | 125i xtr | 35,19 +0 | 35,33 +0 | 35,19 | 7,64 | C (127%) |
4 | 20 | Markéta | Jůzová | CBR 600F | 35,25 +0 | 33,11 +3 | 35,25 | 7,70 | C (127%) |
66 | 21 | Nikita | Kuprin | CBF500 | 36,16 +0 | 36,35 +4 | 36,16 | 8,61 | C (131%) |
11 | 22 | Matylda | Landová | TTR 110 | 37,06 +0 | 36,61 +0 | 36,61 | 9,06 | C (132%) |
83 | 23 | Vojtěch | Procházka | Street Triple 675R | 39,52 +0 | 38,71 +0 | 38,71 | 11,16 | C (140%) |
17 | 24 | Jakub | Homolka | Viva City 50 | 39,27 +0 | 38,72 +0 | 38,72 | 11,17 | C (140%) |
85 | 25 | Václav | Jareš | TTR 110 | 44,99 +0 | 41,39 +0 | 41,39 | 13,84 | C (150%) |
7 | 26 | Johana | Slivečková |  | 54,39 +0 | 1:00,00 +0 | 54,39 | 26,84 | C (197%) |
6 | 27 | Anna | Slivečková | 140 | 1:07,49 +0 | 1:00,66 +1 | 1:01,66 | 34,11 | C (200%) |
29 | 28 | Věra | Musilová | GSR 600 | DNS +0 | DNS +0 | DNS | DNS | C (200%) |
| MK 2013 - 2026 - info |