Výsledková listina
Moto Gymkhana 8. května 2022 Ostrava
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
3. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
14 | 1 | Ondřej | Kroupa | CBR 600RR | 1:43,20 +0 | 2:01,50 +2 | 0,00 +0 | 1:43,20 | 0,00 |
69 | 2 | Piotr | Szkut | MT-07 | 1:48,34 +0 | 1:45,69 +0 | 0,00 +0 | 1:45,69 | 2,49 |
22 | 3 | Vojtěch | Popelka | CBR 929RR | 1:53,04 +0 | 1:47,08 +0 | 0,00 +0 | 1:47,08 | 3,88 |
10 | 4 | Jan | Bareš | Street Triple 675 | 1:51,30 +0 | 1:48,94 +0 | 0,00 +0 | 1:48,94 | 5,74 |
59 | 5 | Jiří | Dvořák | CBR600F | 1:55,97 +1 | 1:51,00 +1 | 0,00 +0 | 1:52,00 | 8,80 |
79 | 6 | Matouš | Landa | CB500F | 1:55,42 +0 | 1:58,25 +0 | 0,00 +0 | 1:55,42 | 12,22 |
58 | 7 | Kamil | Malik | SV 650 | 1:56,74 +0 | 1:55,56 +0 | 0,00 +0 | 1:55,56 | 12,36 |
| MK 2013 - 2026 - info |
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
3. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
37 | 1 | Michal | Žák | CBF 600S | 2:13,53 +0 | 1:56,17 +2 | 0,00 +0 | 1:58,17 | 0,00 |
95 | 2 | Jaroslav | Štěch | WR250X | 2:13,61 +0 | 1:58,66 +1 | 0,00 +0 | 1:59,66 | 1,49 |
74 | 3 | Szymon | Dlugajczyk | CBR 600RR | 2:10,58 +0 | 1:59,49 +2 | 0,00 +0 | 2:01,49 | 3,32 |
5 | 4 | Adam | Nešpor | ER6n | 2:46,76 +1 | 1:59,19 +3 | 0,00 +0 | 2:02,19 | 4,02 |
71 | 5 | Václav | Senohrábek | DRZ 400 | 2:18,78 +0 | 2:03,58 +0 | 0,00 +0 | 2:03,58 | 5,41 |
76 | 6 | Andrzej | Wicinski | MT07 | 2:16,77 +0 | 2:04,83 +0 | 0,00 +0 | 2:04,83 | 6,66 |
90 | 7 | Beáta | Senohrábková | 140R | 2:06,39 +0 | 2:05,30 +0 | 0,00 +0 | 2:05,30 | 7,13 |
78 | 8 | Petr | Volf | CBR 600 | 2:14,56 +0 | 2:10,77 +1 | 0,00 +0 | 2:11,77 | 13,60 |
73 | 9 | Lech | Fraczek | Tenere 700 | 2:15,44 +1 | 2:25,17 +1 | 0,00 +0 | 2:16,44 | 18,27 |
72 | 10 | Daniel | Kosňanský | CBR600F | 2:18,31 +1 | 2:20,69 +1 | 0,00 +0 | 2:19,31 | 21,14 |
64 | 11 | Pavel | Kantor | CBR 600 | 3:13,14 +0 | 2:33,17 +0 | 0,00 +0 | 2:33,17 | 35,00 |
| MK 2013 - 2026 - info |
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
3. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
44 | 1 | Tomáš | Valerius | CBR 600RR | 2:12,01 +1 | 2:21,52 +0 | 0,00 +0 | 2:13,01 | 0,00 |
87 | 2 | Oktawiusz | Kurzak | CBR 600 | 2:23,43 +1 | 2:17,19 +1 | 0,00 +0 | 2:18,19 | 5,18 |
9 | 3 | Martin | Komrska | ER6n | 2:19,85 +0 | 2:18,55 +0 | 0,00 +0 | 2:18,55 | 5,54 |
13 | 4 | Lukáš | Slivečka | Versys 650 | 2:31,48 +0 | 2:20,84 +0 | 0,00 +0 | 2:20,84 | 7,83 |
12 | 5 | Pavel | Martínek | 570FE | 2:28,59 +1 | 2:21,39 +0 | 0,00 +0 | 2:21,39 | 8,38 |
84 | 6 | Marek | Lenhart | Ron | 2:35,21 +0 | 2:22,16 +0 | 0,00 +0 | 2:22,16 | 9,15 |
66 | 7 | Nikita | Kuprin | CBF500 | 2:41,14 +0 | 2:30,59 +1 | 0,00 +0 | 2:31,59 | 18,58 |
4 | 8 | Markéta | Jůzová | CBR 600F | 3:06,68 +0 | 2:36,02 +3 | 0,00 +0 | 2:39,02 | 26,01 |
77 | 9 | Pavel | Kolařík | CBR 600F | 3:05,77 +4 | 2:40,88 +0 | 0,00 +0 | 2:40,88 | 27,87 |
23 | 10 | Bella | Klepáčková | CBR 600F | 2:58,97 +2 | 2:40,96 +0 | 0,00 +0 | 2:40,96 | 27,95 |
3 | 11 | Josef | Verner | CB 500x | 3:04,13 +4 | 2:41,00 +1 | 0,00 +0 | 2:42,00 | 28,99 |
29 | 12 | Věra | Musilová | GSR 600 | 3:23,82 +5 | 3:15,59 +1 | 0,00 +0 | 3:16,59 | 1:03,58 |
| MK 2013 - 2026 - info |