Výsledková listina

Moto Gymkhana 8. května 2022 Ostrava

logo
Kategorie zvlášť
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo 3. kolo NejlepšíZtrátaKat.
14CZ1OndřejKroupaoCBR 600RR1:43,20 +02:01,50 +20,00 +01:43,200,00A (100%)
69CZ2PiotrSzkutoMT-071:48,34 +01:45,69 +00,00 +01:45,692,49A (102%)
22CZ3VojtěchPopelkaoCBR 929RR1:53,04 +01:47,08 +00,00 +01:47,083,88A (103%)
10CZ4JanBarešoStreet Triple 6751:51,30 +01:48,94 +00,00 +01:48,945,74A (105%)
59CZ5JiříDvořákoCBR600F1:55,97 +11:51,00 +10,00 +01:52,008,80A (108%)
79CZ6MatoušLandaoCB500F1:55,42 +01:58,25 +00,00 +01:55,4212,22B (111%)
58CZ7KamilMalikoSV 6501:56,74 +01:55,56 +00,00 +01:55,5612,36B (111%)
37CZ8MichalŽákoCBF 600S2:13,53 +01:56,17 +20,00 +01:58,1714,97B (114%)
95CZ9JaroslavŠtěchoWR250X2:13,61 +01:58,66 +10,00 +01:59,6616,46B (115%)
74CZ10SzymonDlugajczykoCBR 600RR2:10,58 +01:59,49 +20,00 +02:01,4918,29B (117%)
5CZ11AdamNešporoER6n2:46,76 +11:59,19 +30,00 +02:02,1918,99B (118%)
71CZ12VáclavSenohrábekoDRZ 4002:18,78 +02:03,58 +00,00 +02:03,5820,38B (119%)
76CZ13AndrzejWicinskioMT072:16,77 +02:04,83 +00,00 +02:04,8321,63B (120%)
90CZ14BeátaSenohrábkováo140R2:06,39 +02:05,30 +00,00 +02:05,3022,10B (121%)
78CZ15PetrVolfoCBR 6002:14,56 +02:10,77 +10,00 +02:11,7728,57C (127%)
44CZ16TomášValeriusoCBR 600RR2:12,01 +12:21,52 +00,00 +02:13,0129,81C (128%)
73CZ17LechFraczekoTenere 7002:15,44 +12:25,17 +10,00 +02:16,4433,24C (132%)
87CZ18OktawiuszKurzakoCBR 6002:23,43 +12:17,19 +10,00 +02:18,1934,99C (133%)
9CZ19MartinKomrskaoER6n2:19,85 +02:18,55 +00,00 +02:18,5535,35C (134%)
72CZ20DanielKosňanskýoCBR600F2:18,31 +12:20,69 +10,00 +02:19,3136,11C (134%)
13CZ21LukášSlivečkaoVersys 6502:31,48 +02:20,84 +00,00 +02:20,8437,64C (136%)
12CZ22PavelMartíneko570FE2:28,59 +12:21,39 +00,00 +02:21,3938,19C (137%)
84CZ23MarekLenhartoRon2:35,21 +02:22,16 +00,00 +02:22,1638,96C (137%)
66CZ24NikitaKuprinoCBF5002:41,14 +02:30,59 +10,00 +02:31,5948,39C (146%)
64CZ25PavelKantoroCBR 6003:13,14 +02:33,17 +00,00 +02:33,1749,97C (148%)
4CZ26MarkétaJůzováoCBR 600F3:06,68 +02:36,02 +30,00 +02:39,0255,82C (154%)
77CZ27PavelKolaříkoCBR 600F3:05,77 +42:40,88 +00,00 +02:40,8857,68C (155%)
23CZ28BellaKlepáčkováoCBR 600F2:58,97 +22:40,96 +00,00 +02:40,9657,76C (155%)
3CZ29JosefVerneroCB 500x3:04,13 +42:41,00 +10,00 +02:42,0058,80C (156%)
29CZ30VěraMusilováoGSR 6003:23,82 +53:15,59 +10,00 +03:16,591:33,39C (190%)
MK 2013 - 2026 - info