Výsledková listina
GP8 25. srpna 2019 Liberec
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
82 | 1 | Jan | Zapach | DR 400SM | 27,31 +0 | 27,13 +0 | 27,13 | 0,00 |
22 | 2 | Vojtěch | Popelka | CBR 929RR | 27,72 +0 | 27,44 +1 | 27,72 | 0,59 |
49 | 3 | Filip | Szymanský | CBR600 F4i | 28,84 +0 | 27,89 +0 | 27,89 | 0,76 |
14 | 4 | Ondřej | Kroupa | CBR600 F4i | 28,89 +1 | 28,56 +0 | 28,56 | 1,43 |
89 | 5 | Michal | Kadár | Planet 125 | 29,06 +1 | 28,77 +0 | 28,77 | 1,64 |
62 | 6 | Norbert | Targosz | CBR 600 f4i | 28,78 +0 | DSQ +0 | 28,78 | 1,65 |
47 | 7 | Jiří | Karásek | ER-6n | 29,28 +0 | 28,89 +0 | 28,89 | 1,76 |
15 | 8 | Jakub | Oulehla | CBR600 F4i | 29,36 +0 | 29,47 +0 | 29,36 | 2,23 |
99 | 9 | Łukasz | Malarz | ER-6 | 29,94 +0 | 29,75 +0 | 29,75 | 2,62 |
68 | 10 | Marta | Maczan-Malarz | CBR600 F4i | 30,66 +1 | 29,95 +0 | 29,95 | 2,82 |
37 | 11 | Michal | Žák | CBF600S | 30,33 +0 | DNF +0 | 30,33 | 3,20 |
79 | 12 | Matouš | Landa | CBF500F | 31,53 +0 | 31,20 +4 | 31,53 | 4,40 |
| MK 2013 - 2026 - info |
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
59 | 1 | Jiří | Dvořák | CBR600F | 30,25 +0 | 30,33 +3 | 30,25 | 0,00 |
69 | 2 | Piotr | Szkut | MT-07 | 30,78 +0 | 30,09 +1 | 30,78 | 0,53 |
71 | 3 | Václav | Senohrábek | DRZ 400 | 32,83 +0 | 33,17 +0 | 32,83 | 2,58 |
39 | 4 | Pavel | Kunovský | GSF600 Bandit | 33,34 +0 | 33,09 +0 | 33,09 | 2,84 |
9 | 5 | Martin | Komrska | 350/640 | 34,19 +0 | 34,25 +0 | 34,19 | 3,94 |
90 | 6 | Beáta | Senohrábková | 140R | 35,17 +0 | 34,88 +0 | 34,88 | 4,63 |
95 | 7 | Jaroslav | Štěch | WR250X | DSQ +0 | 34,89 +0 | 34,89 | 4,64 |
98 | 8 | Anna | Klos | CB 500 | 37,64 +0 | 37,00 +0 | 37,00 | 6,75 |
72 | 9 | Daniel | Kosňanský | CBR600F | 37,01 +0 | 36,56 +3 | 37,01 | 6,76 |
| MK 2013 - 2026 - info |
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
94 | 1 | Adam | Kozlowski | CB500 | 35,70 +0 | 35,00 +0 | 35,00 | 0,00 |
60 | 2 | Jan | Zitterbart | CBR600 F | 35,81 +4 | 35,55 +0 | 35,55 | 0,55 |
58 | 3 | Filip | Jareš | MSX125 | 37,48 +0 | 36,66 +0 | 36,66 | 1,66 |
3 | 4 | Josef | Verner | CB500X | 37,91 +0 | 37,42 +0 | 37,42 | 2,42 |
48 | 5 | Robert | Cikán | Duke 390 | 40,44 +0 | 39,22 +0 | 39,22 | 4,22 |
11 | 6 | Matylda | Landová | TTR 110 | 1:20,03 +0 | 1:13,75 +0 | 1:13,75 | 38,75 |
| MK 2013 - 2026 - info |