Výsledková listina
GP8 25. srpna 2019 Liberec
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
Nejlepší | Ztráta | Kat. |
|
82 | 1 | Jan | Zapach | DR 400SM | 27,31 +0 | 27,13 +0 | 27,13 | 0,00 | A (96%) |
22 | 2 | Vojtěch | Popelka | CBR 929RR | 27,72 +0 | 27,44 +1 | 27,72 | 0,59 | A (98%) |
49 | 3 | Filip | Szymanský | CBR600 F4i | 28,84 +0 | 27,89 +0 | 27,89 | 0,76 | A (99%) |
14 | 4 | Ondřej | Kroupa | CBR600 F4i | 28,89 +1 | 28,56 +0 | 28,56 | 1,43 | A (101%) |
89 | 5 | Michal | Kadár | Planet 125 | 29,06 +1 | 28,77 +0 | 28,77 | 1,64 | A (102%) |
62 | 6 | Norbert | Targosz | CBR 600 f4i | 28,78 +0 | DSQ +0 | 28,78 | 1,65 | A (102%) |
47 | 7 | Jiří | Karásek | ER-6n | 29,28 +0 | 28,89 +0 | 28,89 | 1,76 | A (103%) |
15 | 8 | Jakub | Oulehla | CBR600 F4i | 29,36 +0 | 29,47 +0 | 29,36 | 2,23 | A (104%) |
99 | 9 | Łukasz | Malarz | ER-6 | 29,94 +0 | 29,75 +0 | 29,75 | 2,62 | A (106%) |
68 | 10 | Marta | Maczan-Malarz | CBR600 F4i | 30,66 +1 | 29,95 +0 | 29,95 | 2,82 | A (106%) |
59 | 11 | Jiří | Dvořák | CBR600F | 30,25 +0 | 30,33 +3 | 30,25 | 3,12 | A (107%) |
37 | 12 | Michal | Žák | CBF600S | 30,33 +0 | DNF +0 | 30,33 | 3,20 | A (108%) |
69 | 13 | Piotr | Szkut | MT-07 | 30,78 +0 | 30,09 +1 | 30,78 | 3,65 | A (109%) |
79 | 14 | Matouš | Landa | CBF500F | 31,53 +0 | 31,20 +4 | 31,53 | 4,40 | B (112%) |
71 | 15 | Václav | Senohrábek | DRZ 400 | 32,83 +0 | 33,17 +0 | 32,83 | 5,70 | B (117%) |
39 | 16 | Pavel | Kunovský | GSF600 Bandit | 33,34 +0 | 33,09 +0 | 33,09 | 5,96 | B (118%) |
9 | 17 | Martin | Komrska | 350/640 | 34,19 +0 | 34,25 +0 | 34,19 | 7,06 | B (122%) |
90 | 18 | Beáta | Senohrábková | 140R | 35,17 +0 | 34,88 +0 | 34,88 | 7,75 | B (124%) |
95 | 19 | Jaroslav | Štěch | WR250X | DSQ +0 | 34,89 +0 | 34,89 | 7,76 | B (124%) |
94 | 20 | Adam | Kozlowski | CB500 | 35,70 +0 | 35,00 +0 | 35,00 | 7,87 | B (124%) |
60 | 21 | Jan | Zitterbart | CBR600 F | 35,81 +4 | 35,55 +0 | 35,55 | 8,42 | C (126%) |
58 | 22 | Filip | Jareš | MSX125 | 37,48 +0 | 36,66 +0 | 36,66 | 9,53 | C (130%) |
98 | 23 | Anna | Klos | CB 500 | 37,64 +0 | 37,00 +0 | 37,00 | 9,87 | C (132%) |
72 | 24 | Daniel | Kosňanský | CBR600F | 37,01 +0 | 36,56 +3 | 37,01 | 9,88 | C (132%) |
3 | 25 | Josef | Verner | CB500X | 37,91 +0 | 37,42 +0 | 37,42 | 10,29 | C (133%) |
48 | 26 | Robert | Cikán | Duke 390 | 40,44 +0 | 39,22 +0 | 39,22 | 12,09 | C (140%) |
11 | 27 | Matylda | Landová | TTR 110 | 1:20,03 +0 | 1:13,75 +0 | 1:13,75 | 46,62 | C (200%) |
| MK 2013 - 2026 - info |