Výsledková listina

European Championship 2019 2. června 2019 Circuit de Bresse France

logo
Kategorie dohromady
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo 3. kolo NejlepšíZtráta
15CZ1LienekeVan PoptaoGSXR750DSQ +01:53,43 +00,00 +01:53,430,00
16CZ2MarieGeerlingsoCB-12:00,39 +11:58,12 +10,00 +01:59,125,69
39CZ3JolandaVan KeulenoCB600F HornetDSQ +02:08,07 +00,00 +02:08,0714,64
42CZ4JoannaNoble FinchoCBR600RR3:07,33 +02:32,34 +00,00 +02:32,3438,91
10CZ5HanakoItooGSXR1000DSQ +0DSQ +00,00 +0DSQDSQ
48CZ6ChristineFletcheroCBF250DNS +0DNS +00,00 +0DNSDNS
MK 2013 - 2026 - info
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo 3. kolo NejlepšíZtráta
MK 2013 - 2026 - info
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo 3. kolo NejlepšíZtráta
4CZ1RichardSchouwenburgoCBR600 F4i1:45,57 +11:40,00 +00,00 +01:40,000,00
8CZ2JanZapachoDR 400SM1:42,50 +11:41,20 +00,00 +01:41,201,20
3CZ3BobStöpleroSXV5501:46,57 +01:42,88 +00,00 +01:42,882,88
5CZ4BertSchuldoNSR2501:49,10 +31:44,20 +00,00 +01:44,204,20
6CZ5MartijnStapelbroeko300RR1:44,64 +01:45,06 +00,00 +01:44,644,64
1CZ6HaruhikoTsujiieoGSXR10001:50,46 +21:44,67 +00,00 +01:44,674,67
2CZ7HunterTabibitooCBR600RRDSQ +01:44,65 +10,00 +01:45,655,65
7CZ8OndřejKroupaoCBR600 F4i1:47,89 +01:46,09 +00,00 +01:46,096,09
13CZ9BartHosteoCB600F Hornet1:46,59 +11:45,66 +10,00 +01:46,666,66
25CZ10ShigeruHatekeyamaoCBR600RR2:07,30 +41:48,75 +00,00 +01:48,758,75
9CZ11FilipSzymanskýoCBR600 F4i1:56,02 +01:49,42 +00,00 +01:49,429,42
28CZ12AndreiZhoidoZ7502:05,01 +11:49,47 +10,00 +01:50,4710,47
11CZ13MichalKadároPlanet 1251:50,97 +0DSQ +00,00 +01:50,9710,97
12CZ14JonKoudijsoCBR600RR2:03,96 +01:51,25 +00,00 +01:51,2511,25
17CZ15JohanLanoeoCB600F Hornet1:53,35 +11:52,59 +10,00 +01:53,5913,59
27CZ16JonathanArias DénizoVTR2501:59,75 +21:53,80 +00,00 +01:53,8013,80
24CZ17MatoušLandaoCB500F2:19,07 +01:54,99 +00,00 +01:54,9914,99
21CZ18MathieuBousquetoZX6R1:57,75 +01:55,18 +00,00 +01:55,1815,18
20CZ19PetrMašekoGSXR7502:23,84 +21:55,04 +10,00 +01:56,0416,04
22CZ20LucAutissieroCBR650F1:56,39 +02:03,52 +20,00 +01:56,3916,39
23CZ21JérômeRiesoCBR600RR2:00,63 +01:57,88 +00,00 +01:57,8817,88
31CZ22JanBarešoStreet Triple 6752:00,33 +01:58,41 +00,00 +01:58,4118,41
38CZ23ValentinSignargoutoFZ62:00,88 +11:57,52 +10,00 +01:58,5218,52
32CZ24FrankMarsoCBR600RR1:50,64 +92:05,58 +60,00 +01:59,6419,64
26CZ25MaksimRahavyoCB600 Hornet2:07,81 +12:00,60 +20,00 +02:02,6022,60
29CZ26IanHandleyoCB600F Hornet2:05,31 +02:03,90 +00,00 +02:03,9023,90
40CZ27JiříDvořákoCBR600FDSQ +02:04,27 +00,00 +02:04,2724,27
19CZ28FrazerGrantoCBR600RR2:03,23 +32:14,71 +00,00 +02:06,2326,23
43CZ29StephaneNoeloCBR600RRDSQ +02:07,70 +00,00 +02:07,7027,70
41CZ30HectorRoss AlcalaoDRZ400SM2:08,59 +02:07,51 +20,00 +02:08,5928,59
30CZ31AlekseiSheveleyoCBR600 F4i2:31,67 +02:11,21 +00,00 +02:11,2131,21
34CZ32IainSuggettoVersis 650DSQ +02:11,83 +10,00 +02:12,8332,83
49CZ33RogerEaoGladius2:16,67 +02:13,13 +00,00 +02:13,1333,13
37CZ34RobertAlexanderoCBR6002:30,52 +02:17,96 +10,00 +02:18,9638,96
44CZ35ThomasWeiszoZ900DSQ +02:19,26 +10,00 +02:20,2640,26
47CZ36RomainWirthoFZ6s2:26,68 +02:20,50 +00,00 +02:20,5040,50
35CZ37JohnFletcheroCBF2502:19,57 +12:23,81 +00,00 +02:20,5740,57
33CZ38FrançoisSalameoER6DSQ +02:22,04 +00,00 +02:22,0442,04
52CZ39SébastienPotieroER6-n2:30,40 +72:24,27 +00,00 +02:24,2744,27
53CZ40AxelBretonoroadster2:36,23 +02:25,17 +00,00 +02:25,1745,17
18CZ41JohnRitchieoSV650S2:42,23 +0DSQ +00,00 +02:42,231:02,23
45CZ42PauloFernandezoCB650F2:52,64 +22:53,18 +00,00 +02:53,181:13,18
54CZ43YvesLantoineoMSX1252:59,66 +12:53,51 +30,00 +02:56,511:16,51
51CZ44MartialFournieroGSR7502:57,71 +23:12,24 +10,00 +02:59,711:19,71
50CZ45GuillaumeFierlingoXJ63:22,28 +13:11,67 +00,00 +03:11,671:31,67
36CZ46PaulBrownoCBR600DNF +0DSQ +00,00 +0DSQDSQ
14CZ47GuillaumePouillotoCBR600FDSQ +0DSQ +00,00 +0DSQDSQ
55CZ48RobertRomainoER6-nDNF +0DSQ +00,00 +0DSQDSQ
46CZ49PierreWillotoGSF650S BanditDNS +0DNS +00,00 +0DNSDNS
MK 2013 - 2026 - info