Výsledková listina
European Championship 2019 2. června 2019 Circuit de Bresse France
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
3. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
15 | 1 | Lieneke | Van Popta | GSXR750 | DSQ +0 | 1:53,43 +0 | 0,00 +0 | 1:53,43 | 0,00 |
16 | 2 | Marie | Geerlings | CB-1 | 2:00,39 +1 | 1:58,12 +1 | 0,00 +0 | 1:59,12 | 5,69 |
39 | 3 | Jolanda | Van Keulen | CB600F Hornet | DSQ +0 | 2:08,07 +0 | 0,00 +0 | 2:08,07 | 14,64 |
42 | 4 | Joanna | Noble Finch | CBR600RR | 3:07,33 +0 | 2:32,34 +0 | 0,00 +0 | 2:32,34 | 38,91 |
10 | 5 | Hanako | Ito | GSXR1000 | DSQ +0 | DSQ +0 | 0,00 +0 | DSQ | DSQ |
48 | 6 | Christine | Fletcher | CBF250 | DNS +0 | DNS +0 | 0,00 +0 | DNS | DNS |
| MK 2013 - 2026 - info |
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
3. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
| MK 2013 - 2026 - info |
| # | přd | Jméno | Mašina | 1. kolo | 2. kolo |
3. kolo |
Nejlepší | Ztráta |
|
4 | 1 | Richard | Schouwenburg | CBR600 F4i | 1:45,57 +1 | 1:40,00 +0 | 0,00 +0 | 1:40,00 | 0,00 |
8 | 2 | Jan | Zapach | DR 400SM | 1:42,50 +1 | 1:41,20 +0 | 0,00 +0 | 1:41,20 | 1,20 |
3 | 3 | Bob | Stöpler | SXV550 | 1:46,57 +0 | 1:42,88 +0 | 0,00 +0 | 1:42,88 | 2,88 |
5 | 4 | Bert | Schuld | NSR250 | 1:49,10 +3 | 1:44,20 +0 | 0,00 +0 | 1:44,20 | 4,20 |
6 | 5 | Martijn | Stapelbroek | 300RR | 1:44,64 +0 | 1:45,06 +0 | 0,00 +0 | 1:44,64 | 4,64 |
1 | 6 | Haruhiko | Tsujiie | GSXR1000 | 1:50,46 +2 | 1:44,67 +0 | 0,00 +0 | 1:44,67 | 4,67 |
2 | 7 | Hunter | Tabibito | CBR600RR | DSQ +0 | 1:44,65 +1 | 0,00 +0 | 1:45,65 | 5,65 |
7 | 8 | Ondřej | Kroupa | CBR600 F4i | 1:47,89 +0 | 1:46,09 +0 | 0,00 +0 | 1:46,09 | 6,09 |
13 | 9 | Bart | Hoste | CB600F Hornet | 1:46,59 +1 | 1:45,66 +1 | 0,00 +0 | 1:46,66 | 6,66 |
25 | 10 | Shigeru | Hatekeyama | CBR600RR | 2:07,30 +4 | 1:48,75 +0 | 0,00 +0 | 1:48,75 | 8,75 |
9 | 11 | Filip | Szymanský | CBR600 F4i | 1:56,02 +0 | 1:49,42 +0 | 0,00 +0 | 1:49,42 | 9,42 |
28 | 12 | Andrei | Zhoid | Z750 | 2:05,01 +1 | 1:49,47 +1 | 0,00 +0 | 1:50,47 | 10,47 |
11 | 13 | Michal | Kadár | Planet 125 | 1:50,97 +0 | DSQ +0 | 0,00 +0 | 1:50,97 | 10,97 |
12 | 14 | Jon | Koudijs | CBR600RR | 2:03,96 +0 | 1:51,25 +0 | 0,00 +0 | 1:51,25 | 11,25 |
17 | 15 | Johan | Lanoe | CB600F Hornet | 1:53,35 +1 | 1:52,59 +1 | 0,00 +0 | 1:53,59 | 13,59 |
27 | 16 | Jonathan | Arias Déniz | VTR250 | 1:59,75 +2 | 1:53,80 +0 | 0,00 +0 | 1:53,80 | 13,80 |
24 | 17 | Matouš | Landa | CB500F | 2:19,07 +0 | 1:54,99 +0 | 0,00 +0 | 1:54,99 | 14,99 |
21 | 18 | Mathieu | Bousquet | ZX6R | 1:57,75 +0 | 1:55,18 +0 | 0,00 +0 | 1:55,18 | 15,18 |
20 | 19 | Petr | Mašek | GSXR750 | 2:23,84 +2 | 1:55,04 +1 | 0,00 +0 | 1:56,04 | 16,04 |
22 | 20 | Luc | Autissier | CBR650F | 1:56,39 +0 | 2:03,52 +2 | 0,00 +0 | 1:56,39 | 16,39 |
23 | 21 | Jérôme | Ries | CBR600RR | 2:00,63 +0 | 1:57,88 +0 | 0,00 +0 | 1:57,88 | 17,88 |
31 | 22 | Jan | Bareš | Street Triple 675 | 2:00,33 +0 | 1:58,41 +0 | 0,00 +0 | 1:58,41 | 18,41 |
38 | 23 | Valentin | Signargout | FZ6 | 2:00,88 +1 | 1:57,52 +1 | 0,00 +0 | 1:58,52 | 18,52 |
32 | 24 | Frank | Mars | CBR600RR | 1:50,64 +9 | 2:05,58 +6 | 0,00 +0 | 1:59,64 | 19,64 |
26 | 25 | Maksim | Rahavy | CB600 Hornet | 2:07,81 +1 | 2:00,60 +2 | 0,00 +0 | 2:02,60 | 22,60 |
29 | 26 | Ian | Handley | CB600F Hornet | 2:05,31 +0 | 2:03,90 +0 | 0,00 +0 | 2:03,90 | 23,90 |
40 | 27 | Jiří | Dvořák | CBR600F | DSQ +0 | 2:04,27 +0 | 0,00 +0 | 2:04,27 | 24,27 |
19 | 28 | Frazer | Grant | CBR600RR | 2:03,23 +3 | 2:14,71 +0 | 0,00 +0 | 2:06,23 | 26,23 |
43 | 29 | Stephane | Noel | CBR600RR | DSQ +0 | 2:07,70 +0 | 0,00 +0 | 2:07,70 | 27,70 |
41 | 30 | Hector | Ross Alcala | DRZ400SM | 2:08,59 +0 | 2:07,51 +2 | 0,00 +0 | 2:08,59 | 28,59 |
30 | 31 | Aleksei | Sheveley | CBR600 F4i | 2:31,67 +0 | 2:11,21 +0 | 0,00 +0 | 2:11,21 | 31,21 |
34 | 32 | Iain | Suggett | Versis 650 | DSQ +0 | 2:11,83 +1 | 0,00 +0 | 2:12,83 | 32,83 |
49 | 33 | Roger | Ea | Gladius | 2:16,67 +0 | 2:13,13 +0 | 0,00 +0 | 2:13,13 | 33,13 |
37 | 34 | Robert | Alexander | CBR600 | 2:30,52 +0 | 2:17,96 +1 | 0,00 +0 | 2:18,96 | 38,96 |
44 | 35 | Thomas | Weisz | Z900 | DSQ +0 | 2:19,26 +1 | 0,00 +0 | 2:20,26 | 40,26 |
47 | 36 | Romain | Wirth | FZ6s | 2:26,68 +0 | 2:20,50 +0 | 0,00 +0 | 2:20,50 | 40,50 |
35 | 37 | John | Fletcher | CBF250 | 2:19,57 +1 | 2:23,81 +0 | 0,00 +0 | 2:20,57 | 40,57 |
33 | 38 | François | Salame | ER6 | DSQ +0 | 2:22,04 +0 | 0,00 +0 | 2:22,04 | 42,04 |
52 | 39 | Sébastien | Potier | ER6-n | 2:30,40 +7 | 2:24,27 +0 | 0,00 +0 | 2:24,27 | 44,27 |
53 | 40 | Axel | Breton | roadster | 2:36,23 +0 | 2:25,17 +0 | 0,00 +0 | 2:25,17 | 45,17 |
18 | 41 | John | Ritchie | SV650S | 2:42,23 +0 | DSQ +0 | 0,00 +0 | 2:42,23 | 1:02,23 |
45 | 42 | Paulo | Fernandez | CB650F | 2:52,64 +2 | 2:53,18 +0 | 0,00 +0 | 2:53,18 | 1:13,18 |
54 | 43 | Yves | Lantoine | MSX125 | 2:59,66 +1 | 2:53,51 +3 | 0,00 +0 | 2:56,51 | 1:16,51 |
51 | 44 | Martial | Fournier | GSR750 | 2:57,71 +2 | 3:12,24 +1 | 0,00 +0 | 2:59,71 | 1:19,71 |
50 | 45 | Guillaume | Fierling | XJ6 | 3:22,28 +1 | 3:11,67 +0 | 0,00 +0 | 3:11,67 | 1:31,67 |
36 | 46 | Paul | Brown | CBR600 | DNF +0 | DSQ +0 | 0,00 +0 | DSQ | DSQ |
14 | 47 | Guillaume | Pouillot | CBR600F | DSQ +0 | DSQ +0 | 0,00 +0 | DSQ | DSQ |
55 | 48 | Robert | Romain | ER6-n | DNF +0 | DSQ +0 | 0,00 +0 | DSQ | DSQ |
46 | 49 | Pierre | Willot | GSF650S Bandit | DNS +0 | DNS +0 | 0,00 +0 | DNS | DNS |
| MK 2013 - 2026 - info |