Výsledková listina

European Championship 2019 2. června 2019 Circuit de Bresse France

logo
Kategorie zvlášť
#přdJménoMašina1. kolo2. kolo 3. kolo NejlepšíZtrátaKat.
4CZ1RichardSchouwenburgoCBR600 F4i1:45,57 +11:40,00 +00,00 +01:40,000,00A (100%)
8CZ2JanZapachoDR 400SM1:42,50 +11:41,20 +00,00 +01:41,201,20A (101%)
3CZ3BobStöpleroSXV5501:46,57 +01:42,88 +00,00 +01:42,882,88A (102%)
5CZ4BertSchuldoNSR2501:49,10 +31:44,20 +00,00 +01:44,204,20A (104%)
6CZ5MartijnStapelbroeko300RR1:44,64 +01:45,06 +00,00 +01:44,644,64A (104%)
1CZ6HaruhikoTsujiieoGSXR10001:50,46 +21:44,67 +00,00 +01:44,674,67A (104%)
2CZ7HunterTabibitooCBR600RRDSQ +01:44,65 +10,00 +01:45,655,65A (105%)
7CZ8OndřejKroupaoCBR600 F4i1:47,89 +01:46,09 +00,00 +01:46,096,09A (106%)
13CZ9BartHosteoCB600F Hornet1:46,59 +11:45,66 +10,00 +01:46,666,66A (106%)
25CZ10ShigeruHatekeyamaoCBR600RR2:07,30 +41:48,75 +00,00 +01:48,758,75A (108%)
9CZ11FilipSzymanskýoCBR600 F4i1:56,02 +01:49,42 +00,00 +01:49,429,42A (109%)
28CZ12AndreiZhoidoZ7502:05,01 +11:49,47 +10,00 +01:50,4710,47A (110%)
11CZ13MichalKadároPlanet 1251:50,97 +0DSQ +00,00 +01:50,9710,97A (110%)
12CZ14JonKoudijsoCBR600RR2:03,96 +01:51,25 +00,00 +01:51,2511,25B (111%)
15CZ15LienekeVan PoptaoGSXR750DSQ +01:53,43 +00,00 +01:53,4313,43B (113%)
17CZ16JohanLanoeoCB600F Hornet1:53,35 +11:52,59 +10,00 +01:53,5913,59B (113%)
27CZ17JonathanArias DénizoVTR2501:59,75 +21:53,80 +00,00 +01:53,8013,80B (113%)
24CZ18MatoušLandaoCB500F2:19,07 +01:54,99 +00,00 +01:54,9914,99B (114%)
21CZ19MathieuBousquetoZX6R1:57,75 +01:55,18 +00,00 +01:55,1815,18B (115%)
20CZ20PetrMašekoGSXR7502:23,84 +21:55,04 +10,00 +01:56,0416,04B (116%)
22CZ21LucAutissieroCBR650F1:56,39 +02:03,52 +20,00 +01:56,3916,39B (116%)
23CZ22JérômeRiesoCBR600RR2:00,63 +01:57,88 +00,00 +01:57,8817,88B (117%)
31CZ23JanBarešoStreet Triple 6752:00,33 +01:58,41 +00,00 +01:58,4118,41B (118%)
38CZ24ValentinSignargoutoFZ62:00,88 +11:57,52 +10,00 +01:58,5218,52B (118%)
16CZ25MarieGeerlingsoCB-12:00,39 +11:58,12 +10,00 +01:59,1219,12B (119%)
32CZ26FrankMarsoCBR600RR1:50,64 +92:05,58 +60,00 +01:59,6419,64B (119%)
26CZ27MaksimRahavyoCB600 Hornet2:07,81 +12:00,60 +20,00 +02:02,6022,60B (122%)
29CZ28IanHandleyoCB600F Hornet2:05,31 +02:03,90 +00,00 +02:03,9023,90B (123%)
40CZ29JiříDvořákoCBR600FDSQ +02:04,27 +00,00 +02:04,2724,27B (124%)
19CZ30FrazerGrantoCBR600RR2:03,23 +32:14,71 +00,00 +02:06,2326,23C (126%)
43CZ31StephaneNoeloCBR600RRDSQ +02:07,70 +00,00 +02:07,7027,70C (127%)
39CZ32JolandaVan KeulenoCB600F HornetDSQ +02:08,07 +00,00 +02:08,0728,07C (128%)
41CZ33HectorRoss AlcalaoDRZ400SM2:08,59 +02:07,51 +20,00 +02:08,5928,59C (128%)
30CZ34AlekseiSheveleyoCBR600 F4i2:31,67 +02:11,21 +00,00 +02:11,2131,21C (131%)
34CZ35IainSuggettoVersis 650DSQ +02:11,83 +10,00 +02:12,8332,83C (132%)
49CZ36RogerEaoGladius2:16,67 +02:13,13 +00,00 +02:13,1333,13C (133%)
37CZ37RobertAlexanderoCBR6002:30,52 +02:17,96 +10,00 +02:18,9638,96C (138%)
44CZ38ThomasWeiszoZ900DSQ +02:19,26 +10,00 +02:20,2640,26C (140%)
47CZ39RomainWirthoFZ6s2:26,68 +02:20,50 +00,00 +02:20,5040,50C (140%)
35CZ40JohnFletcheroCBF2502:19,57 +12:23,81 +00,00 +02:20,5740,57C (140%)
33CZ41FrançoisSalameoER6DSQ +02:22,04 +00,00 +02:22,0442,04C (142%)
52CZ42SébastienPotieroER6-n2:30,40 +72:24,27 +00,00 +02:24,2744,27C (144%)
53CZ43AxelBretonoroadster2:36,23 +02:25,17 +00,00 +02:25,1745,17C (145%)
42CZ44JoannaNoble FinchoCBR600RR3:07,33 +02:32,34 +00,00 +02:32,3452,34C (152%)
18CZ45JohnRitchieoSV650S2:42,23 +0DSQ +00,00 +02:42,231:02,23C (162%)
45CZ46PauloFernandezoCB650F2:52,64 +22:53,18 +00,00 +02:53,181:13,18C (173%)
54CZ47YvesLantoineoMSX1252:59,66 +12:53,51 +30,00 +02:56,511:16,51C (176%)
51CZ48MartialFournieroGSR7502:57,71 +23:12,24 +10,00 +02:59,711:19,71C (179%)
50CZ49GuillaumeFierlingoXJ63:22,28 +13:11,67 +00,00 +03:11,671:31,67C (191%)
36CZ50PaulBrownoCBR600DNF +0DSQ +00,00 +0DSQDSQC (200%)
10CZ51HanakoItooGSXR1000DSQ +0DSQ +00,00 +0DSQDSQC (200%)
14CZ52GuillaumePouillotoCBR600FDSQ +0DSQ +00,00 +0DSQDSQC (200%)
55CZ53RobertRomainoER6-nDNF +0DSQ +00,00 +0DSQDSQC (200%)
48CZ54ChristineFletcheroCBF250DNS +0DNS +00,00 +0DNSDNSC (200%)
46CZ55PierreWillotoGSF650S BanditDNS +0DNS +00,00 +0DNSDNSC (200%)
MK 2013 - 2026 - info